Turismo Nacional: Buen inicio de Juampy Koch en La Plata

Con el Renault Clío, que es atendido por Gabriel Rodríguez y que llevará los motores de Esteban Pou marcó 1m37s792/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4.265 metros de extensión.

El misionero quedó a sólo 340/1000 de Gastón Grasso (Toyota Etios), quien fue el mejor del primer día con un tiempo de 1m37s452/1000.

“Hicimos una buena primera clasificación quizás perdimos un poco en la recta, que es lo que nos está faltando así que vamos a hacer algunos retoques pensando en ganar algunos puestos mañana en la segunda clasificación”, explicó Koch.

La primera fecha de la Clase 2 presentó 36 máquinas, de las cuales 16 quedaron encerrados en un segundo en la jornada de hoy.

El día había arrancado muy bien para Koch ya que en los entrenamientos oficiales había quedado en la cuarta ubicación con un tiempo de 1m37s947/10000 luego de las dos tandas.

La Clase 2 tendrá su continuidad mañana desde las 11.20 con la segunda clasificación. Mientras que desde las 14 (se podrá ver por Deportv) se correrán las tres series selectivas que determinarán el ordenamiento de la grilla de la final, que se disputará el domingo desde las 12 (Por la TV Pública).

1RA CLASIFICACION T. NACIONAL CLASE 2
LA PLATA

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 5 GRASSO GASTON ETIOS 1;37,452
2 2 ORTEGA PABLO PALIO 1;37,487 0,035
3 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 1;37,608 0,156
4 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;37,703 0,251
5 54 GASSMANN JOEL KINETIC 1;37,742 0,290
6 15 APUD YAMIL CORSA 1;37,760 0,308
7 9 AYALA FERNANDO CLIO 1;37,775 0,323
8 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 1;37,792 0,340
9 7 CORDONE NAHUEL PALIO 1;37,808 0,356
10 8 MICHIELETTO ARIEL 208 1;37,892 0,440
11 44 BERGALLO TOMAS CLIO 1;37,970 0,518
12 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;38,096 0,644
13 112 ORTEGA JUAN CLIO 1;38,154 0,702
14 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;38,202 0,750
15 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 1;38,274 0,822
16 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 1;38,446 0,994
17 118 FRANETOVICH EVER CLIO 1;38,583 1,131
18 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 1;38,665 1,213
19 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 1;38,767 1,315
20 20 VITAR JORGE CORSA 1;38,815 1,363
21 40 MORINI MARIANO CLIO 1;38,828 1,376
22 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;38,988 1,536
23 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;38,990 1,538
24 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;39,040 1,588
25 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 1;39,209 1,757
26 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 1;39,222 1,770
27 71 BREZZO TOMAS KINETIC 1;39,275 1,823
28 39 ALBERONI IVAN KINETIC 1;39,296 1,844
29 125 RODRIGUEZ MARTIN CLIO 1;39,306 1,854
30 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;39,351 1,899
31 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;39,449 1,997
32 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 1;39,457 2,005
33 52 ROLANDO RICARDO CORSA 1;39,537 2,085
34 64 ORCOLA GERONIMO CORSA 1;39,720 2,268
35 25 CIAURRO MIGUEL TREND 1;39,756 2,304
36 57 SUAREZ EZEQUIEL KINETIC 1;41,078 3,626

 

Horarios-Clase 2

Sábado

11.20 a 11.30, 2° Clasificación Clase 2 (Grupo A)

11.40 a 11.50, 2° Clasificación Clase 2 (Grupo B)

12 a 12.10 ,2° Clasificación Clase 2 (Grupo C)

14, 1ª Serie Clase 2 a 6 vueltas

14.30, 2ª Serie Clase 2 a 6 vueltas

15, 3ª Serie Clase 2 a 6 vueltas

 

Domingo

12, Clase 2 Final a 16 vueltas ó 35 minutos

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas