Turismo Carretera: el Pato Silva se quedó con la pole; Okulovich quedó 27° en la clasificación

El “Pato” apareció en el segundo grupo para sorprender con una vuelta de 1m24s974 que lo catapultó a la cima del clasificador con el Ford del Catalán Magni Motorsport. Y es que al parecer le cayó bien a la marca del óvalo volver al alerón del año anterior y la posibilidad de extender el piso plano.

En tanto, el misionero Carlitos Okulovich, que mañana cumplirá 100 carreras en la máxima categoría del automovilismo quedó 27° y no pudo mejorar lo hecho ayer (había quedado 22° en la clasificación provisoria). El obereño marcó un tiempo 1,104 segundos más que el «Pato» Silva.

Estabilidad en el Ford de Silva

“El auto tiene una estabilidad que nos permite transitar por un camino lógico de puesta a punto”, destacó el chaqueño que se permitió desplazar a Emiliano Spataro al segundo puesto, dejándolo a 2 décimas de diferencia.

Otro que supo avanzar en la segunda tanda fue el uruguayo Mauricio Lambiris para conseguir su mejor clasificación desde su debut en la máxima categoría. El tercer puesto le permitirá largar adelante en la última serie y ante su gente que se acercó para acompañar al referente charrúa.

Matías Rossi se vio relegado al cuarto lugar, aunque se mantuvo como el mejor referente de Chevrolet con la unidad del Donto Racing. Quedó a 3 décimas y permaneció delante de Guillermo Ortelli, quien completó el quinteto de punta con el “Chivo” del JP Racing.

Josito Di Palma se mostró sexto con el Torino del Indecar Racing, mientras que Juan Pablo Gianini accedió al séptimo puesto para dejar atrás a Matías Jalaf, quien colocó al segundo Ford del Catalán Magni Motorsport en octavo puesto, a medio segundo de su compañero.

Omar Martíinez clasificó noveno para poner al cuarto Ford en el top ten, mientras que Matías Rodríguez cerró el grupo de los diez más rápidos con la misma Dodge que le permitió ostentar el mejor tiempo a la hora de entrenar.

Verificado por Técnica: Verificado por Deportiva:
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 4 01:24.974
24 SPATARO, EMILIANO Dodge 5 01:25.196 0.222
82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 4 01:25.343 0.369
1 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 3 01:25.373 0.399
6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 3 01:25.418 0.444
18 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 4 01:25.484 0.510
31 GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 01:25.515 0.541
99 JALAF, MATÍAS Ford 3 01:25.538 0.564
7 MARTÍNEZ, OMAR Ford 3 01:25.567 0.593
10° 19 RODRÍGUEZ, MATÍAS Dodge 3 01:25.573 0.599
11° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 4 01:25.600 0.626
12° 3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 4 01:25.636 0.662
13° 29 BONELLI, NICOLÁS Ford 3 01:25.649 0.675
14° 10 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 4 01:25.701 0.727
15° 12 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 01:25.713 0.739
16° 107 SOTRO, LEONEL Ford 4 01:25.738 0.764
17° 88 ECHEVARRÍA, CAMILO Torino 4 01:25.752 0.778
18° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 4 01:25.783 0.809
19° 2 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 3 01:25.786 0.812
20° 9 WERNER, MARIANO Ford 3 01:25.848 0.874
21° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 4 01:25.860 0.886
22° 115 FONTANA, NORBERTO Torino 4 01:25.918 0.944
23° 55 MANGONI, SANTIAGO Torino 4 01:25.935 0.961
24° 101 UGALDE, LIONEL Ford 4 01:25.957 0.983
25° 11 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 5 01:25.980 1.006
26° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 4 01:26.016 1.042
27° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 4 01:26.078 1.104
28° 27 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 3 01:26.096 1.122
29° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 5 01:26.134 1.160
30° 35 NOLESI, MATHÍAS Ford 4 01:26.210 1.236
31° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 5 01:26.211 1.237
32° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 4 01:26.220 1.246
33° 95 ALONSO, FEDERICO Torino 2 01:26.251 1.277
34° 38 SERRANO, MARTÍN Dodge 4 01:26.258 1.284
35° 5 CASTELLANO, JONATAN Dodge 4 01:26.325 1.351
36° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 4 01:26.354 1.380
37° 15 MORIATIS, EMANUEL Ford 3 01:26.461 1.487
38° 23 PONTE, MARTÍN Dodge 5 01:26.462 1.488
39° 45 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:26.525 1.551
40° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 4 01:26.597 1.623
41° 37 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 01:26.892 1.918
42° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 4 01:27.771 2.797

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas