Casi cien chicos y jóvenes participaron en el juego ciencia en el Jesús Niño

Casi cien chicos y jóvenes se presentaron en las instalaciones del instituto Jesús Niño para participar en el  9° Encuentro Escolar de Ajedrez, que fue organizado por la institución anfitriona, el Centro de Educación Física N° 1 (CEF N° 1). Contó con el auspicio del Consejo Provincial de Deportes y fue fiscalizado por el Club de Ajedrez Posadas.

Inauguraron tablero gigante de ajedrez en el instituto Jesús Niño.

Entre los alumnos de las Instituciones participantes estuvieron: el Instituto Jesús Niño, la escuela N° 826, el Liceo Naval Almirante Storni, el Instituto Superior Santa Catalina, el Instituto Don Bosco, el Instituto Pedro Goyena, la Biblioteca Pública de las Misiones (Centro del Conocimiento), la escuela N° 167, la escuela N° 675, el Instituto Gutenberg, el Club de Ajedrez Posadas, la EPET N° 1, y una delegación de la escuela Municipal de Ajedrez de Puerto Rico, entre otras.

Durante el acto de apertura, se realizó la inauguración de un juego gigante de ajedrez, que será utilizado como una herramienta lúdica para los recreos y eventos relacionados con el juego ciencia.

Estos eventos están organizados en el marco de los encuentros escolares, que están a cargo del Centro de Educación Física N° 1 de Villa Cabello (Consejo General de Educación).

El espíritu de estas competencias es congregar a todos los niños y jóvenes que están en la etapa escolar, y que practican el juego ciencia en diferentes ámbitos, basándonos en el lema: “Hoy Son todos Ganadores”, tomando al ajedrez como excusa para compartir un momento agradable y de camadería entre pares.

Al finalizar la jornada se entregaron medallas, diplomas y un almuerzo a todos los participantes, esperando contar con los mismos para el 10° Torneo Anual del Instituto “Jesús Niño”.

 

9 ENCUENTRO AJEDREZ

JESÚS NIÑO 2014

CATEGORÍA SUB 8

Puesto Nombre                     Puntos Buch. Buch.-M Progr.

 

1   ALVAREZ, Jesús Esteban     3.5     8.5     7.0   8.5

2   FERNANDEZ, Alexander       3       8.5     7.0   7.5

3   LEZCANO, Sebastián Ezequiel 2.5     11.5     9.0   7.0

4   TORALES, Esteban           2.5     9.5     8.0   8.0

5   AGUIRRE, Ángela             2.5     9.5     8.0   7.0

6   ROJAS, Victoria             2.5     7.0     6.0   5.5

7   PORTILLO 6, Luciana         2       9.0     8.0   5.0

8   ARAUJO, Florencia           1.5     8.5     7.5   4.5

9   NUÑEZ, Emiliano             1.5     8.5     7.0   3.5

10   RAMOS, Eugenia             1.5     8.0     6.5   2.5

11   POTSCHK, Paula             1       8.0     6.5   1.0

 

CATEGORÍA SUB 10

 

Puesto Nombre                 Puntos Buch. Buch.-M Progr.

 

1   ALVAREZ, María Itati   4       10.5     8.5   10.0

2   LAGGER, Ayelen Diana   4       9.0     7.0   10.0

3   DOMINGUEZ, Julian       3       10.0     8.0   7.0

4   MEDINA, Juan           3       8.5     7.5   9.0

5   GOLART, David           3       7.0     7.0   7.0

6   IBARRA, Sebastián       3       6.0     6.0   6.0

7   GODOY, Ezequiel         2.5      9.0     7.0   6.5

8   KUSECHEN, Agustín       2.5     7.5     7.5   5.5

9   GIMENEZ, Sofía         2.5     7.5     6.5   5.0

10   VENINI, Lisandro       2.5     7.0     6.0   5.0

11   WALTER, Fabián         2       10.5     9.5   7.0

12   SANTOS, Mauricio       2       10.5     8.5   7.0

13   RAMOS, Gerónimo         2       10.0     9.0   7.0

14   WIRZ, Adolfo           2       10.0     8.5   7.0

15   ARAUJO, Hernán         2       9.5     8.5   4.0

16   ESCRIBANO, Máximo       2       8.0     7.0   4.0

17   FLORIBAL, Nahuel       2       7.0     7.0   6.0

18   MENDOZA, Nehuel         2       6.0     6.0   3.0

19   GARCIA, Yuliana         2       6.0     5.0   4.0

20   BOGADO, Gastón         1.5    6.0     6.0   2.0

21   SALOMON, Alejandro     1.5     5.0     5.0   3.0

22   ELIZALDE, Rodrigo       1       9.5     8.5   4.0

23   HADDAD, Indira         1       8.0     6.5   2.0

24   FALLIGA, Thomas         1       7.5     6.5   4.0

25   PEREZ, Priscila         1       6.5     5.5   3.0

26   ROTELA, Jeremías       1       5.5     5.5   2.0

27   SALDIVAR, María Eugenia 0       8.5     7.0   0.0

28   VIDAL RODRIGUEZ, Tomas 0       8.0     7.0   0.0

 

 

 

 

CATEGORÍA SUB 12

 

Puesto Nombre             Puntos Buch. Buch.-M Progr.

 

1   MARTINEZ, Leonardo 4       9.0     8.0   10.0

2   MARQUEZ, Ivette     4       8.0     7.0   10.0

3   PAJUELO, Adrián     3       12.5   10.0   9.0

4   MARQUEZ, Ezequiel   3      9.5     8.0   8.0

5   BANDEIRA, Ulises   3       9.5     8.0   7.0

6   NUÑEZ, Felipe       3       9.0     8.0   9.0

7   FERNANDEZ, Gabriela 3       9.0     7.0   6.0

8   PEREZ, Luis         3       7.5     6.0   7.0

9   VALCHAR, Ángelo     3       6.5     6.0   7.0

10   SEEWALD, Yesica     3       6.0     6.0   7.0

11   LAMBARE, Lorenzo   2.5     8.0     6.5   6.0

12   ROMERO, Brisa       2.5     6.0     5.0   6.0

13   ESTERIO, Carlos     2       11.0   10.0  7.0

14   DAVALOS, Daniel     2       11.0     9.0   7.0

15   ZARATE, Braian     2       11.0     9.0   6.0

16   KOSTESKI, Cristian 2       10.5     9.0   7.0

17   ESPINDOLA, Jonathan 2       9.5     8.5   5.0

18   MARCON, Matías     2      8.5     7.5   4.0

19   MARTINEZ, Roció     2       7.0     6.0   4.0

20   MARTINEZ, Sebastián 2       6.5     6.5   5.0

21   MEGAREJO, Belén     2       6.0     6.0   5.0

22   TRINIDAD, Fabián     2       6.0     6.0   3.0

23   HENDGES, Cintia     1.5     8.5     8.0   5.0

24   VARGAS, Carolina   1.5     8.0     8.0   4.0

25   GOLART, Aldana     1.5     7.5     6.5   3.5

26   TORRES, María       1.5     5.5     5.5   2.5

27   GUNZEL, Gonzalo     1       9.0     8.0   4.0

28   BORDON, Bruno       1       9.0     8.0   2.0

29   BAEZ, Roció         1       7.5     7.5   1.0

30   OJEDA, Facundo     1       6.5     5.5   2.0

31   RAMIREZ, Tobías     1       4.0     4.0   1.0

32   GIL BRITES, Joaquín 0.5     8.5     7.0   2.0

33   JENSEN, Claudia     0       7.5     6.5   0.0

34   ELIZALDE, Nahuel   0       6.5     5.5   0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA LIBRE (Edad: sub 14 y sub 16)

 

Puesto Nombre               Puntos Buch. Buch.-M Progr.

 

1    MUNCH 14, Franco     4       11.0     9.0   10.0

2   PEDEMONTE, Hernán     3       10.0     9.0   9.0

3   ALVAREZ, Juan Gabriel 3       10.0     9.0   8.0

4   ESNARRIAGA, Mariano   3       10.0     8.0   7.0

5   KUHLE, Aymara         3      9.0     8.0   9.0

6   ARROYO, Soledad       3       9.0     8.0   6.0

7   DONEL, Milton         3       9.0     7.0   8.0

8   RIOS 13, Luis         3       7.0     6.0   6.0

9   ALVEZ, Matías         2.5     7.0     6.0   4.5

10   DOS SANTOS, Mauro     2       10.0     9.0   6.0

11   GIMENEZ 13, Ramiro   2       10.0     8.0   6.0

12   LEZCANO, Edher       2       8.5     7.5   5.0

13   BOGADO 14, Nicolás   2       8.0     8.0   7.0

14   PREAUD 13, Matías     2        8.0     7.0   4.0

15   MARTINEZ, Rubén       2       7.0     6.0   5.0

16   ACEVEDO, Lisandro     2       6.5     6.0   5.0

17   WEISS, Ricardo       2       6.0     6.0   5.0

18   VITALE, Guido         2       6.0     5.5   4.5

19   ESNARRIAGA, Leticia   1       9.0     8.0   4.0

20   GORAS, Tobías         1       8.0     7.0   3.0

21   RAIMONDI, Mariano     1       8.0     7.0   2.0

22   AVALOS 13, Ulises     1       7.5     7.0   1.0

23   ALVEZ 15, Santiago   1        6.5     6.5   1.0

24   SANABRIA, Rodrigo     1       4.0     4.0   2.0

25   FORMICHELLI, Franco   0.5     7.0     6.0   2.0

26   POTSCHK 14, Milagros 0       6.0     5.0   0.0

 

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas