En las elecciones municipales de la capital provincial, el oficialismo consiguió un triunfo ajustado en una situación de virtual triple empate con el frente Por la Vida y los Valores y La Libertad Avanza. El candidato a concejal más votado fue el renovador Daniel Vigo. Cada uno de estos tres frentes se quedará con dos bancas del Concejo y la restante corresponderá al Partido Libertario. En la categoría diputados provinciales, el más votado fue Ramón Amarilla, se impuso por ajustado margen a la lista de la renovación, encabezada por Sebastián Macías.
Las elecciones posadeñas tuvieron dos claros ganadores, en la categoría concejales, el más votado fue Daniel Vigo, el candidato renovador que llegó con el respaldo del intendente Leonardo Stelatto. En la categoría diputados provinciales, el que dio la sorpresa fue el expolicía Ramón Amarilla, cuya lista se impuso con 25,7% de los votos contra 25,16% de la lista del Frente Renovador.
En la capital provincial, se renovarán siete bancas del Concejo Deliberante, de las cuales dos quedaron en manos del oficialismo y las restantes se distribuyeron entre el Frente Por la Vida y los Valores, La Libertad Avanza y el Partido Libertario.
El Frente Renovador, encabezado en la capital provincial por Daniel Vigo, obtuvo una ajustada victoria frente a sus competidores. De esa lista ingresarán al Concejo el propio Vigo y Malena Mazal, consolidando así la presencia del oficialismo en el cuerpo deliberativo posadeño.
| LISTA N° / PARTIDO | DIPUTADO/A | % | CONCEJAL | % |
|---|---|---|---|---|
| 653 – POR LA VIDA Y LOS VALORES | Bravo, Walter Darío | 25,74% | 30001 | 23,34% |
| 653-Zq… ALGO NUEVO | Wipplinger, Francisco José | 18,99% | 5698 | |
| 653-Zi… LEALTAD AZUL | Martínez, Ángel Mario | 18,38% | 5514 | |
| 653-Zaa… LIBERTAD Y TRABAJO | Gamarra, Ramón Ángel | 15,81% | 4742 | |
| 653-Zy… POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE | Ferreira Da Silva, Laura | 13,76% | 4127 | |
| 653-Zu… POR LA DIGNIDAD Y LOS VALORES | Franco, Óscar Alberto | 11,49% | 3447 | |
| 653-Zv… CONSTRUYENDO UN FUTURO | Aquino, Valeria Haydee | 11,1% | 3330 | |
| 653-Zp… LIBERTAD AMARILLA | Kenyuk, Luis Antonio | 10,48% | 3143 | |
| 900 – FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | Macías, Sebastián Horacio | 25,16% | 34411 | 26,77% |
| 900-M… COMPROMISO CON VOS | Vigo, Daniel Alejandro (dani) | 32,06% | 11033 | |
| 900-I… LA CIUDAD QUE QUIERO | Stanganelli, Cristian Ariel | 8% | 2754 | |
| 900-K… LA SALUD PRIMERO | Pelinski Venchiarutti, Iván Luis | 7,54% | 2594 | |
| 900-B… MEJOR CIUDAD | Roa, Claudio Norberto (beto) | 6,36% | 2190 | |
| 900-G… ENCUENTRO POR MI CIUDAD | Jiménez, María Eva | 4,91% | 1688 | |
| 900-L… TU VOZ, MI COMPROMISO | Spaciuk, Silvana Mabel | 4,75% | 1636 | |
| 900-Q… HACEMOS FUTURO | Kreimer, Víctor Jorge | 4,4% | 1514 | |
| 900-D… ENCONTRARNOS RENOVADOS | Holz, Luis Guillermo | 4,25% | 1461 | |
| 900-O… POSDATA | Aranda Brítez, Alfredo Alejandro | 3,94% | 1355 | |
| 900-X… LA CIUDAD MAS LINDA, FAMILIA Y VALORES | Scromeda, Hugo Aníbal | 3,89% | 1339 | |
| 900-A… EMPRENDER CIUDAD | Horianski, Juan Pablo | 3,75% | 1292 | |
| 900-N… PODOS | Chini, Alejandro Hernán | 3,74% | 1286 | |
| 900-S… FUERZA LIBERAL | Insaurralde, Franco Alberto | 2,94% | 1013 | |
| 900-F… LIBRES EN UNIÓN Y ORDEN | Dallmann, Alejandro Nicolás | 2,71% | 934 | |
| 900-E… CIUDAD SUSTENTABLE | Weisheim, Sonia Liliana | 2,54% | 874 | |
| 900-H… RENOVANDO CON LA GENTE | Eluchans, Juan Eduardo | 2,21% | 761 | |
| 900-J… COMPROMISO RENOVADOR | Alderete, Diego Oscar | 2% | 687 | |
| 96 – LA LIBERTAD AVANZA | Hartfield, Diego Gabriel | 22,82% | 28493 | 22,16% |
| 96-Zo… VIVA LA LIBERTAD | Fernández, María Elena | 14,18% | 4040 | |
| 96-T… COMPROMISO CON LA LIBERTAD | Horianski, Santiago Javier | 13,12% | 3739 | |
| + LIBERTAD | Orsat, Guillermo Luis | 12,77% | 3639 | |
| 96-Zj… LIBERTAD Y ORDEN | García De Álamo, María Elisa | 12,37% | 3524 | |
| 96-C… LIBERTAD Y PROGRESO | Zayas, Diego Benito | 12,36% | 3522 | |
| 96-P… NEO LIBERTAD | Alvez Correa, Pablo Ariel | 11,87% | 3381 | |
| 96-Ze… LIBERTAD EN ACCIÓN | Benítez, Laura Karina | 11,79% | 3360 | |
| 96-U… CONSOLIDAR LA LIBERTAD | Almirón, Gambburgo Pablo Ezequiel | 11,54% | 3288 | |
| 657 – PARTIDO LIBERTARIO | González, Luis Alberto | 10,91% | 15198 | 11,82% |
| 657-Za… AVANCEMOS EN LIBERTAD | Argañaraz, Pablo Andrés (el Veterinario) | 62,57% | 9510 | |
| 657-Zc… LAS FUERZAS DEL CIELO | Martínez, Viviana Belén | 10,32% | 1569 | |
| 657-Zac… LIBERTADORES X | Mascarino, Jesús Marcelo | 9,54% | 1450 | |
| 657-Zb… ADN LIBERTARIO | Delgado, Marcelo Enrique | 8,98% | 1365 | |
| 657-Zk… OPORTUNIDAD Y LIBERTAD | Villagra, Federico Alfredo | 8,58% | 1304 | |
| 902 – FRENTE UNIDOS POR EL FUTURO | Koch, Santiago Nicolás (santi) | 6,95% | 9371 | 7,29% |
| 902-Zw… PUEDE + | Pianesi, Ariel Fernando (pepe) | 50,31% | 4715 | |
| 902-Zt… MARCANDO HUELLAS | Gómez, Lucas Ezequiel (chocho) | 21,43% | 2008 | |
| 902-Zs… UNIDOS POR EL FUTURO | Gómez, Juan José (juanjo) | 9,17% | 859 | |
| 902-Zn… UNIDOS POR NUESTRA CIUDAD | Benítez, Pascual Bailón | 6,64% | 622 | |
| 902-Zm… TE QUIERO CON FUTURO | González, Luciano Genaro | 6,63% | 621 | |
| 902-W… FUTURO | Vallejos, Pedro Enrique | 5,83% | 546 | |
| 901 – CONFLUENCIA POPULAR POR LA PATRIA | Ríos, Joaquín Gabriel | 2,51% | 3273 | 2,55% |
| 901-Zr… UNIÓN POR LA PATRIA | Cardozo, Gerardo Francisco Javier | 22% | 720 | |
| 901-Zz… PARA RECUPERAR DERECHOS | Agnello, Mario Santiago | 18,61% | 609 | |
| 901-Zñ… CIUDAD HUMANA | Ruberto, Jorge Joel | 17,78% | 582 | |
| 901-Zg… LA VOZ DEL BARRIO | Dombroski, Andrea Lucrecia | 16,13% | 528 | |
| 901-Zab… COMPROMISO Y HONESTIDAD CON LA GENTE | Albin, Franco Alan | 13,99% | 458 | |
| 901-Zf… DIGNIDAD Y TRABAJO | Ortellado, Carlos Alberto | 11,49% | 376 | |
| 184 – AGRARIO Y SOCIAL | Bárbaro, Héctor Orlando (cacho) | 2,02% | 2442 | 1,9% |
| 184-Zx… GESTIÓN Y TRABAJO | Núñez, Valerio Luis | 34,77% | 849 | |
| 184-Zd… EQUIDAD SOCIAL | Servín, Juan Carlos | 33,74% | 824 | |
| 184-Ñ… CREER | González, Rubén Alberto | 31,49% | 769 | |
| 656 – TIERRA TECHO Y TRABAJO | Fariña, Julio César | 1,08% | 1416 | 1,1% |
| 656-Zl… PAZ PAN Y TRABAJO | Rodríguez, Hugo Maximiliano | 56,29% | 797 | |
| 656-Zad… ADELANTE VECINOS | Mattoso, Manuel Ricardo (Ricardo) | 43,71% | 619 | |
| 71 – PARTIDO DEL OBRERO | Rodríguez Do Nacimento, Mariela (poli) | 1,06% | 1289 | 1% |
| 644 – PARTIDO DE INTEGRACION Y MILITANCIA | Morínigo, Olga Cristina | 0,95% | 1246 | 0,97% |
| 644-Zh… COMPROMISO Y HONESTIDAD | George, Claudia Noemi | 42,54% | 530 | |
| 644-V… FRENTE MOVIMIENTO SOCIAL Y CIUDADANO | Ríos, Sergio Del Rosario | 30,82% | 384 | |
| 644-Y… INTEGRACION Y MILITANCIA POR EL DERECHO DEL TRABAJADOR | Bareiro, Amado De La Cruz | 26,65% | 332 | |
| 654 – PARTIDO DEMÓCRATA | Vallejos, Rubén David | 0,48% | 641 | 0,5% |
| 641 – MOVIMIENTO POSITIVO | Neumann, Marcelo Raúl | 0,32% | 423 | 0,33% |
| 660 – PARTIDO SOCIAL SOLIDARIO | Juan Pablo Cabrera | 0,28% | 362 | |
| VOTOS POSITIVOS | 128025 | 100% | 128566 | 100% |
| VOTOS EN BLANCO | 4824 | 4446 | ||
| VOTOS OBSERVADOS | 1929 | 1949 | ||
| VOTOS DE IDENTIDAD IMPUGNADA | 81 | 83 | ||
| VOTOS PERSONAL ASIGNADO AL CENTRO DE VOTACIÓN | 64 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 134865 | 135048 |
Datos actualizados a las 1:05 del 9 de junio de 2025

Elecciones en Misiones | El Frente Renovador ganó la Defensoría del Pueblo con el 33% de los sufragios en Oberá, La Libertad Avanza quedó segunda con el 27%
Puerto Iguazú definió sus bancas: el Frente Renovador Neo ganó con un amplio porcentaje de votos
Misiones | Paula Franco festejó la victoria del Frente Renovador y valoró el compromiso ciudadano en “un clima de paz y tranquilidad”
Elecciones en Misiones | Euforia y gratitud en el búnker del Frente Renovador: “Dimos un ejemplo a nivel país”, afirmó el gobernador Hugo Passalacqua






