En el municipio de Jardín América, donde solo se votaba en la categoría Diputados Provinciales, La Libertad Avanza fue el espacio más votado con el 24.22% de los votos, seguido por el Frente Renovador con el 22.94% y en tercer lugar Por la Vida y Los Valores, con el 20,68%.
Electores Habilitados
| Electores Habilitados | 20762 |
| Electores Habilitados de Mesas Escrutadas | 20762 |
| Mesas Habilitadas | 60 |
| Cantidad de Mesas Escrutadas | 60 |
| Participación | 58.35 % |
| Porcentaje de Mesas Escrutadas | 100 % |
Datos actualizados a las 1:05 del 9 de Junio de 2025
Resultados por Lista / Partido
| Lista N° / Partido | Diputado/a | % |
|---|---|---|
| 96 – LA LIBERTAD AVANZA | Hartfield, Diego Gabriel | 2840 24.22% |
| 900 – FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | Macias, Sebastian Horacio | 2690 22.94% |
| 653 – POR LA VIDA Y LOS VALORES | Lanzetti, Julio Carlos | 2425 20.68% |
| 657 – PARTIDO LIBERTARIO | Graff, Roberto | 1121 9.56% |
| 902 – FRENTE UNIDOS POR EL FUTURO | Koch, Santiago Nicolas (santi) | 698 5.95% |
| 656 – TIERRA TECHO Y TRABAJO | Lopez, Carlos Maria | 569 4.85% |
| 184 – AGRARIO Y SOCIAL | Barbaro, Hector Orlando (cacho) | 509 4.34% |
| 901 – CONFLUENCIA POPULAR POR LA PATRIA | Ortiz, Cesar Oscar | 285 2.43% |
| 71 – PARTIDO DEL OBRERO | Aliendre, Maria Karina | 237 2.02% |
| 654 – PARTIDO DEMOCRATA | Vallejos, Ruben David | 143 1.22% |
| 644 – PARTIDO DE INTEGRACION Y MILITANCIA | Morinigo, Olga Cristina | 117 1% |
| 641 – MOVIMIENTO POSITIVO | Neumann, Marcelo Raul | 90 0.77% |








