El domingo 8 de junio, en el marco de las elecciones legislativas de Misiones, en el municipio de Fachinal, los resultados mostraron un triunfo claro del Frente Renovador de la Concordia con un 36,51% de los votos.
En segundo lugar se ubicĂł el Frente Por la Vida y los Valores, alcanzando el 31,97%, seguido por La Libertad Avanza con el 12,93%.
Datos Generales
| Electores Habilitados | 976 |
| Electores habilitados de mesas escrutadas | 976 |
| Mesas Habilitadas | 3 |
| Cantidad de Mesas Escrutadas | 3 |
| ParticipaciĂłn | 46.52 % |
| Porcentaje de Mesas Escrutadas | 100 % |
| Datos actualizados | 1:05 del 9 de Junio de 2025 |
Resultados por Lista
| LISTA N° / PARTIDO | DIPUTADO/A | % |
|---|---|---|
| 900 – FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | Macias, Sebastian Horacio | 36.51% |
| 653 – POR LA VIDA Y LOS VALORES | Lanzetti, Julio Carlos | 31.97% |
| 96 – LA LIBERTAD AVANZA | Hartfield, Diego Gabriel | 12.93% |
| 657 – PARTIDO LIBERTARIO | Graff, Roberto | 7.26% |
| 184 – AGRARIO Y SOCIAL | Barbaro, Hector Orlando (cacho) | 4.08% |
| 902 – FRENTE UNIDOS POR EL FUTURO | Koch, Santiago Nicolas (santi) | 2.72% |
| 656 – TIERRA TECHO Y TRABAJO | Lopez, Carlos Maria | 1.13% |
| 644 – PARTIDO DE INTEGRACION Y MILITANCIA | Morinigo, Olga Cristina | 1.13% |
| 71 – PARTIDO DEL OBRERO | Aliendre, Maria Karina | 0.91% |
| 901 – CONFLUENCIA POPULAR POR LA PATRIA | Ortiz, Cesar Oscar | 0.91% |
| 654 – PARTIDO DEMOCRATA | Vallejos, Ruben David | 0.23% |
| 641 – MOVIMIENTO POSITIVO | Neumann, Marcelo Raul | 0.23% |
Totales
| VOTOS POSITIVOS | 441 (100%) |
| VOTOS EN BLANCO | 2 |
| VOTOS OBSERVADOS | 11 |
| VOTOS DE IDENTIDAD IMPUGNADA | 0 |
| VOTOS PERSONAL ASIGNADO AL CENTRO DE VOTACION | 0 |
| TOTAL DE VOTOS | 454 |
👉 Mantenete informado siempre, estés donde estés.
Seguinos en nuestro canal de Whatsapp 📲 https://t.co/whakJNoXxh pic.twitter.com/MCb1BvpOLZ
— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024








