En ese municipio que solo votó en la categoría diputados provinciales, el Frente Renovador obtuvo el 28,16% de los votos, el Partido Agrario y Social con el 24,02% y Por la Vida y Valores el 19,87%.
Electores Habilitados
| Electores Habilitados | 3241 |
| Electores Habilitados de Mesas Escrutadas | 3241 |
| Mesas Habilitadas | 10 |
| Cantidad de Mesas Escrutadas | 10 |
| Participación | 59.06 % |
| Porcentaje de Mesas Escrutadas | 100 % |
Datos actualizados a las 1:05 del 9 de Junio de 2025
Resultados por Lista / Partido
| Lista N° / Partido | Diputado/a | % |
|---|---|---|
| 900 – FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | Macias, Sebastian Horacio | 523 28.16% |
| 184 – AGRARIO Y SOCIAL | Barbaro, Hector Orlando (cacho) | 446 24.02% |
| 653 – POR LA VIDA Y LOS VALORES | Lanzetti, Julio Carlos | 369 19.87% |
| 96 – LA LIBERTAD AVANZA | Hartfield, Diego Gabriel | 144 7.75% |
| 657 – PARTIDO LIBERTARIO | Graff, Roberto | 96 5.17% |
| 901 – CONFLUENCIA POPULAR POR LA PATRIA | Ortiz, Cesar Oscar | 84 4.52% |
| 641 – MOVIMIENTO POSITIVO | Neumann, Marcelo Raul | 65 3.5% |
| 654 – PARTIDO DEMOCRATA | Vallejos, Ruben David | 45 2.42% |
| 902 – FRENTE UNIDOS POR EL FUTURO | Koch, Santiago Nicolas (santi) | 34 1.83% |
| 656 – TIERRA TECHO Y TRABAJO | Lopez, Carlos Maria | 23 1.24% |
| 71 – PARTIDO DEL OBRERO | Aliendre, Maria Karina | 19 1.02% |
| 644 – PARTIDO DE INTEGRACION Y MILITANCIA | Morinigo, Olga Cristina | 9 0.48% |








