En ese municipio donde solamente se votó la categoría diputado provincial fue votado por el 34,74% de los votos, La Libertad Avanza el 19,62% y Por la Vida y Los Valores 19,26%.
Electores Habilitados
| Electores Habilitados | 2254 |
| Electores Habilitados de Mesas Escrutadas | 2254 |
| Mesas Habilitadas | 7 |
| Cantidad de Mesas Escrutadas | 7 |
| Participación | 62.29 % |
| Porcentaje de Mesas Escrutadas | 100 % |
Datos actualizados a las 1:05 del 9 de Junio de 2025
Resultados por Lista / Partido
| Lista N° / Partido | Diputado/a | % |
|---|---|---|
| 900 – FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | Macias, Sebastian Horacio | 478 34.74% |
| 96 – LA LIBERTAD AVANZA | Hartfield, Diego Gabriel | 270 19.62% |
| 653 – POR LA VIDA Y LOS VALORES | Lanzetti, Julio Carlos | 265 19.26% |
| 657 – PARTIDO LIBERTARIO | Graff, Roberto | 99 7.19% |
| 184 – AGRARIO Y SOCIAL | Barbaro, Hector Orlando (cacho) | 83 6.03% |
| 901 – CONFLUENCIA POPULAR POR LA PATRIA | Ortiz, Cesar Oscar | 49 3.56% |
| 656 – TIERRA TECHO Y TRABAJO | Lopez, Carlos Maria | 48 3.49% |
| 902 – FRENTE UNIDOS POR EL FUTURO | Koch, Santiago Nicolas (santi) | 37 2.69% |
| 71 – PARTIDO DEL OBRERO | Aliendre, Maria Karina | 15 1.09% |
| 654 – PARTIDO DEMOCRATA | Vallejos, Ruben David | 14 1.02% |
| 644 – PARTIDO DE INTEGRACION Y MILITANCIA | Morinigo, Olga Cristina | 9 0.65% |
| 641 – MOVIMIENTO POSITIVO | Neumann, Marcelo Raul | 9 0.65% |








