El domingo 8 de junio, en el marco de las elecciones legislativas de Misiones, en el municipio de El Soberbio, los resultados mostraron un triunfo claro del Frente Renovador de la Concordia con un 36,64% de los votos.
En segundo lugar se ubicó el Partido Agrario y Social, alcanzando el 32,02%, seguido por La Libertad Avanza con el 9,88%.
Datos Generales
| Electores Habilitados | 22563 |
| Electores habilitados de mesas escrutadas | 22214 |
| Mesas Habilitadas | 69 |
| Cantidad de Mesas Escrutadas | 68 |
| Participación | 52.31 % |
| Porcentaje de Mesas Escrutadas | 98.55 % |
| Datos actualizados | 1:05 del 9 de Junio de 2025 |
Resultados para Diputados
| LISTA N° / PARTIDO | DIPUTADO/A | % |
|---|---|---|
| 900 – FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | Macias, Sebastian Horacio | 36.64% |
| 184 – AGRARIO Y SOCIAL | Barbaro, Hector Orlando (cacho) | 32.02% |
| 96 – LA LIBERTAD AVANZA | Hartfield, Diego Gabriel | 9.88% |
| 653 – POR LA VIDA Y LOS VALORES | Geroldi, Oscar Marcelo | 6.77% |
| 657 – PARTIDO LIBERTARIO | Servian, Maria Alejandra | 6.15% |
| 902 – FRENTE UNIDOS POR EL FUTURO | Koch, Santiago Nicolas (santi) | 4.09% |
| 901 – CONFLUENCIA POPULAR POR LA PATRIA | Cohene, Daniel Alberto | 1.25% |
| 654 – PARTIDO DEMOCRATA | Vallejos, Ruben David | 0.91% |
| 644 – PARTIDO DE INTEGRACION Y MILITANCIA | Morinigo, Olga Cristina | 0.83% |
| 656 – TIERRA TECHO Y TRABAJO | Sereno, Martin Anibal | 0.82% |
| 71 – PARTIDO DEL OBRERO | Rodriguez Do Nacimento, Mariela (poly) | 0.39% |
| 641 – MOVIMIENTO POSITIVO | Neumann, Marcelo Raul | 0.26% |
Resultados para Concejales
| LISTA N° / SUBLEMA | CANDIDATO/A | % |
|---|---|---|
| 900 – FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | General | 42.52% |
| 900-C… «SEGUIR CRECIENDO» | Benitez, Javier | 59.14% |
| 900-E… COMPROMISO INNOVADOR | Martinelli, Vanesa Yaqueline | 12.52% |
| 900-D… ESCUCHAR, HACER Y TRANSFORMAR | Schu, Rogelia Beatriz | 8.36% |
| 900-A… NUESTRA VOZ SERÁ LA VOZ… | Batista, Pedro | 8.31% |
| 900-G… CIUDAD SUSTENTABLE | Motta, Victor Cesar (negro) | 6.8% |
| 900-F… FORJANDO FUTURO | Winjak, Facundo Emanuel | 4.87% |
| 184 – AGRARIO Y SOCIAL | General | 30.55% |
| 184-I… UNIÓN Y COMPROMISO | Dos Santos, Normelia | 58.91% |
| 184-H… DE LA COLONIA AL PUEBLO | Pereyra, Ramon Ariel (opa Opa) | 41.09% |
| 96 – LA LIBERTAD AVANZA | General | 9.43% |
| 96-B… MOVIMIENTO LIBERTAD | Kesterke, Walter Alberto | 100% |
| 653 – POR LA VIDA Y LOS VALORES | Geroldi, Oscar Marcelo | 4.22% |
| 657 – PARTIDO LIBERTARIO | Servian, Maria Alejandra | 5.17% |
| 902 – FRENTE UNIDOS POR EL FUTURO | General | 4.48% |
| 902-J… UNIDOS POR LA INNOVACIÓN | Dos Santos, Marisa (mariela) | 48.23% |
| 902-M… UN MEJOR FUTURO | Fridrich Cloves, Andre | 29.94% |
| 902-K… UNIDOS POR EL FUTURO | Fachinello, Daniel Ramon (fachy) | 21.83% |
| 901 – CONFLUENCIA POPULAR POR LA PATRIA | Cohene, Daniel Alberto | 0.99% |
| 901-L… EMPRENDEDOR SOCIAL Y RURAL | Torres, Claudio Salvador | 100% |
| 654 – PARTIDO DEMOCRATA | Vallejos, Ruben David | 1.03% |
| 644 – PARTIDO DE INTEGRACION Y MILITANCIA | Morinigo, Olga Cristina | 0.94% |
| 656 – TIERRA TECHO Y TRABAJO | Sereno, Martin Anibal | 0.66% |
Totales
| Diputados | Concejales | |
|---|---|---|
| VOTOS POSITIVOS | 10595 (100%) | 10725 (100%) |
| VOTOS EN BLANCO | 799 | 827 |
| VOTOS OBSERVADOS | 54 | 61 |
| VOTOS DE IDENTIDAD IMPUGNADA | 6 | 7 |
| VOTOS PERSONAL ASIGNADO AL CENTRO DE VOTACION | 0 | – |
| TOTAL DE VOTOS | 11454 | 11620 |
👉 Mantenete informado siempre, estés donde estés.
Seguinos en nuestro canal de Whatsapp 📲 https://t.co/whakJNoXxh pic.twitter.com/MCb1BvpOLZ
— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024








