Este domingo 8 de junio se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Misiones, donde los ciudadanos eligieron diputados provinciales y concejales en distintos municipios.
En el municipio de Garupá, el Frente Por la Vida y los Valores se impuso con el 33 % de los votos. En segundo lugar, se ubicó La Libertad Avanza con el 19,88 %, mientras que el Frente Renovador de la Concordia quedó tercero con el 19,65 %.
Así quedaron los resultados en Garupá
Informe Electoral
| Datos Generales | |
|---|---|
| Electores Habilitados | 58,025 |
| Electores habilitados de mesas escrutadas | 57,039 |
| Mesas Habilitadas | 167 |
| Cantidad de Mesas Escrutadas | 164 |
| Participación | 53.2% |
| Porcentaje de Mesas Escrutadas | 98.2% |
| Datos actualizados a las | 1:05 del 9 de Junio de 2025 |
Resultados por Partido
| LISTA N° / PARTIDO | DIPUTADO/A | % |
|---|---|---|
| 653 – POR LA VIDA Y LOS VALORES | Lanzetti, Julio Carlos | 33.46% |
| 96 – LA LIBERTAD AVANZA | Hartfield, Diego Gabriel | 19.88% |
| 900 – FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | Macias, Sebastian Horacio | 19.65% |
| 657 – PARTIDO LIBERTARIO | Graff, Roberto | 9.82% |
| 184 – AGRARIO Y SOCIAL | Barbaro, Hector Orlando (cacho) | 3.36% |
| 902 – FRENTE UNIDOS POR EL FUTURO | Koch, Santiago Nicolas (santi) | 3.14% |
| 656 – TIERRA TECHO Y TRABAJO | Lopez, Carlos Maria | 2.66% |
| 71 – PARTIDO DEL OBRERO | Aliendre, Maria Karina | 2.44% |
| 644 – PARTIDO DE INTEGRACION Y MILITANCIA | Morinigo, Olga Cristina | 2.33% |
| 901 – CONFLUENCIA POPULAR POR LA PATRIA | Ortiz, Cesar Oscar | 1.99% |
| 641 – MOVIMIENTO POSITIVO | Neumann, Marcelo Raul | 0.79% |
| 654 – PARTIDO DEMOCRATA | Vallejos, Ruben David | 0.48% |
Votación General
| VOTOS | CANTIDAD |
|---|---|
| VOTOS POSITIVOS | 28,751 |
| VOTOS EN BLANCO | 834 |
| VOTOS OBSERVADOS | 658 |
| VOTOS DE IDENTIDAD IMPUGNADA | 95 |
| VOTOS PERSONAL ASIGNADO AL CENTRO DE VOTACION | 4 |
| TOTAL DE VOTOS | 30,342 |








