Este domingo 8 de junio se realizaron las elecciones legislativas en Misiones, donde los ciudadanos eligieron diputados provinciales y concejales. En el municipio de Aristóbulo del Valle, se habilitaron 48 mesas y votó el 55,39% del padrón, con el 100% de las mesas ya escrutadas según el parte oficial.
En el marco de las elecciones legislativas del 8 de junio en Misiones, el municipio de Aristóbulo del Valle celebró sus comicios con total normalidad y tuvo una participación del 55,39% sobre un total de 16.255 electores habilitados, con el 100% de las mesas escrutadas (48 en total). Los resultados reflejaron un claro predominio del Frente Renovador de la Concordia, que se impuso en ambas categorías: a diputados con Sebastián Macias como principal candidato, y en concejales a través de la sublema “Linda y nuestra, sigamos trabajando”, encabezado por Roberto Zalazar.
En la categoría de diputados provinciales, Macias obtuvo 3.177 votos, lo que representa el 37,58% del total de sufragios positivos. Le siguió el candidato Héctor «Cacho» Bárbaro del Partido Agrario y Social con el 17,5%, y en tercer lugar se ubicó Diego Hartfield, de La Libertad Avanza, con el 16,12%. También se destacaron las performances de Santiago Koch (Frente Unidos por el Futuro), con el 12,19%, y Walter Bravo (Por la Vida y los Valores), con el 9,52%.
En la contienda por las bancas del Concejo Deliberante, el sublema liderado por Zalazar cosechó 1.963 votos (52,29% dentro de su frente), mientras que el total del Frente Renovador en la categoría concejales alcanzó los 3.754 sufragios (45,72%). Le siguieron el Partido Agrario y Social con 1.390 votos (16,93%) y La Libertad Avanza con 1.229 (14,97%). El escrutinio también registró 720 votos en blanco en la categoría concejales y 466 en diputados, además de algunos sufragios observados, pero sin votos impugnados ni del personal afectado al comicio.
Aristóbulo del Valle
Electores Habilitados: 16.255
Electores habilitados de mesas escrutadas: 16.255
Mesas Habilitadas: 48
Cantidad de Mesas Escrutadas: 48
Participación: 55,39%
Porcentaje de Mesas Escrutadas: 100%
Datos actualizados a las 1:05 del 9 de Junio de 2025
| LISTA N° / PARTIDO | DIPUTADO/A | % | CONCEJAL | % |
|---|---|---|---|---|
| 900 – FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | ||||
| Macias, Sebastian Horacio | 3177 | 37.58% | 3754 | 45.72% |
| 900-A… LINDA Y NUESTRA, SIGAMOS TRABAJANDO | 0 | 1963 | 52.29% | |
| 900-B… CONSTRUYAMOS JUNTOS | 0 | 677 | 18.03% | |
| 900-G… RENOVANDO CON LA GENTE | 0 | 437 | 11.64% | |
| 900-C… CONFIANZA Y HONESTIDAD | 0 | 285 | 7.59% | |
| 900-D… GENERANDO FUTURO | 0 | 221 | 5.89% | |
| 900-E… FUERZA RENOVADORA | 0 | 171 | 4.56% | |
| 184 – AGRARIO Y SOCIAL | ||||
| Barbaro, Hector Orlando (cacho) | 1479 | 17.5% | 1390 | 16.93% |
| 184-M… ESTAMOS DONDE HAY QUE ESTAR | 0 | 1081 | 77.77% | |
| 184-F… TODOS POR LA GENTE | 0 | 309 | 22.23% | |
| 96 – LA LIBERTAD AVANZA | ||||
| Hartfield, Diego Gabriel | 1363 | 16.12% | 1229 | 14.97% |
| 96-H… AVANCEMOS EN LIBERTAD | 0 | 468 | 38.08% | |
| 96-K… LIBERTAD PARA TODOS | 0 | 427 | 34.74% | |
| 96-I… LIBRE MI PUEBLO | 0 | 334 | 27.18% | |
| 902 – FRENTE UNIDOS POR EL FUTURO | ||||
| Koch, Santiago Nicolas (santi) | 1030 | 12.19% | 1278 | 15.57% |
| 902-J… FUERZA Y FUTURO | 0 | 1200 | 93.9% | |
| 902-L… UNIDOS POR NUESTRA CIUDAD | 0 | 78 | 6.1% | |
| 653 – POR LA VIDA Y LOS VALORES | Bravo, Walter Dario | 805 | 420 | 5.12% |
| 657 – PARTIDO LIBERTARIO | Nevendorf, Maria Gisela | 222 | ||
| 901 – CONFLUENCIA POPULAR POR LA PATRIA | Cohene, Daniel Alberto | 147 | 139 | 1.69% |
| 656 – TIERRA TECHO Y TRABAJO | Sereno, Martin Anibal | 116 | ||
| 71 – PARTIDO DEL OBRERO | Rodriguez Do Nacimento, Mariela (poly) | 71 | ||
| 644 – PARTIDO DE INTEGRACION Y MILITANCIA | Morinigo, Olga Cristina | 19 | ||
| 654 – PARTIDO DEMOCRATA | Rockembach, Fabiana Belén | 18 | ||
| 641 – MOVIMIENTO POSITIVO | Neumann, Marcelo Raul | 6 | ||
| VOTOS POSITIVOS | 8453 | 100% | 8210 | 100% |
| VOTOS EN BLANCO | 466 | 720 | ||
| VOTOS OBSERVADOS | 79 | 73 | ||
| VOTOS DE IDENTIDAD IMPUGNADA | 0 | |||
| VOTOS PERSONAL ASIGNADO AL CENTRO DE VOTACION | 0 | |||
| TOTAL DE VOTOS | 8998 | 9003 | ||








