En el sexto mes de 2024, las ventas de los supermercados de Misiones a precios corrientes aumentaron del 7,4% en relación a lo observado en mayo pasado. En tanto que, a precios constantes, hubo un crecimiento del 4,8% respecto al quinto mes de 2024.
En el sexto mes de 2024, las ventas en supermercados de Misiones mostraron un incremento del 7,4% a precios corrientes en comparación con mayo. En términos de precios constantes, el crecimiento fue del 4,8% respecto al mes anterior. Sin embargo, al comparar con el mismo período del año pasado, las ventas a precios corrientes crecieron 210,5%, mientras que a precios constantes, hubo una disminución del -15,1%.
Estos datos provienen de la Encuesta de Supermercados realizada por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) y supervisada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Índices de ventas totales a precios corrientes y a precios constantes de los supermercados de la Provincia de Misiones
Período | Precios corrientes | Precios constantes |
JUN 2022 | 701,1 | 90,9 |
JUL 2022 | 820,1 | 98,9 |
AGO 2022 | 843,0 | 93,7 |
SEP 2022 | 876,2 | 92,3 |
OCT 2022 | 938,0 | 93,7 |
NOV 2022 | 1045,8 | 99,2 |
DIC 2022 | 1313,4 | 120,6 |
ENE 2023 | 1088,5 | 94,5 |
FEB 2023 | 1126,4 | 92,2 |
MAR 2023 | 1193,54 | 91,9 |
ABR 2023 | 1303,3 | 92,5 |
MAY 2023 | 1351,1 | 87,0 |
JUN 2023 | 1577,9 | 94,3 |
JUL 2023 | 1741,9 | 96,1 |
AGO 2023 | 1880,2 | 89,6 |
SEP 2023 | 2036,9 | 89,1 |
OCT 2023 | 2305,5 | 92,0 |
NOV 2023 | 2619,1 | 92,9 |
DIC 2023 | 3687,4 | 99,4 |
ENE 2024 | 3224,5 | 70,5 |
FEB 2024 | 3339,3 | 66,5 |
MAR 2024 | 3915,6 | 69,9 |
ABR 2024 | 3680,5 | 63,6 |
MAY 2024 | 4561,1 | 76,3 |
JUN 2024 | 4.898,7 | 80,0 |
Crecimiento y caída en diferentes rubros
De acuerdo con la encuesta, los rubros que presentaron un aumento interanual a precios constantes en mayo de 2024 fueron Indumentaria, calzado y textiles para el hogar con un 95,4%, Electrónicos y artículos para el hogar con un 20,2%, y Panadería con un 12,3%. Por otro lado, los rubros que registraron una caída incluyeron Otros (-57,5%), Artículos de limpieza y perfumería (-29,8%), Carnes (-18,5%), Almacén (-17,9%), Lácteos (-12,6%), Verdulería y frutería (-12,0%), Bebidas (-11,2%) y Alimentos preparados y rotisería (-9,6%).
Variación porcentual interanual del índice de ventas totales de los supermercados a precios corrientes y a precios constantes
Período | Precios corrientes | Precios constantes |
JUN 2022 | 65,0% | -21,7% |
JUL 2022 | 77,5% | -16,6% |
AGO 2022 | 85,4% | -8,4% |
SEP 2022 | 88,8% | -3,0% |
OCT 2022 | 79,1% | -6,4% |
NOV 2022 | 100,4% | 4,9% |
DIC 2022 | 98,3% | 3,8% |
ENE 2023 | 99,4% | 1,3% |
FEB 2023 | 109,8% | 5,1% |
MAR 2023 | 88,3% | -5,2% |
ABR 2023 | 103,6% | 1,4% |
MAY 2023 | 102,0% | -4,5% |
JUN 2023 | 125,1% | 3,7% |
JUL 2023 | 112,4% | -2,8% |
AGO 2023 | 123,0% | -4,4% |
SEP 2023 | 132,5% | -3,5% |
OCT 2023 | 145,8% | -1,9% |
NOV 2023 | 150,4% | -6,3% |
DIC 2023 | 180,8% | -17,6% |
ENE 2024 | 196,2% | -25,3% |
FEB 2024 | 196,5% | -27,9% |
MAR 2024 | 228,1% | -23,9% |
ABR 2024 | 182,4% | -31,3% |
MAY 2024 | 237,6% | -12,2% |
JUN 2024 | 210,5% | -15,1% |
La Encuesta de Supermercados, llevada a cabo por la Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio (DNEyPPyC) del INDEC, analiza la evolución de las ventas a consumidores finales en supermercados. El informe del IPEC utiliza una metodología que separa las ventas en precios corrientes y constantes.
Las ventas a precios corrientes reflejan el monto total en pesos de las ventas realizadas durante el mes de referencia, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) pero no los intereses por financiación. Por su parte, las ventas a precios constantes eliminan el efecto de la inflación, utilizando un año base de referencia (2017).
El informe completo
👉 Mantenete informado siempre, estés donde estés.
Seguinos en nuestro canal de Whatsapp 📲 https://t.co/whakJNoXxh pic.twitter.com/MCb1BvpOLZ
— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
Fuente: IPEC Misiones