Misionero de Karting en Posadas | Con récord de inscriptos, los pilotos rugieron en el autódromo y este domingo corren las finales

El Campeonato Misionero de Karting en Pista que fiscaliza la FeMAD arrancó con su sexta fecha de la temporada 2022 en el Kartódromo (circuito número 2) emplazado en el Autódromo Rosamonte de la capital misionera.

Con un clima esplendido comenzaron la actividad con una nueva cifra histórica de un total 120 pilotos, protagonistas de la provincia como también de Corrientes y hasta de Formosa. En la categoría 4T Estándar, se marcó un nuevo récord de ¡40 participantes en una sola disciplina.

Se desarrollaron los entrenamientos y clasificaciones luego de la reunión de pilotos y bienvenida por parte de las autoridades felicitando por parte de las autoridades a los protagonistas por la presencia y el esfuerzo brindado en esta nueva cita de la temporada.

Tal vez le interese leer: #Elfinde: mirá la agenda y todo lo que podés hacer el sábado y el domingo en Misiones

Los más rápidos en clasificación fueron: Ayrton Bose (4T Estándar), Valentino Mattive (4T Sernior), Nicolás Hettinger (Cajeros Promocional 2T), Matías Andino (Máster 200cc), Francisco Morgenstern (Escuela), Mairu Herrera Ahuad (Copa Damas), Santino Dolce (110cc) y Julio Da Silva (10 HP).

El domingo se disputarán las series clasificatorias desde las 9,30 y a las 12,40 las carreras finales. La actividad culminará con la competencia final de la 4T Estándar (la más numerosa) a las 14,40/15 hs aproximadamente.

 

Los más veloces

 

En categoría 110cc, Santino Dolce se quedó con el mejor tiempo con 1m02.744, segundo, Ian Hummel con 1m02.881 y tercero, Pablo Plocher con 1m03.014. Cuarto, se ubicó Valentino Gorostiague y quinta, Maitena Bustos.

 

En Copa Damas, la pole quedó para Mairu Herrera Ahuad con 1m02.472, segunda, Alejandra Drozinsky con 1m02.773 y tercera, Fiorella Santamaría con 1m02.928. Cuarta, Milagros Finten y quinta, Loreley Alegre entre las 12 participantes.

 

En Escuela, divididas en dos grupos clasificatorios, el mejor fue Francisco Morgenstern con 1m06.288, segundo Felipe Morgenstern 1m06.652 y tercero, Felipe Gonzalez con 1m07.019. Cuarta ubicación para Juan Bautista Silvero y quinto, Lautaro Von Steiger.

 

En 10HP, el líder del campeonato, Julio Da Silva en el primer lugar con 1m02.890, segundo, Carlos Luzney con 1m02.962 y tercero, Manuel Freidrich 1m03.039. Cuarto, buena labor para Santiago Possiel y quinto, Martín Barrios.

 

En Cajeros Promocional 2T, la pole quedó para Nicolás Hettinger, el piloto de Eldorado con 58.912, segundo, Fabian Carré con 59.272 así los que pelea por el campeonato dominaron con el 1-2. Cuarto, Yoryi Kibysz y quinto, Rodrigo Casco.

 

En Máster 200cc, Matías Andino consiguió la poleposition, el norteño con 1m00.146, segundo, Juan Finten 1m00.805 y tercero, Robertino Lukoski 1m00.838. Cuarto, Matías Hettinger y quinto, Cristian Fiedler.

En 4T Senior, Valentino Mattive consiguió la poleposition con 59.235. El obereño que hizo su debut en esta modalidad del Karting sin dudas que no decepcionó y demostró su potencial. Segundo, Damián De Lima con 59.466 y tercero, Yonatan Lukoski 59.587. Cuarto Christian Sartori y César Villar ente los 11 pilotos de la competitiva categoría.

 

En 4T Estándar el campeón Ayrton Bose se impuso y rompió los relojes de la categoría más numerosa con 40 protagonistas, ahí el piloto de San Ignacio contabilizó 1m01.835, segundo Gustavo Maldonado en su mejor clasificación con 1m02.200 y tercero, César Villar 1m02.230. Cuarto se ubicó Iván Kalitko y quinto, Guillermo Ghiberto.

 

Marcada de debutantes y regresos

 

La sexta fecha, en las inscripciones se confirmaron el debut en 4T Estándar del obereño Germán Gomier, en Máster 200cc, Gian Aduco también de la localidad de Oberá, Rafael Honecker, en Copa Damas de Carla Carvallo, en 4T Senior, Valentino Mattive y Nicolás Vivero. En 4T Estándar debut de Rafael Honecker, Germán Hopmier, (después de un par de años) Cristian Ibañez, referentes como Matías Ghiberto (también compite su hermano Guillermo que lucha el campeonato), César Villar, la segunda competencia para Javier Rodriguez desde Ituzaingó (Corrientes), las damas protagonistas de la especialidad, Leticia Ponce de León, Mairú Herrera Ahuad (Copa Damas y 4T Estándar), el formoseño Elías Benseñor.

4T Estándar

 

1 601 Ayrton Max Bose 1:01.835 1:01.835 0.000 0.000

2 660 Gustavo Maldonado 1:02.200 0.000 1:02.200 0.000

3 690 Cesar Villar 1:02.230 1:02.230 0.000 0.000

4 610 Ivan Kalitko 1:02.294 1:02.294 0.000 0.000

5 684 Guillermo Ghiberto 1:02.357 1:02.357 0.000 0.000

6 622 Lucas Ghiberto 1:02.375 0.000 0.000 1:02.375

7 657 Rodrigo Errecaborde 1:02.396 1:02.396 0.000 0.000

8 650 Fernando Ledesma 1:02.495 1:02.495 0.000 0.000

9 608 Martin Jakulski 1:02.562 0.000 1:02.562 0.000

10 653 Mariano Ordoñez 1:02.656 1:02.656 0.000 0.000

11 687 Nicolas Rojas 1:02.814 1:02.814 0.000 0.000

12 641 Mauricio De Limaa 1:02.947 1:02.947 0.000 0.000

13 667 Miriam Rojas 1:02.969 1:02.969 0.000 0.000

14 661 Alejandro Bregagnolo 1:03.009 0.000 1:03.009 0.000

15 613 Matias Sedoff 1:03.020 0.000 1:03.020 0.000

16 694 Cesar Gomez 1:03.044 0.000 1:03.044 0.000

17 636 Sebastian Domatto 1:03.084 0.000 1:03.084 0.000

18 677 Franco Martinez 1:03.111 0.000 1:03.111 0.000

19 689 Elias Benseñór 1:03.137 1:03.137 0.000 0.000

20 616 Adrian Aquiles Urquia 1:03.146 0.000 1:03.146 0.000

21 683 Juan Finten 1:03.177 0.000 0.000 1:03.177

22 635 Exequiel Galarza 1:03.226 0.000 0.000 1:03.226

23 632 Gabriel Compes 1:03.360 1:03.360 0.000 0.000

24 628 Julio Benitez 1:03.472 0.000 1:03.472 0.000

25 621 Luis Ramirez 1:03.695 0.000 1:03.695 0.000

26 654 Santiago Lindstrom 1:03.705 0.000 1:03.705 0.000

27 612 Agustin Garzon Maceda 1:03.786 0.000 0.000 1:03.786

28 656 Rafael Honecker 1:04.035 0.000 0.000 1:04.035

29 603 Cristian Ibañez 1:04.077 0.000 0.000 1:04.077

30 607 German Hopmeier 1:04.320 0.000 0.000 1:04.320

31 652 German Rocholl 1:04.594 0.000 0.000 1:04.594

32 685 Victor Cantero 1:04.663 0.000 0.000 1:04.663

33 611 Javier Rodriguez 1:04.831 0.000 0.000 1:04.831

34 625 Guillermo Balmaceda 1:04.848 0.000 1:04.848 0.000

35 614 Witzke Daniel 1:06.008 0.000 0.000 1:06.008

36 648 Gustavo Toledo 0.000 0.000 0.000 0.000

37 633 Leticia Ponce De Leon 0.000 0.000 0.000 0.000

38 620 Mairu Herrera 0.000 0.000 0.000 0.000

39 666 Ezequiel Torress 0.000 0.000 0.000 0.000

40 688 Enair Oswald 0.000 0.000 0.000 0.000

 

 

Cajeros Promocional 2T

 

1 225 Nicolas Hettinger 0.000 5 58.912 3 146.659 km/h

2 273 Fabian Carre 0.170 5 59.082 2 146.237 km/h

3 210 Yoryi Kibysz 0.531 5 59.443 3 145.349 km/h

4 288 Rodrigo Casco 0.816 4 59.728 2 144.656 km/h

5 227 Armando Sanwald 1.101 5 1:00.013 2 143.969 km/h

6 205 Walter Nobs 1.375 5 1:00.287 2 143.314 km/h

7 224 Franco Garcia 1.560 5 1:00.472 3 142.876 km/h

8 220 Patricia Barrios 5.400 5 1:04.312 4 134.345 km/h

DQ 207 Matias Witzke 0.000 4 59.272 2 145.769 km/h

Announcements

Auto Nº207 Excluido Por Indumentaria

10 HP

 

1 701 Julio Da Silva 0.000 5 1:02.890 3 137.383 km/h

2 795 Manuel Fiedrich 0.149 4 1:03.039 3 137.058 km/h

3 741 Santiago Possiel 0.311 5 1:03.201 3 136.707 km/h

4 750 Martin Barrios 0.569 5 1:03.459 3 136.151 km/h

5 719 Agustin Ortega 0.749 5 1:03.639 4 135.766 km/h

6 757 Diego Carballo 0.860 5 1:03.750 2 135.529 km/h

7 726 Gaston Contrera 1.051 5 1:03.941 4 135.125 km/h

8 786 Tobias Perez 1.549 5 1:04.439 4 134.08 km/h

DQ 727 Carlos Luzney 0.000 3 1:02.962 2 137.226 km/h

 

 

110cc

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 302 Santino Dolce 0.000 5 1:02.744 3 137.702 km/h

2 310 Ian Hummel 0.137 5 1:02.881 2 137.402 km/h

3 307 Pablo Plocher 0.270 5 1:03.014 2 137.112 km/h

4 318 Valentino Gorostiague 0.407 5 1:03.151 4 136.815 km/h

5 341 Maitena Bustos 0.490 4 1:03.234 2 136.635 km/h

6 312 Lautaro Gritti 0.533 5 1:03.277 3 136.543 km/h

7 311 Facundo Hettinger 1.407 5 1:04.151 3 134.682 km/h

8 333 Mateo Panasiuk 3.075 5 1:05.819 3 131.269 km/h

9 322 Bruno Melo 0.000 – 0.000 – 0 km/h

 

Máster 200cc

1 518 Matias Andino 0.000 5 1:00.146 2 143.65 km/h

2 504 Juan Finten 0.659 5 1:00.805 4 142.094 km/h

3 552 Robertino Lukoski 0.692 5 1:00.838 2 142.017 km/h

4 525 Matias Hettinger 0.739 5 1:00.885 5 141.907 km/h

5 513 Cristian Fiedler 0.823 4 1:00.969 3 141.711 km/h

6 586 Diego Bogado 0.823 1 1:00.969 1 141.711 km/h

7 555 Cristian Fleck 0.982 5 1:01.128 2 141.343 km/h

8 544 Maria Agustina Tajada 0.999 5 1:01.145 2 141.303 km/h

9 503 1.158 5 1:01.304 2 140.937 km/h

10 543 Mariano Tajada 1.321 5 1:01.467 4 140.563 km/h

11 505 Ramiro Bareiro 1.548 5 1:01.694 3 140.046 km/h

12 520 Guillermo Gonzeski 1.650 5 1:01.796 3 139.815 km/h

13 511 Gian Agustin Aduco 6.516 5 1:06.662 5 129.609 km/h

14 560 Rodrigo Caceres 9.573 1 1:09.719 1 123.926 km/h

DQ 507 Gaston Sauer 0.000 3 1:06.959 1 129.034 km/h

Announcements

Auto Nº507 Excluido Por No Respetar Regimen de Parque Cerrado

 

4T Senior

Pos

 

 

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 431 Valentino Mattive 0.000 5 59.235 2 145.86 km/h

2 441 Damian De Lima 0.231 5 59.466 5 145.293 km/h

3 401 Yonatan Lukoski 0.352 4 59.587 2 144.998 km/h

4 425 Christian Marcelo Sartori 0.683 5 59.918 3 144.197 km/h

5 421 Cesar Villar 0.785 5 1:00.020 4 143.952 km/h

6 440 Manuel Pascual 0.815 5 1:00.050 3 143.88 km/h

7 419 Pablo Panasiuk 2.162 5 1:01.397 3 140.723 km/h

8 450 Agustin Crespo 3.500 5 1:02.735 2 137.722 km/h

9 492 Leonardo Godoy 4.887 5 1:04.122 4 134.743 km/h

DQ 408 Alicia Graeff 0.000 1 1:02.836 1 137.501 km/h

DQ 472 Silvio Gimenez 0.000 5 1:03.759 5 135.51 km/h

Announcements

Auto Nº472 Excluido Por Indumentaria

 

Copa Damas

 

1 620 Mairu Herrera 0.000 5 1:02.472 2 138.302 km/h

2 119 Alejandra Drozinsky 0.301 5 1:02.773 5 137.639 km/h

3 104 Fiorella Santa Maria 0.456 5 1:02.928 4 137.3 km/h

4 105 Milagros Finten 0.611 5 1:03.083 3 136.962 km/h

5 106 Loreley Alegre 0.758 4 1:03.230 3 136.644 km/h

6 109 Melisa Barrios 0.835 5 1:03.307 3 136.478 km/h

7 118 Martina Mrakava 0.856 5 1:03.328 3 136.433 km/h

8 111 Zoe Florentin 1.351 5 1:03.823 5 135.374 km/h

9 122 Daiana Wolfart 1.829 5 1:04.301 3 134.368 km/h

10 116 Griselda Da Silva 1.953 4 1:04.425 3 134.109 km/h

11 107 Vanesa Zamparo 3.237 5 1:05.709 3 131.489 km/h

12 108 Carla Carvallo 8.927 3 1:11.399 2 121.01 km/h

 

 

Escuela

 

Competitor Total Time r 1 r 2

1 1 Francisco Morgenstern 1:06.288 0.000 1:06.288

2 10 Felipe Morgenstern 1:06.652 0.000 1:06.652

3 93 Felipe Gonzalez 1:07.019 0.000 1:07.019

4 4 Juan Bautista Silvero Panasiuk 1:07.197 1:07.197 0.000

5 33 Lautaro Von Steiger 1:07.363 1:07.363 0.000

6 8 Dylan Delgado 1:08.255 1:08.255 0.000

7 11 Tadeo Rogaczewski 1:08.376 0.000 1:08.376

8 13 Juan Cruz Fiedler 1:08.525 0.000 1:08.525

9 24 Emiliano Brandt 1:08.578 1:08.578 0.000

10 19 Nicolas Huta 1:08.631 1:08.631 0.000

11 22 Alejo Zaiser 1:09.157 0.000 1:09.157

12 40 Franchesco Sartori 1:09.717 1:09.717 0.000

13 29 Luan Nicolas Panasiuk 1:09.891 1:09.891 0.000

14 41 Gianluca Sartori 1:10.304 0.000 1:10.304

15 12 Benicio Benjamin Majer 1:11.063 0.000 1:11.063

 

Domingo

 

 

Series Clasificatorias

 

 

09:30 categoria 110cc 6 vueltas

 

09:45 Copa Damas 6 vueltas

 

10:00 1ra serie Categoría Escuela 6 vueltas

 

10:15 2da serie categoría Escuela 6 vueltas

 

10:30 Categoria 10 hp 6 vueltas

 

 

10:45 Categoría Promocional 6 vueltas

 

11:00 categoría Máster 200cc 6 vueltas

 

11:15 categoría 4t Senior 6 vueltas

 

11:30 1ra serie categoría 4t Estándar 6 vueltas

 

 

11:45 2da serie categoría 4t Estandar 6 vueltas

 

 

 

CARRRAS FINALES

 

 

12:30 Categoría 110cc 10 vueltas

 

12:50 Copa Damas 10 vueltas

 

13:10 categoría Escuela 10 vueltas

 

 

13:30 categoría 10 hp 10 vueltas

 

13:50 categoría Promocional 14 vueltas

 

14:15 categoría Máster 200cc 12 vueltas

 

14:40 categoría 4t Senior 14 vueltas

 

15:00 categoría 4t Estándar 14 vueltas

 

15:30 Devolución de sensores sujeto a multas

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas