Misionero de Karting | Con más de 100 pilotos comenzó la actividad en Posadas: este domingo se corren las finales

El Campeonato Misionero de Karting en Pista que fiscaliza la FeMAD arrancó con la cuarta fecha en el Kartódromo 1 del autódromo Rosamonte con 115 pilotos presentes, una vez sumando record de la categoría escuela del automovilismo deportivo misionero en esta mitad de temporada de 2022.

En clasificación, los más rápidos fueron: Santino Dolce en 110cc, Leticia Ponce de León en Copa Damas, Francisco Morgenstern en Escuela, Carlos Luzney en 10HP, Matías Witzke en Cajeros Promocional, Diego Bogado en Máster 200cc, César Villar en 4T Senior y Rodrigo Erracaborde en 4T Estándar.

Todo arrancó con la reunión de pilotos y dando la bienvenida por parte de las autoridades de la FeMAD, el club organizador, ACM junto a los demás integrantes del comité ejecutivo que dieron un especial saludo por el día del piloto que se conmemoró este viernes 24 de junio. Luego de ese momento, arrancó la actividad con entrenamientos y luego la clasificación con un clima agradable cubierto de nubes pero sin precipitaciones que hizo que la jornada sea placentera. Recordemos que mañana desde las 9,30 se correrán las series y las finales a las 12,40.

Algunos datos sin dudas relevantes, la categoría 4T Estándar contabilizó 37 participantes, todo un record para una sola modalidad. La Copa Damas con más de protagonistas marca su propio récord y la categoría Escuela, la de los más peques del Karting si mantiene con 15 pilotitos.

Así fueron las clasificaciones

En categoría 110cc, Santino Dolce se quedó con la “pole” con 1m03.643, segundo Pablo Plocher 1m04.593 y tercero, Lautaro Gritti 1m05.149. Lo siguió Valentino Gorostiague y Ian Hummel.

En Copa Damas, con un total de 12 participantes, Leticia Ponce de León en su regreso a la categoría marcó la poleposition 1m03.727, segundo Mairu Herrera Ahuad (otro gran regreso) con 1m04.029 y tercera Melisa Barrios 1m04.447. Seguida de Zoe Florentin con una gran clasificación y quinta, Loreley Alegre.

En Escuela los hermanitos Morgenstern se destacaron en clasificación, Francisco con 1m07.485, segundo Felie con 1m08.591 y tercero

En 10 HP, la pole quedó para Carlos Luzney, el piloto de Dos de Mayo contabilizó un tiempo de 1m04.138, segundo, Julio Da Silva 1m04.746 y tercero, Máximo Da Cruz 1m05.320. Cuarto Manuel Friedrich y quinto, Agustín Ortega.
En Cajeros Promocional 2T, Matías Witzke (Garuhapé) marcó la pole de la categoría pero también de alguna forma sorprendió con un registro de 1.00.108, segundo, Fabián Carré 1m00.745 y tercero, el líder del campeonato, Nicolás Hettinger 1m00.978. Cuarto, Yoryi Kibysz 1m00.991 y quinto Rodrigo Casco.

En Máster 200cc, Diego Bogado fue el mejor con 1m01.017, segundo, Martín Correa en su regreso con 1m01.924 y tercero, Robertino Lukoski 1m01.983. Cuarta, Agustina Tajada y quinto, Matías Andino.

En 4T Senior, César Villar, el piloto que regresó a la actividad con un tiempo de 1m01.209, segundo, Manuel Pascual 1m01.485 y tercero, Yonatan Lukoski 1m01.962. Cuarto, Cristian Sartori y quinto Javier Mucci.

La gran clasificación de la categoría 4T Estándar con casi 37 pilotos participando (todo un record de la categoría) tuvo a Rodrigo Errecaborde con 1m03.104, segundo el campeón Ayrton Bose 1m03.328 y tercero, Mauricio De Lima con 1m03.345 entre los más de 35 pilotos que formaron de la clasificación.

Esta gran competencia se cerrará este domingo en el cual se disputarán las series clasificatorias desde las 9,30 y a las 12,40 las carreras finales para finalizar aproximadamente a las 15,30 con grandes espectáculos.

Domingo 25 de junio

Series Clasificatorias
09:30 categoria 110cc 6 vueltas
09:45 Copa Damas 6 vueltas
10:00 1ra serie Categoría Escuela 6 vueltas
10:15 2da serie categoría Escuela 6 vueltas
10:30 Categoria 10 hp 6 vueltas
10:45 Categoría Promocional 6 vueltas
11:00 categoría Máster 200cc 6 vueltas
11:15 categoría 4t Senior 6 vueltas
11:30 1ra serie categoría 4t Estándar 6 vueltas
11:45 2da serie categoría 4t Estandar 6 vueltas

CARRERAS FINALES

12:30 Categoría 110cc 10 vueltas
12:50 Copa Damas 10 vueltas
13:10 categoría Escuela 10 vueltas
13:30 categoría 10 hp 10 vueltas
13:50 categoría Promocional 14 vueltas
14:15 categoría Máster 200cc 12 vueltas
14:40 categoría 4t Senior 14 vueltas
15:00 categoría 4t Estándar 14 vueltas

15:30 Devolución de sensores sujeto a multas

La cantidad de vueltas anunciadas podrá ser modificada en relación directa a la cantidad de participantes. Este cronograma queda sujeto a modificaciones por las autoridades de la prueba. *Los horarios de series y finales tentativos. De acuerdo al transcurso de la jornada de irá adelantando o ajustand

Clasificaciones RESULTADOS

ESCUELA

1 1 Francisco Morgenstern 1:07.485 0.000 1:07.485
2 10 Felipe Morgenstern 1:08.591 0.000 1:08.591
3 4 Juan Bautista Silvero Panasiuk 1:08.643 1:08.643 0.000
4 33 Lautaro Von Steiger 1:08.973 0.000 1:08.973
5 93 Felipe Gonzalez 1:09.130 0.000 1:09.130
6 30 Mateo Panasiuk 1:09.290 1:09.290 0.000
7 13 Juan Cruz Fiedler 1:09.462 0.000 1:09.462
8 11 Tadeo Rogaczewski 1:09.535 1:09.535 0.000
9 8 Delgado Dylan 1:10.799 1:10.799 0.000
10 40 Franchesco Valente Sartori 1:11.020 0.000 1:11.020
11 41 Gianlucca Sartori Valente 1:11.032 0.000 1:11.032
12 22 Alejo Zaiser 1:11.351 1:11.351 0.000
13 19 Nicolas Huta 1:11.620 1:11.620 0.000
14 12 Benicio Benjamin Majer 1:11.645 1:11.645 0.000
15 24 Emiliano Brandt 0.000 0.000 0.000

4T STANDAR
1 657 Rodrigo Errecaborde 1:03.104 1:03.104 0.000 0.000
2 601 Ayrton Max Bose 1:03.328 1:03.328 0.000 0.000
3 641 Mauricio De Limaaa 1:03.345 1:03.345 0.000 0.000
4 633 Leticia Ponce de Leon 1:03.399 1:03.399 0.000 0.000
5 650 Fernando Ledesma 1:03.536 1:03.536 0.000 0.000
6 690 Cesar Villar 1:03.648 0.000 0.000 1:03.648
7 684 Guillermo Ghiberto 1:03.705 1:03.705 0.000 0.000
8 689 Elias Benseñor 1:03.790 1:03.790 0.000 0.000
9 687 Nicolas Rojas 1:03.861 0.000 1:03.861 0.000
10 653 Mariano Ordoñez 1:03.869 1:03.869 0.000 0.000
11 610 Ivan Kalitko 1:03.985 0.000 1:03.985 0.000
12 620 Mairu Herrera 1:04.087 0.000 0.000 1:04.087
13 661 Alejandro Bregagnolo 1:04.153 0.000 1:04.153 0.000
14 694 Cesar Gomez 1:04.208 0.000 1:04.208 0.000
15 660 Gustavo Maldonado 1:04.261 0.000 1:04.261 0.000
16 616 Adrian Urquia 1:04.346 0.000 1:04.346 0.000
17 683 Juan Finten 1:04.442 0.000 0.000 1:04.442
18 682 Nicolas Finten 1:04.462 0.000 1:04.462 0.000
19 608 Martin Jakulski 1:04.532 0.000 0.000 1:04.532
20 635 Exequiel Galarza 1:04.713 0.000 0.000 1:04.713
21 636 Sebastian Domatto 1:04.879 1:04.879 0.000 0.000
22 632 Gabriel Compes 1:04.924 1:04.924 0.000 0.000
23 677 Franco Martinez 1:04.976 1:04.976 0.000 0.000
24 638 Maximiliano Compes 1:05.179 0.000 1:05.179 0.000
25 611 Javier Rodriguez 1:05.444 0.000 0.000 1:05.444
26 628 Julio Benitez 1:05.452 1:05.452 0.000 0.000
27 621 Luis Ramirez 1:05.621 0.000 0.000 1:05.621
28 691 Raul Lory 1:05.750 0.000 0.000 1:05.750
29 667 Miriam Rojas 1:05.775 0.000 1:05.775 0.000
30 688 Oswald Enair 1:05.960 0.000 1:05.960 0.000
31 666 Ezequiel Torres 1:06.091 0.000 0.000 1:06.091
32 625 Guillermo Balmaceda 1:06.281 0.000 1:06.281 0.000
33 614 Daniel Witzke 1:06.733 0.000 0.000 1:06.733
34 648 Gustavo Toledo 1:06.953 0.000 1:06.953 0.000
35 652 German Rocholl 1:07.297 0.000 1:07.297 0.000
36 612 Agustin Garzon Maceda 1:07.573 0.000 0.000 1:07.573
37 685 Victor Cantero 1:07.929 0.000 0.000 1:07.929

4T SENIOR
1 421 Cesar Villar 0.000 5 1:01.209 4 141.156 km/h
2 440 Mauel Pascual 0.276 5 1:01.485 4 140.522 km/h
3 401 Yonatan Lukoski 0.753 5 1:01.962 4 139.44 km/h
4 425 Christian Marcelo Sartori 1.266 5 1:02.475 4 138.295 km/h
5 443 Mariano Tajada 2.094 5 1:03.303 5 136.486 km/h
6 427 Javier Mucci 2.215 2 1:03.424 2 136.226 km/h
7 408 Alicia Graeff 3.266 4 1:04.475 2 134.005 km/h
8 423 Eduardo Gonzales 3.342 5 1:04.551 2 133.848 km/h
9 424 Santiago Almiron 5.931 2 1:07.140 2 128.686 km/h
DQ 472 Silvio Gimenez 0.000 2 1:11.248 1 121.267 km/h

Pos
COPA DAMAS

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 633 Leticia Ponce De Leon 0.000 3 1:03.727 3 135.578 km/h
2 620 Mairu Herrera 0.302 5 1:04.029 5 134.939 km/h
3 109 Melisa Barrios 0.720 5 1:04.447 3 134.064 km/h
4 111 Zoe Florentin 0.851 5 1:04.578 2 133.792 km/h
5 106 Loreley Alegre 0.891 5 1:04.618 4 133.709 km/h
6 118 Martina Mrakava 1.154 4 1:04.881 4 133.167 km/h
7 104 Fiorella Santa Maria 1.243 4 1:04.970 3 132.984 km/h
8 119 Alejandra Drozinsky 1.524 4 1:05.251 3 132.412 km/h
9 116 Griselda Da Silva 1.639 4 1:05.366 2 132.179 km/h
10 105 Milagros Finten 3.708 1 1:07.435 1 128.123 km/h
11 107 Vanesa Zamparo 4.795 5 1:08.522 3 126.091 km/h
12 122 Daiana Wolfart 7.125 1 1:10.852 1 121.944 km/h

Pos
MASTER 200CC

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 586 Diego Bogado 0.000 5 1:01.892 3 139.598 km/h
2 522 Martin Correa 0.032 5 1:01.924 3 139.526 km/h
3 552 Robertino Lukoski 0.091 5 1:01.983 4 139.393 km/h
4 544 Maria Agustina Tajada 0.182 5 1:02.074 3 139.189 km/h
5 518 Matias Andino 0.520 5 1:02.412 2 138.435 km/h
6 504 Juan Finten 0.633 5 1:02.525 4 138.185 km/h
7 513 Cristian Fiedler 0.825 5 1:02.717 3 137.762 km/h
8 555 Cristian Fleck 0.880 5 1:02.772 3 137.641 km/h
9 510 Barrios Alejandro 0.935 5 1:02.827 2 137.52 km/h
10 508 Nicolas Finten 1.421 5 1:03.313 3 136.465 km/h
11 525 Matias Hettinger 1.663 5 1:03.555 2 135.945 km/h
12 507 Gaston Sauer 2.037 5 1:03.929 4 135.15 km/h

110CC
1 302 Santino Dolce 0.000 4 1:03.643 2 135.757 km/h
2 307 Pablo Plocher 0.950 5 1:04.593 4 133.761 km/h
3 312 Lautaro Gritti 1.496 4 1:05.139 2 132.639 km/h
4 318 Valentino Gorostiague 1.675 5 1:05.318 4 132.276 km/h
5 310 Ian Hummel 1.696 5 1:05.339 5 132.233 km/h
6 341 Maitena Bustos 1.771 5 1:05.414 2 132.082 km/h
7 311 Facundo Hettinger 3.596 4 1:07.239 4 128.497 km/h
8 322 Bruno Melo 6.065 5 1:09.708 4 123.946 km/h
9 325 Luciano Soto
Pos

10HP

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 727 Carlos Luzney 0.000 4 1:03.959 2 135.087 km/h
2 701 Julio Da Silva 0.543 5 1:04.502 3 133.949 km/h
3 721 Maximo Da Cruz 0.833 4 1:04.792 3 133.35 km/h
4 795 Manuel Fiedrich 0.896 5 1:04.855 4 133.22 km/h
5 719 Agustin Ortega 1.313 2 1:05.272 2 132.369 km/h
6 786 Tobias Perez 1.703 5 1:05.662 3 131.583 km/h
7 726 Gaston Contrera 1.715 4 1:05.674 2 131.559 km/h
8 750 Martin Barrios 2.122 4 1:06.081 4 130.749 km/h
9 757 Diego Carballo 4.293 4 1:08.252 3 126.59 km/h

Pos

CAJEROS PROMOCIONAL
Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 207 Matias Witzke 0.000 4 1:00.549 3 142.694 km/h
2 273 Fabian Carre 0.196 5 1:00.745 4 142.234 km/h
3 225 Nicolas Hettinger 0.429 4 1:00.978 2 141.69 km/h
4 210 Yoryi Kibysz 0.442 4 1:00.991 2 141.66 km/h
5 288 Rodrigo Casco 1.113 5 1:01.662 4 140.119 km/h
6 224 Franco Garcia 1.831 5 1:02.380 5 138.506 km/h
7 205 Walter Nobs 2.366 5 1:02.915 5 137.328 km/h
8 222 Diego Barchuk 2.769 3 1:03.318 2 136.454 km/h
9 231 Cristian Spengler 3.945 4 1:04.494 3 133.966 km/h
10 220 Patricia Barrios 6.417 2 1:06.966 2 129.021 km/h

 

 

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas