El misionero Bundziak clasificó 11° en el TC Mouras en San Juan

El piloto de Puerto Iguazú Rudito Bundziak (Ford) se ubicó en la 11° posición en la clasificación de la 16° y última fecha del TC Mouras, que se disputó en el Autódromo Internacional Villicum, en Albardon, San Juan.


El misionero cerró los ensayos en la 16° posición con un tiempo de 1m47s752/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4254 metros de extensión. Jeremías Olmedo (Ford) fue el mejor.

 

A la hora de clasificar, el Quilmes Plas realizó algunos cambios en el Ford de Bundziak y pudo dar un pequeño salto y ubicarse en la 11° posición con un tiempo de 1m47s322/1000 y quedó a 973/1000 de Lucas Valle (Dodge) que hizo la pole.

 

“Seguimos complicado, pero mejoramos de cómo veníamos funcionando en los entrenamientos y eso nos mantiene cerca. Mañana va a ser un día largo, hay que salir a correr y listo, después puede pasar cualquier cosa”, explicó Bundziak.

El domingo se disputarán las series. Mientras que la final irá por la pantalla de la TV Pública desde las 13.

 

HORARIOS DOMINGO

9.55: 1ra. Serie TC Mouras a 4 vueltas
10.20: 2da. Serie TC Mouras a 4 vueltas
HORARIO DE TV 11:00 A 15:00 HORAS (TV PUBLICA)
13 a 13.05: Salida a pista TC Mouras
13.10: FINAL TC Mouras a 16 vueltas o 30’

 

Clasificación TC Mouras

 

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO
1 101 VALLE LUCAS DODGE 3 01;46.349
2 146 OLMEDO JEREMÍAS FORD 3 01;46.352
3 107 MARTÍNEZ TOBÍAS CHEVROLET 3 01;46.470
4 113 LUGÓN RODRIGO FORD 3 01;46.563
5 88 VICINO LUCAS DODGE 3 01;46.707
6 110 AZAR DIEGO CHEVROLET 4 01;46.892
7 116 MICHELOUD THOMAS FORD 4 01;47.068
8 54 COTIGNOLA LUCIANO DODGE 4 01;47.119
9 93 DOMENECH ALFONSO DODGE 3 01;47.191
10 105 ESQUIVEL IGNACIO CHEVROLET 3 01;47.233
11 21 BUNDZIAK RUDI FORD 4 01;47.322
12 71 BREZZO TOMÁS CHEVROLET 4 01;47.338
13 16 GANDULIA GABRIEL FORD 3 01;47.426
14 64 ARMELLINI BRUNO FORD 3 01;47.625
15 129 BOCCANERA BRUNO CHEVROLET 3 01;47.945
16 77 MACEIRA JUAN IGNACIO FORD 4 01;47.972
17 34 TETI JERÓNIMO TORINO 3 01;47.984
18 55 MONTANARI NICOLÁS DODGE 3 01;48.148
19 28 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 3 01;48.199
20 30 ABDALA TOMÁS FORD 4 01;48.342
21 46 OLIVER AMILCAR DODGE 3 01;48.805
22 120 FEITO MAXIMILIANO FORD 3 01;48.808
23 177 PILO JUAN PABLO CHEVROLET 3 01;54.059
24 197 QUIJADA MARCOS DODGE 0 00;00.000

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas