TC en Posadas: “Me encanta la temperatura de esta provincia, me gusta venir a Misiones”, indicó Mazzacane quien logró la Pole Position 

Los motores del automovilismo hicieron rugir al autódromo Rosamonte de la ciudad de Posadas. Mazzacane logró un buen tiempo y se quedó con la Pole. Por su parte, el misionero Okulovich clasificó 16.

Gastón Mazzacane con Chevrolet del Dole Racing voló en Misiones para quedarse con la pole y mantener intactas sus chances de entrar a la Copa de Oro. El “Rayo” fue el mejor de la clasificación logrando un tiempo de 1m34s831/1000. “Cuando uno hace la pole se siente muy confiado”, dijo el 7.

 

“Pude hacer una gran vuelta y pude poner el Chevrolet bien adelante”, comentó el “Rayo” Mazzacane que logró la pole position en la tierra colorada. 

 

mazzacane

El Rayo Mazzacane en Posadas 

El ex Fórmula 1 terminó en lo más alto del clasificador y buscará revancha de aquel abandono del año 2019, cuando venía ganando y rompió el motor en la última vuelta de la final.

 

En cuanto a cómo encontró al autódromo de la capital provincial, el piloto manifestó  “La pista está bien, tiene las medidas de seguridad que se viene pidiendo”, contó. 

 

¿Los misioneros están con ganas de volver?… se preguntó Mazzacane y argumentó “los misioneros están de primera. Es hermosa la temperatura, la hospitalidad. Me encanta venir a Posadas, soy fanatico de esta Provincia”, cerró el piloto del Dole Racing. 

 

TC Pista: Santiago Álvarez ganó la pole position

 

Santiago Álvarez tuvo un gran comienzo de año, de tal manera que al cabo de la tercera fecha cosechaba dos pole position y una victoria (la única que posee en la temporada, obtenida en San Nicolás). Su regularidad le permite ubicarse actualmente en la segunda colocación, con 261 puntos del certamen, y con grandes chances de ingresar al play off. El líder, momentáneamente, es Federico Iribarne (Chevrolet), con 301,5 unidades.

 

El representante del JP Carrera, Álvarez, marcó 1:36.780 y largará desde la pole en la primera serie de mañana, que comenzará a las 9.05. A su lado, quien fue segundo en la clasificación del TC Pista, estará Agustín De Brabandere (Ford), dentro de la estructura MG 129. El joven de Concepción del Uruguay marcó 1:37.363. Detrás arribó Otto Fritzler (Ford), quien se había apoderado de las últimas tres pole position de la temporada (dos logradas en San Juan y la restante en Concordia). El piloto del Moriatis Competición finalizó a 664 milésimas. En tanto Elio Craparo (Ford) y Facundo Chapur (Torino) culminaron en la cuarta y quinta posición, a +697 y +717, respectivamente. El actual líder del certamen, Iribarne, clasificó 12°.

 

Las series se desarrollarán mañana a partir de las 9.05. Ambas serán televisadas por DeporTV. Además, la competencia final definirá, nada más y nada menos, a los 12 pilotos que clasificarán a la Copa de Plata Río Uruguay Seguros.

 

Turismo Carretera 

 

Mañana desde las 9.05 van las series que se podrán seguir por Deportv y desde las 12.10 va la final que será a 15 vueltas o 40 minutos (Por TV Pública).

 

CLASIFICACIÓN-TC

 

1 ° 7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 01: 34.831

2 ° 1 WERNER, MARIANO Ford 5 01: 34.935 0.104

3 ° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 3 01: 35.230 0.399

4 ° 6 GINI, ESTEBAN Torino 4 01: 35.256 0,425

5 ° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 4 01: 35.257 0,426

6 ° 77 CIANTINI, DIEGO Dodge 4 01: 35.279 0,448

7 ° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 4 01: 35.318 0.487

8 ° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 01: 35.325 0,494

9 ° 3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 4 01: 35.376 0.545

10 ° 177 LONDERO, AYRTON Ford 4 01: 35.407 0.576

11 ° 20 PERNÍA, LEONEL Torino 4 01: 35.420 0.589

12 ° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 5 01: 35.488 0,657

13 ° 25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 4 01: 35.488 0,657

14 ° 16 MORIATIS, EMANUEL Ford 4 01: 35.516 0,685

15 ° 95 LANDA, MARCOS Torino 4 01: 35.518 0,687

16 ° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 5 01: 35.562 0,731

17 ° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 01: 35.568 0,737

18 ° 27 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 4 01: 35.656 0,825

19 ° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 4 01: 35.660 0,829

20 ° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 5 01: 35.682 0,851

21 ° 5 LEDESMA, CRISTIANO Chevrolet 4 01: 35.684 0,853

22 ° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 5 01: 35.716 0,885

23 ° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 4 01: 35.734 0.903

24 ° 11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 4 01: 35.845 1.014

25 ° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 4 01: 35.882 1.051

26 ° 127 AGRELO, MARCELO Torino 5 01: 35.892 1.061

27 ° 36 COSTANZO, PABLO Torino 4 01: 35.904 1.073

28 ° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 4 01: 36.026 1,195

29 ° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 4 01: 36.041 1.210

30 ° 56 TODINO, GERMÁN Torino 4 01: 36.194 1.363

31 ° 26 SPATARO, EMILIANO Torino 5 01: 36.215 1.384

32 ° 8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 5 01: 36.238 1.407

33 ° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 3 01: 36.250 1.419

34 ° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 4 01: 36.258 1.427

35 ° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 5 01: 36.335 1,504

36 ° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 4 01: 36.355 1.524

37 ° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 4 01: 36.360 1.529

38 ° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 4 01: 36.370 1.539

39 ° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 5 01: 36.453 1.622

40 ° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN T. Ford 3 01: 38.627 3.796

 

 

 

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas