Se confirmaron hoy 13.783 casos de coronavirus en todo el país

Hoy fueron confirmados 13.783 nuevos casos de COVID-19.Con estos registros, suman 1.744.704 positivos en el país, de los cuales 1.527.861 son pacientes recuperados y 171.995 son casos confirmados activos. En las últimas 24 horas, se notificaron 194 nuevas muertes, son 107 hombres y 85 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 44.848.

Detalle por provincia

Buenos Aires 5.409 | 730.543
Ciudad de Buenos Aires 1558 | 188.510
Catamarca 82 | 3.286
Chaco 267 | 27.350
Chubut 602 | 36.427
Corrientes 248 | 14.182
Córdoba 790 | 134.631
Entre Ríos 485 | 34.205
Formosa 59 | 371
Jujuy 16 | 18.719
La Pampa 352 | 14.055
La Rioja 9 | 9.236
Mendoza 196 | 61.591
Misiones 50 | 1.520
Neuquén 647 | 46.202
Río Negro 413 | 42.247
Salta 37 | 22.796
San Juan 208 | 12.676
San Luis 51 | 16.664
Santa Cruz 393 | 27.929
Santa Fe 1434 | 188.944
Santiago del Estero 99 | 18.887
Tierra del Fuego** 141 | 20.397
Tucumán 237 | 73.336

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas