Automovilismo: Rudito Bundziak buscará un podio en el TC Mouras en La Plata 

El piloto de Puerto Iguazú Rudito Bundziak (Ford) cumplió una gran actuación y se ubicó en la séptima posición en la clasificación de la séptima fecha del TC Mouras que se realizó en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

 

El misionero que representa al Quilmes Plas, se destacó en su grupo de clasificación y se adjudicó el séptimo puesto. Bundziak marcó 1m35s822/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4400 metros de extensión, con variantes de la chicana, y quedó a 896/1000 de Marcos Castro (Ford), quien fue el más rápido con un tiempo de 1m34s926/1000. Es su mejor clasificación en la categoría en las cinco participaciones que lleva en el TC Mouras.

 

Con este resultado, Bundziak estará largando en la cuarta posición en la primera serie que se pondrá en marcha desde las 10.30 y que se podrá ver por Deportv.

 

Muy contento con el resultado, el auto funcionó muy bien, es nuestra quinta carrera en la categoría y ya nos metimos entre los diez, peleando con pilotos que tienen muchas más vueltas que yo en este autódromo. Es un resultado muy buen resultado, faltan mejorar cositas que se van a ir dando con el tiempo, pero muy conforme con el sábado que tuvimos”, comentó el misionero.

Rudito Bundziak

Rudito Bundziak y su Ford

Hoy vamos a largar en la cuarta posición en la primera serie, estamos logrando la competitividad que buscamos y esperamos tener una buena jornada. El trabajo que venimos haciendo con el equipo es muy bueno y los resultados están empezando a llegar”, explicó Rudito Bundziak.

 

La actividad del TC Mouras seguirá hoy con la disputa de las series, que se podrán ver por la pantalla de Deportv desde las 10 y luego irá la final que se podrá ver por la TV Pública desde las 11.

 

HORARIOS

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE DE 2020

HORARIO DE TV 08:30 A 11:00 HORAS (DEPORTV)

10:30: 1era. Serie TCM a 4 vueltas

10:55: 2da. Serie TCM a 4 vueltas

HORARIO DE TV 11:00 A 14:30 HORAS (TV PUBLICA)

12:50: Final TC Mouras a 16 vueltas o 30’.

Clasificación 7° Fecha TC Mouras

POS.    Nº          PILOTO MARCA TIEMPO DIF.

1 193 CASTRO, MARCOS FORD 01;34.926 

2 100 REUTEMANN, IAN DODGE 01;35.433 0.507

3 129 BOCCANERA, BRUNO CHEVROLET 01;35.707 0.781

4 79 CHAPUR, FACUNDO FORD 01;35.714 0.788

5 14 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 01;35.714 0.788

6 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN TORINO 01;35.769 0.843

7 92 BUNDZIAK, RUDI FORD 01;35.822 0.896

8 56 FRITZLER, OTTO FORD 01;35.822 0.896

9 121 GHIRARDI, NICOLÁS FORD 01;35.889 0.963

10 75 FRANO, MATÍAS FORD 01;36.127 1.201

11 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ CHEVROLET 01;36.184 1.258

12 88 VICINO, LUCAS CHEVROLET 01;36.413 1.487

13 12 VIVOT, MAXIMILIANO CHEVROLET 01;36.483 1.557

14 166 IGLESIAS, FERNANDO M. CHEVROLET 01;36.499 1.573

15 107 VALLE, LUCAS DODGE 01;36.544 1.618

16 113 GANDULIA, GABRIEL CHEVROLET 01;36.618 1.692

17 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO CHEVROLET 01;36.777 1.851

18 45 LEGUIZAMON, BALTAZAR DODGE 01;36.866 1.940

19 98 REINOSO, BRAIAN FORD 01;36.924 1.998

20 68 CANAPINO, MATÍAS CHEVROLET 01;37.292 2.366

21 177 PILO, JUAN PABLO CHEVROLET 01;37.643 2.717

22 16 SALSE, SEBASTIÁN CHEVROLET 01;37.684 2.758

23 23 COTIGNOLA, LUCIANO DODGE 01;37.738 2.812

24 46 TETI, JERÓNIMO TORINO 01;37.802 2.876

25 78 WEIMANN, ALEJANDRO FORD 01;37.966 3.040

26 99 SALERNO, ALESSANDRO DODGE 01;38.024 3.098

27 55 GRANARA, RAMIRO DODGE 01;38.050 3.124

28 157 LIMA CAPITAO, AGUSTÍN DODGE 01;38.121 3.195

29 108 CONTA, GREGORIO CHEVROLET 01;38.556 3.630

30 74 LÓPEZ, JOSÉ LUIS FORD 01;40.069 5.143

 

 

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas