Automovilismo: gran remontada del obereño Martín Blasig en la tercera fecha del Turismo Pista

El obereño Martín Blasig (Toyota Etios) realizó ayer una gran remontada en la tercera fecha de la Clase 3 del Turismo Pista, que se disputó en el circuito N°8 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Hoy  desde las 12.30 correrá la final de la fecha cuatro.

 

La jornada arrancó con la clasificación y el obereño no pudo aprovechar el gran auto que le entregó el Antolín Competición debido a la lluvia. En su grupo marcó el quinto registro pero no valió porque salió la bandera roja por el despiste de un piloto antes de que se largue la lluvia. Luego se largó la lluvia de forma torrencial y el misionero quedó en la 26° posición.

 

En la final y ya con piso seco, Blasig aprovechó todo el potencial del auto y realizó una gran remontada.

 

En tres vueltas, cuando se neutralizó por primera vez la carrera, Blasig ya se ubicaba en la 19° posición. Con el relanzamiento el avance del obereño siguió y antes del segundo relanzamiento ya estaba 17°. En las últimas vueltas, el auto no perdió ritmo y se mantuvo en el mismo nivel por lo que pudo ganar dos posiciones más para terminar en la 15° posición.

 

La verdad es que tenemos un gran auto, muy bueno, una pena largar tan atrás porque los autos de seguridad no nos dejaron avanzar más. Mañana (hoy) tendremos revancha y buscaremos hacer otra gran carrera y tratar de terminar entre los diez primeros”, anticipó Martín Blasig. 

Martín Blasig

Martín Blasig y su Etios

El domingo se correrá la segunda final, correspondiente a la cuarta fecha del certamen y Blasig partirá desde la 13° posición. Toda la actividad de la Clase 3 se podrá seguir por la pantalla de TyC Sports desde la 10.

 

HORARIOS

DOMINGO

12:30, Clase 3 Final 4° Fecha a 15 vueltas o 30’

 

Final 3° Fecha Clase 3

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif

1 23 MARCO VERONESI TOYOTA 15 29:02.738

2 5 THIAGO MARTINEZ TOYOTA 15 29:03.202 0.464

3 39 LUCAS ROSSOMANNO FORD 15 29:03.746 1.008

4 22 JUAN MANUEL DAMIANI TOYOTA 15 29:04.172 1.434

5 15 HORACIO EVOLO RENAULT 15 29:06.610 3.872

6 81 LEANDRO RAMA TOYOTA 15 29:07.836 5.098

7 9 PABLO VUYOVICH FORD 15 29:09.148 6.410

8 68 FRANCISCO COLTRINARI TOYOTA 15 29:10.292 7.554

9 20 FRANCO ROSSOMANNO RENAULT 15 29:11.583 8.845

10 33 JUAN PABLO URRUTIA TOYOTA 15 29:11.959 9.221

11 16 TOMAS SNIECHOWSKI FORD 15 29:14.545 11.807

12 12 LUCAS PETRACCHINI RENAULT 15 29:14.933 12.195

13 14 CRISTOBAL RIESTRA FORD 15 29:15.077 12.339

14 40 MARTIN FIERROS TOYOYA 15 29:15.317 12.579

15 29 MARTIN BLASIG TOYOTA 15 29:15.499 12.761

16 41 RUDI BUNDZIAK NISSAN 15 29:15.664 12.926

17 11 JUAN BENEDETTI TOYOYA 15 29:16.567 13.829

18 36 RUBEN LOIACONO CHEVROLET 15 29:18.770 16.032

19 42 PABLO MALIZIA TOYOTA 15 29:19.980 17.242

20 89 FACUNDO VACCALLUZZO RENAULT 15 29:20.816 18.078

21 70 EZEQUIEL LUONGO RENAULT 15 29:21.633 18.895

22 93 EDUARDO MORENO TOYOTA 15 29:22.805 20.067

23 86 LEONARDO FICHERA RENAULT 15 29:25.090 22.352

24 95 PABLO MELILLO TOYOTA 15 29:33.978 31.240

25 28 NICOLAS BULICH TOYOTA 15 29:38.521 35.783

26 48 JUAN GARABAGLIA NISSAN 15 29:38.704 35.966

27 26 JONATHAN BALDINELLI TOYOYA 13 26:10.036 2 Vueltas

28 50 DIEGO PRESTA RENAULT 12 24:38.457 3 Vueltas

NO CLASIFICADOS

79 GONZALO ALCAINE FORD 9 19:57.847 6 Vueltas

77 LUIGI MELLI TOYOYA 5 10:02.620 10 Vueltas

87 MARCELO MARCHESSE TOYOTA 5 10:04.625 10 Vueltas

34 RAMIRO ALCAINE TOYOTA 5 10:10.232 10 Vueltas

17 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA 5 10:10.459 10 Vueltas

31 MARCOS D’AGOSTINO FORD 5 10:11.250 10 Vueltas

13 MARCOS BOBBIO FORD 2 3:06.841 13 Vueltas

27 ALFREDO LESTARD RENAULT 2 3:11.797 13 Vueltas

7 RENZO CERRETTI FORD 1 1:31.771 14 Vueltas

69 MARCELO GARCIA RENAULT 1 1:33.399 14 Vueltas

73 JOSE LUIS ARRATE RENAULT

AUTO N° 34 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 31

 

 

 

 

 

 


Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí


LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas