Karting: este fin de semana se corre la quinta fecha en Posadas

El Campeonato Misionero de Karting en Pista afrontará este fin de semana la quinta de la temporada en el Kartódromo “Jambrina-Pastori” del Autódromo Rosamonte. Los campeonatos se encuentran ajustados en diferentes categorías.

En 4T Estándar, con 34 protagonistas en esta modalidad el líder es Iván Hartmann con 108 puntos seguido por Ezequiel Mieres a medio punto y tercero Bautista Bustos con 87. Cuarto se ubica Adriano Lukoski 81,5 y quinto Enzo Escobar con 80,5.

En Cajeros Promocional 2T, Tomás Sniechowski con 144, segundo YoryiKibysz 128 y terceo Fabián Carré 98 en una categoría que se muestra cada vez más competitiva y creciente en número de participantes.

En 4T Senior, Facundo Bustos 127,5, segundo el campeón Alan Bohn 92 y tercero Manuel Pascual 80.

En Máster 200, Mauricio De Lima 143,5, Martín Correa 116 y RobertinhoLukoski 84.

En Copa Damas, Mónica Suarez 136, Alicia Graeff 115 y Melisa Barrios 29.

La categoría Escuela es encabezada por Enzo Gutierrez 131, IanHummel 122, Giancarlos Ríos Gonchalk 84, Maitena Bustos 68, Mateo Panasiuk 38 y SantinoDolce 24.  En 110cc, Julio Da Silva 122, SantinoDolce 97 y Alejandro Barrios 94.

CAJEROS PROMOCIONAL

CAMPEONATO HASTA FECHA 4

POS Nº PILOTO LOCALIDAD PUNTOS

1º 244 Tomás Sniechowski Apóstoles 144

2º 204 YoryiKibyszOberá 128

3º 273 Fabián CarréL.N.Além 98

4º 215 Cinthia Iwanczuk Jardín A 74

5º 220 Franco Felmann Posadas 60

6º 232 Leandro StupskiOberá 56

7º 288 Rodrigo CascoOberá 46

8º 225 Nicolás Hettinger Eldorado 46

9º 205 Cristian Hettinger Montecarlo 39

10º 211 Raúl NobsCapioví 34

11º 223 Nicolás Martinez 34

12º 226 Matías Hettinger Eldorado 33

13º 296 Leonardo SatoriOberá 17

14º 214 Guillermo Pedro ZukOberá 17

15º 237 Gastón ArriolaOberá 15

16º 229 Rubén Darío Bogado  Posadas 14

17º 221 Javier Klein Posadas 13

18º 217 Walter Rashle Posadas 12

19º 222 Iván Kalitko Jardín América 8

20º 233 Javier Soczyuk Posadas 3

ESCUELA

CAMPEONATO HASTA FECHA 4

POS Nº PILOTO LOCALIDAD PUNTOS

1º 4 Enzo Gutierrez Posadas 131

2º 10 IanHummel Leandro N Além 122

3º 3 Giancarlo Ríos Gonchalk Posadas 84

4º 21 Maitena Bustos Apóstoles 68

5º 6 Mateo PanasiukOberá 38

6º 5 SantinoDolceItuzaingó 24

 

4T 110 CC

CAMPEONATO HASTA FECHA 4

POS Nº PILOTO LOCALIDAD PUNTOS

1º 301 Julio Da Silva Posadas 122

2º 310 SantinoDolceItuzaingó 97

3º 302 Alejandro Barrios Posadas 94

4º 309  Renato Longarzo Posadas 84

5º 308 Manuel Fredrich Leandro N Além 50

6º 303 Melisa BarriosOberá 45

7º 304 Máximo Da Cruz Posadas 43

8º 318 Valentino GorostiagueOberá 39

4T ESTANDAR

CAMPEONATO HASTA FECHA 4

POS Nº PILOTO LOCALIDAD PUNTOS

1º 612 Iván HartmannCapioví 108

2º 606 Ezequiel Mieres Posadas 107,5

3º 641 Bautista Bustos Apóstoles 87

4º 603  Adriano LukoskiGdor Roca 81,5

5º 614 Enzo Escobar Posadas 80,5

6º 627 Bruno Chiapella Posadas 62

7º 601 Damián De Lima L.N. Além 55

8º 636 Gastón ShafferOberá 48

9º 631 Francisco Repula  Posadas 46

10º 677 Franco Stockman Puerto Rico 31

11º 658 Fernando Steffen Puerto Rico 28,5

12º 611 Raúl NobsCapioví 27,5

13º 646 Santiago Prates Posadas 25,5

14º 661 Ezequiel HengesPto Rico 25

15º 679 Nicolás Johan Pto Rico 22

16º 613 Lucas Sena Posadas 22

17º 672 Ayrton Bose San Ignacio 21

18º 687 César Gomez Posadas 15,5

19º 628 Julio Benitez Wanda 14,5

20º 618 Luis RamirezPto Esperanza 12

21º 707 Martín Caballero Oberá 12

22º 650 Fernando Ledesma  Posadas 10

23º 626 Nicolás Perez Eldorado 9

24º 108 Alicia Graeff Eldorado 6

25º 644 Mauricio Centurión Pto Esperanza 5

26º 632 Fernando Da Rosa San Vicente 4

27º 622 Nicolás Suarez Posadas 4

28º 101 Mónica Suarez Apóstoles 3,5

29º 637 Ale Bareiro Morales Posadas 3

30º 625 Alejandro GroselliPto Esperanza 3

31º 643 Elías Villalba Posadas 3

32º 629 Ferrari Cao López Oberá 2

33º 644 Mauricio Centurión Pto Esperanza 2

34º 633 Guillermo Varela  Posadas 2

4T SENIOR

CAMPEONATO HASTA FECHA 4

POS Nº PILOTO LOCALIDAD PUNTOS

1º 441 Facundo Bustos  Apóstoles 127,5

2º 401 Alan Bohn Cerro Azúl 92

3º 440 Manuel Pascual Posadas 80

4º 403 Matías WitzkeGaruapé 79

5º 477 YonathanLukoskiGdor Roca 59

6º 418 Adrián UrquíaOberá 55

7º 420 Martín Herrera Oberá 44

8º 423 Migue AlvarezOberá 37

9º 430 Horacio Do Reis  Eldorado 20

10º 419 Claudio Baez San Vicente 18

11º 412 Lucas Frutos  11,5

12º 450 Agustín Crespo Eldorado 10

MASTER 200

CAMPEONATO HASTA FECHA 4

POS Nº PILOTO LOCALIDAD PUNTOS

1º 502 Mauricio De Lima L.N.Além 143,5

2º 522 Martín Correa  Posadas 116

3º 544 RobertinhoLukoskiGdor Roca 84

4º 531 Claudio PaivaL Oberá 74

5º 514 Nicolás Bonda Posadas 54

6º 523 Juan Carlos Ríos Goncharlk Posadas 50

7º 550 Alan Bravo Posadas 32

COPA DAMAS

CAMPEONATO HASTA FECHA 4

POS Nº PILOTO LOCALIDAD PUNTOS

1º 101 Mónica Suarez  Apóstoles 136

2º 108 Alicia Graeff Eldorado 115

3º 109 Melisa BarriosOberá 29

Prensa FeMAD

 

CP

 

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas