Santa Rita tiene todo listo para recibir a la sexta del Súper Enduro Misionero

La sexta fecha del Súper Enduro Cross Misionero se disputará el sábado y domingo en el nuevo circuito de Enduro de Santa Rita, en el municipio de Alba Posse.

En los últimos días la comuna y los organizadores locales trabajan en los detalles finales del trazado. Se realizó un rastreado total de la pista con aserrín y preparado de la pista para el Súper Enduro.
La actividad comenzará el sábado desde las 13 con los entrenamientos extraoficiales y el domingo desde las 9 van los entrenamientos oficiales y desde las 12 se disputarán las finales.
La entrada para el fin de semana será de 50 pesos y habrá servicio de cantina con venta de espetos de asado de carne y de cerdo, según explicaron los organizadores.
Las categorías habilitadas son 110cc, Principiante 200cc, Principiantes 250cc, Libre 200cc, Libre 250cc, Libre Open, MX 1, Máster A y B y los cuatriciclos.
Los costos de la inscripción, con seguro incluido, será de 800 pesos. El día de la carrera entre todos los pilotos inscriptos de la fecha al finalizar la jornada en la entrega de premios se sorteará una inscripción gratis para la siguiente fecha. Esto ocurrirá en todas las fechas hasta el final del campeonato.

Así están los campeonatos

Luego de cinco fechas se van perfilando los candidatos en las distintas categorías que integran el Campeonato del Súper Enduro Cross Misionero.
Principiantes 200cc, manda el piloto de Leandro N. Alem Michelle Koczuk seguido por Carlos Meister. En Principiantes 250cc sigue como líder Rodrigo Yanque. Maximiliano Antunez viene segundo y tercero se ubica Facundo Polleti.
En la Libre 200cc, Hugo Sadoski se escapó en la cima del torneo. Segundo se ubica Michelle Koczuk y el nuevo tercero es Carlos Meister.
En la Libre 250cc, el piloto de Alem, Matías Gorgons es el puntero. Segundo viene Enzo Skulimoroski y tercero se ubican Ulises Kubizen.
En Máster A, Rodrigo González sigue como líder y segundo viene Hugo Sadoski y tercero se ubica Víctor Hahn.
En la Máster B, el piloto de Dos de Mayo, Marcelo Quintillano es el puntero. El nuevo segundo es Luis Infulecki y el nuevo tercero es Rubén Wowczuk.
En la categoría 110cc, Carlos Stelmaszczuk es el nuevo puntero. Segundo quedó Yeison Benítez y Maicol Ferreyra con 36 unidades cada uno.
En la Libre Open, el nuevo puntero es Matías Gorgons. El nuevo segundo es Enzo Skulimoroski y Maximiliano Sartori quedó tercero.
En la MX 1, no hubo cambios y Rodrigo González sigue adelante, seguido por Maxi Sartori y Marcos Wecher.
En Cuatriciclo, Cristian “Toto” Wozniak es el puntero y segundo viene el campeón Juan Kluser.

Campeonatos

Principiantes 200cc

Piloto Puntos
1. 90) Koczuk Michelle 92,5
2. 3) Meister Carlos 64
3. 33) Kubiszen Darío 44
4. 8) Stelmanchuk Carlos 40
5. 51) Mendez Ariel 36
6. 88) Morgenstern Cristian 18
7. 277) Wowczuk Rubén 18
8. 77) Rohr Hector 18
9. 60) Schenwald Alejo 16
10. 773) Plantholf Damián 16
11. 7) Figueredo Daniel 16
12. 333) Ruch Darío 16
13. 552) Delgado Matías 12
14. 59) Fedorischak Matías 12
15. 11) Espindola Luis 10
16. 125) Spasiuk Yonathan 8
17. 21) Benegas Jorge 8
18. 218) Koteski Yeison 6
19. 519) Maloch Roberto 6
20. 230) Ojeda Fernando 4
21. 25) Goulart Jonathan 4
21. 278) Fuchs Federico 3
23. 197) Añaños Mauro 1

Principiantes 250cc
Piloto Puntos
1. 5) Yonque Rodrigo 98,5
2. 13) Antunez Maximiliano 78
3. 31) Polleti Facundo 60
4. 65) Schwab Matías 36
5. 50) Benítez Julian 24
6. 198) Hahn Víctor 18
7. 230) Ojeda Fernando Elias 16
8. 99) Justen Alejandro 12
9. 36) Kluser Alexander 12
10. 777) García Leonel 12
11. 10) Sadoski Miguel 12
12. 431) Sánchez Emanuel 12
13. 88) Morgestern Cristian 10
14. 77) Kubizen Darío 10
15. 333) Ruch Darío 10
16. 28) López Yunior 9
17. 259) Weiss Sergio 8
18. 11) Báez Daniel 6
19. 9) Fraga Roberto Carlos 4
20. 1) Stick Oscar 4
21. 27) Hoffmambek Iván 4
22. 3) Meinster Carlos 1

Cuatriciclo
Piloto Puntos
1. 00) Wozniak Cristian (Toto) 38
2. 1) Kluser Juan 20
3. 4) Schingler Marlin 20

Libre 200cc
Piloto Puntos
1. 6) Sadoski Hugo 94
2. 90) Koczuk Michelle 52
3. 3) Meister Carlos 44
4. 33) Kubiszen Darío 36
5. 46) Merel Alexis 32,5
6. 69) Kaleñuk Aldo 24
7. 773) Plantholf Damián 20
8. 15) Sosa Marcos 20
9. 16) Quintillano Marcelo 18
10. 277) Wowzuk Rubén 18
11. 51) Mendez Ariel 16
12. 8) Stelmaszczuk Carlos 16
13. 88) Morgenstern Cristian 12
14. 24) Fedorischak Eduardo 12
15. 71) Correa Gastón 10
16. 552) Rosñiski Cristian 8
17. 7) Figueredo Daniel 8
18. 25) Goulart Jonathan 8
19. 230) Ojeda Fernando 6
20. 221) Caballero Javier 6
21. 59) Fedorischak Matías 4
22. 278) Fuchs Federico 4
23. 11) Espindola Luis 2
24. 77) Rohr 2
25. 552) Delgado Matías 1

Libre 250cc
Piloto Puntos
1. 54) Gorgons Matías 82
2. 23) Skulimoroski Enzo 72
3. 12) Kubizen Ulises 54
4. 56) Yushcuv Mariano 42,5
5. 5) Yanke Rodrigo 38
6. 92) Meza Exequiel 20
7. 31) Polletti Facundo 19
8. 65) Schwab Matías 17
9. 0) Benítez Yeison 12
10. 40) De Souza Fabio 12
11. 336) Kuchen Norberto 12
12.198) Hahn Víctor 10
13. 36) Kluser Alexander 10
14. 77) Kubizen Emanuel 10
15. 13) Antunez Maxi 10
16. 11) Espindola Luis 10
17. 10) Sadoski Miguel 8
18. 259) Weiss Sergio 8
19. 46) Merel Alexis 6
20. 90) Kuczuk Roy 4
21. 15) Sosa Marcos 2
22. 99) Justen Alejandro 1

Máster A
Piloto Puntos
1. 2) González Rodrigo 78,5
2. 6) Sadozki Hugo 68
3. 198) Hahn Víctor 66
4. 27) Wecher Marcos 44
5. 92) Meza Exequiel 34
6. 1) Sartori Cristian 20
7. 22) Juañuk Juan José 16
8. 93) Diaz Sandro 12

Máster B
Piloto Puntos
1. 16) Quintillano Marcelo 62
2. 43) Infulecki Luis 48
3. 277) Wowczuk Rubén 48
4. 7) Knefel Emilio 46
5. 267) Rodríguez Ricardo 40,5
6. 101) Rojas Armando 20
7. 202) Onyczuck Pablo 18
8. 199) Bazzigalupi Pablo 18
9. 20) Ferreyra Ariel 16
10. 26) Díaz René 10

Cat 110cc
Piloto Puntos
1. 1) Stelmaszczuk Carlos 60
2. 0) Benitez Yeison 36
3. 11) Ferreyra Maicol 36
4. 4) Cáceres Mateo 34
5. 376) Rodríguez Priebe 32
6 8 Boatini Samuel 26
7 12 Metner Brayan 24
8 9 Bernal Yonathan 22
9 76 Heredia Sebastian 22
10 38 Santamaria Javier 20,5
11 7 Kuruñak Jorge 18
12 72 Juañuk Gonzalo 14
13 5 De Silveira Gonzalo 12
14 2 Moroz Fernando 8
15 22 Juañuk Maicon 8
16 100 Knebel Maximiliano 5

Libre Open
Piloto Puntos
1. 54) Gorgons Matias 84
2. 23) Skulimoroski Enzo 62
3. 409) Sartori Maximiliano 56
4. 56) Yuschkuv Mariano 40,5
5. 5) Yonque Rodrigo 30
6. 72) Aldana Javier 20
7. 2) Rodrigo González 20
8. 27) Wecher Marcos 14
9. 12) Kubizen Ulises 12
10. 267) Rodríguez Ricardo 12
11. 259) Weiss Sergio 12
12. 15) Sosa Marcos 10
13. 371) Acosta Lisandro 8
14. 24) Vigo Héctor 8
15. 198) Hahn Víctor 6
16. 77) Kubizen Emmanuel 6
17. 403) Koyarki Alejandro 4
18. 37) Kluser Alexander 2
19. 277) Wowczuk Ruben 1

MX 1
Piloto Puntos
1.2) González Rodrigo 78,5
2. 409) Sartori Maxi 56
3. 27) Wecher Marcos 42
4. 198) Hahn Víctor 36
5. 267) Rodríguez Ricardo Tucu 26
6. 72) Aldana Javier 22
7. 7) Zarratea Diego 18
8. 199) Bazzigalupi Pablo 18
9. 1) Sartori Cristian 18
10. 93) Sandro Diaz 16
11. 77) Knebel Emilio 16
12. 53) Kleibert Sandro 12
13. 101) Rojas Armando 12
14. 24) Vigo Héctor 12
15. 371) Acosta Lisandro 8
16. 14) Kluser Alexander 6

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas