Una multitud vibró con el mejor karting misionero en Wanda

El Campeonato Misionero de Karting disputo la quinta fecha de la temporada en un fin de semana inolvidable en el norte de la provincia en la localidad de Wanda.

La fecha que comenzó ayer cerró el domingo con un espectáculo histórico en el trazado callejero donde los ganadores fueron Gonzalo Weiss (110), Yoryi Kibisz (Cajero Promocional), Darío Bogado (Máster 200cc.), René Pletsch (4T Senior) e Iván Hartmann (Estándar). Se sumo la categoría Iguazú Senior como invitados y el ganador fue Gustavo Ríos.

Para recalcar el trabajo del municipio que trabajó en la promoción, en el trazado y las indicaciones de las autoridades de la FeMAD y Carlos Miguez, este último oficializado como responsable de la revisión de trazados callejeros de parte del Ministerio de Deportes. La próxima será la sexta y séptima fecha en el callejero de la ciudad de Apóstoles el 17 y 18 de septiembre.

Iván dio la nota y se prende

En la categoría más numerosa, la 4T Estándar en este callejero de Wanda donde por primera vez la FeMAD llegó a esta zona del norte de la provincia. Sin dudas la competencia que se vivió fue impactante en la Carrera final en la cual Iván Hartmann consiguió un triunfo apretado sobre el final. El de Capioví largo adelante en la grilla final, intento escaparse en los primeros giros. Luego Jorge Lory busco presionarlo por todos los sectores, también se acercaron sus escoltas. Desde el fondo, el líder del campeonato Martín Alvez Correa con un ritmo prometedor llegó al tercer lugar y de ahí se vivió otra Carrera, un trencito donde no se sacaron diferencias y la gente vibro con las alternativas de las posiciones.

Al final de las vueltas, a pesar de perder mucho terreno, Hartmann festejo con mucho orgullo el triunfo teniendo en cuenta que se acerca al campeonato y Alvez Correa no sumo muchos puntos.

El  podio finalizó con Jorge Lory y Raúl Lory entre las primeras posiciones. Fue excluido Martín Alvez Correa en la revisión técnica.

Iván Hartamnn: “fue una gran Carrera para mí, no es fácil por la categoría tan pareja. Pude aguantar el final que perdía algo con respecto a mis escoltas. Gracias a mi  papá y a mi mecánico

René sumó otro triunfo al hilo

El ganador de la 4T Senior nuevamente fue René Pletsch que ya pone su sello como uno de los máximos ganadores del Campeonato Misionero de Karting. En esta oportunidad no le fue fácil porque se igualaron las cosas al ser un trazado totalmente nuevo para la categoría y el parque de pilotos. Javier Castro en la Carrera final fue a buscarlo en las primeras vueltas pero lamentablemente el piloto oriundo de Candelaria se le rompió la dirección y dejó todo a merced del piloto de Cerro Azul.

René: “era una Carrera especial por ser un callejero. Sé que me venían a correr, lo intento Castro pero se ve que tuvo problemas. Agradezco a todos los que me apoyan”

Pletsch tuvo una diferencia cada vez más amplia y nadie pudo con él. Segundo fue Oscar Olivera y tercero el piloto local, Ariel Jalen.

En Cajeros Promocional, quien volvió a la vitoria fue Yoryi Kibisz en una final que la dominó de principio a fin. El piloto de Oberá le significo muchísimo para prenderse en el campeonato. Segundo fue el campeón Armando Samwald que recupero en la Carrera final después de inconvenientes mecánicos y tercero Emanuel Benítez.

En la categoría Máster 200cc, Darío Bogado ganó todos los puntos del fin de semana. Se llevó Carrera final siendo muy festejada por su gente. Segundo fue Nicolás Bonda y tercero Orlando Bartel.

En la categoría 110cc, Gonzalo Weiss ganó en la final a pesar que largo segundo. El Santi Prates termino en el podio y se fue conforme con el triunfo en la serie.

Categoría 110cc.

Pos start no. Competidor laps total time diff best time best lap best speed
1 2 Gonzalo Weiss 6 04:39.716 45.780 4 62.91 km/h
2 101 Santiago Prates 6 05:24.015 44.299 46.662 5 61.72 km/h

Cajero Promocional

pos start no. competidor laps total time diff best time best lap best speed
1 203 Yoryi Kibysz 13 08:45.559 39.789 6 72.382 km/h
2 201 Armando Samwald 13 08:51.076 05.517 40.009 13 71.984 km/h
3 211 Emanuel Benítez 13 08:53.649 08.090 39.772 6 72.413 km/h
4 205 Sergio Pawluk 13 08:54.209 08.650 40.407 7 71.275 km/h
5 204 Nedel Francisco 13 09:08.079 22.520 39.715 6 72.517 km/h
6 301 Gerardo Kamerer 13 09:13.966 28.407 40.826 12 70.543 km/h
7 222 Maximiliano Graff 13 09:20.855 35.296 40.750 3 70.675 km/h
8 224 Mauricio Sebastián Enrique 13 09:28.179 42.620 43.011 5 66.96 km/h
9 214 Martin Santiago Báez 11 09:02.913 2 laps 43.201 4 66.665 km/h

Máster 200cc.

pos start no. competidor laps total time diff best time best lap best speed
1 520 Darío Bogado 14 09:30.220 39.908 5 72.166 km/h
2 501 Bonda Nicolás 14 09:45.407 15.187 40.789 8 70.607 km/h
3 517 Orlando Bartel 14 10:01.900 31.680 40.881 6 70.448 km/h
4 505 Javier Helin 12 08:26.299 2 laps 40.727 9 70.715 km/h
5 504 Damián Steffen 11 07:46.038 3 laps 40.795 9 70.597 km/h
6 508 Daniel Kozaczuk 8 05:39.668 6 laps 40.580 7 70.971 km/h
7 507 Cristian Ramírez 2 02:01.122 12 laps 48.427 1 59.471 km/h
8 510 Cáceres Juan María 01.290 14 laps 0 km/h

4T Senior

pos start no. competidor laps total time diff best time best lap best speed
1 403 René Pletsch 14 09:38.479 40.032 5 71.942 km/h
2 427 Oscar Olivera 14 09:45.488 07.009 40.645 7 70.857 km/h
3 421 Ariel Ricardo Jelen 14 09:46.695 08.216 40.581 10 70.969 km/h
4 401 Iván Marcelo Kalitko 14 09:44.078 05.599 40.603 5 70.931 km/h
5 417 Alejandro Gabriel Pereyra 14 10:00.375 21.896 40.871 8 70.466 km/h
6 438 Sebastián Hipólito 14 10:07.876 29.397 40.337 8 71.398 km/h
7 450 Agustín Crespo 13 09:33.248 1 lap 42.818 7 67.261 km/h
8 488 Rodrigo Casco 13 09:33.806 1 lap 41.540 8 69.331 km/h
9 411 Fabián Carre 13 10:08.948 1 lap 41.239 7 69.837 km/h
10 432 Sergio Leandro Zampara 9 07:19.934 5 laps 41.542 3 69.327 km/h
11 429 Luis Álvarez 5 03:43.382 9 laps 41.938 3 68.673 km/h
12 423 Javier Castro 4 02:45.785 10 laps 40.919 4 70.383 km/h
13 413 Cesar Bertolotti 4 03:01.293 10 laps 40.174 3 71.688 km/h
14 407 Guillermo Gonseki 1 45.171 13 laps 43.585 1 66.078 km/h

4T Estándar

pos start no. competidor laps total time diff best time best lap best speed
1 611 Iván Hartmann 14 09:37.986 39.518 8 72.878 km/h
2 632 Jorge Enrique Lory 14 09:38.196 00.210 39.982 11 72.032 km/h
3 631 Raúl Lory 14 09:42.252 04.266 39.499 13 72.913 km/h
4 626 Marcelo Polonyi 14 09:44.133 06.147 39.991 9 72.016 km/h
5 644 Robertino Lukoski 14 09:47.722 09.736 39.712 13 72.522 km/h
6 633 José Luis Gonzales 14 09:52.006 14.020 39.484 13 72.941 km/h
7 629 Marcos Lory 14 10:03.775 25.789 40.180 13 71.677 km/h
8 601 Enzo Escobar 14 10:04.408 26.422 40.810 13 70.571 km/h
9 630 Yeison Lory 14 10:06.049 28.063 39.865 14 72.244 km/h
10 602 Facundo Bustos 14 10:06.419 28.433 39.684 14 72.573 km/h
11 613 Lucas Sena 14 10:08.018 30.032 40.354 14 71.368 km/h
12 623 Guillermo Brizuela Bloch 14 10:14.230 36.244 41.410 10 69.548 km/h
13 637 Matías Silvero 13 09:53.045 1 lap 41.485 6 69.423 km/h
14 628 Cristian Fabián Hettinger 13 10:03.171 1 lap 41.803 7 68.895 km/h
15 603 Fabio Darío Fontana 13 10:03.620 1 lap 42.698 12 67.45 km/h
16 636 Cristian Limberger 13 10:11.745 1 lap 42.416 4 67.899 km/h
17 620 Adriano Lukoski 10 11:51.385 4 laps 41.020 3 70.21 km/h
18 625 Julián Sudo 3 02:14.221 11 laps 41.555 3 69.306 km/h
19 624 Guillermo Ghiberto 0 km/h
DQ 622 Martin Correa Alvez 14 09:38.278 39.570 11 72.782 km/h

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas