Nadadores del Capri tuvieron otra excelente actuación para liderar el Regional 2016 en Corrientes

Los representantes del club posadeño se quedaron con la segunda etapa del certamen organizado por club Regatas Corrientes y estiraron aún más la diferencia respecto a los locales y demás participantes.

El buen andar de los chicos del Capri había comenzado de la mejor manera en la fecha inaugural del campeonato hace algunas semanas y ahora el Equipo Federado Categoría Cadetes  entra en la recta final de preparación con miras al campeonato nacional de la categoría en Mar del Plata.

Los de la tierra colorada hicieron podios en casi todas las categorías en varias de ellas incluso nutrieron por completo los primeros lugares, dejando al margen no solamente a los locales sino a los demás participantes.

Resultados distintas categorías y estilos

 

CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 01 25 M ESPALDA PRE INF A – PRE INF B VAR
A RESULTADOS DE LA CATEGORIA: PRE INF A
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
1 00:23,93 GREATTI DONATO 47378 08 REGATAS CTES 3 4
2 00:27,04 ALFONZO JULIAN 49291 08 REGATAS RCIA 2 4
3 00:27,85 ARCE TOMAS 47388 08 REGATAS RCIA 2 1
4 00:28,81 AVALOS GUILLERMO RAMIRO 49167 08 FSA.NAT.CEP. 1 3
5 00:36,36 FRANCO ARTURO 49168 08 FSA.NAT.CEP. 1 2
6 00:37,52 MASCAREÑO TIAGO 49161 07 FSA.NAT.CEP. 2 6
7 00:41,35 CACERES GARAY GEREMIAS 49293 07 REGATAS RCIA 1 5
8 00:42,45 LEDESMA BRIAN THOMAS 49297 08 REGATAS RCIA 1 4
9 00:45,02 FERNANDEZ LUCAS ISMAEL 49327 08 CUNE 1 6
CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 01 25 M ESPALDA PRE INF A – PRE INF B VAR
B RESULTADOS DE LA CATEGORIA: PRE INF B
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
1 00:21,33 AZULA ARAMEO FELIPE 47414 09 CAPRI 3 3
2 00:22,70 MARIN SOSA JOSE MANUEL 47625 09 CUNE 3 2
3 00:23,05 SIACIA RENATO 46291 09 CAYPE NATALU 3 5
4 00:23,62 YESA MAXIMO VALENTIN 49305 09 CAPRI 1 1
5 00:26,80 GALARZA CESAR NICOLAS 49330 09 CUNE 3 6
6 00:28,36 PELLEGRINI ROMERO LUCA 47391 09 REGATAS RCIA 3 1
7 00:28,50 ROMERO SOSA AGUSTIN 47109 09 ACUAA 2 5
8 00:28,68 TABERNERO FRANCISCO ARIEL 47632 09 REGATAS CTES 2 3
9 00:29,95 CABRAL LEONARDO AGUSTIN 49240 09 REGATAS CTES 2 2
CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 02 25 M ESPALDA PRE INF A – PRE INF B MUJ
A RESULTADOS DE LA CATEGORIA: PRE INF A
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
1 00:23,71 ARMUA GUADALUPE 49278 08 REGATAS CTES 3 5
2 00:24,24 AGUIRRE LUCIA MAKARENA 47366 08 CAPRI 3 2
3 00:27,10 MOLINA ORNELLA AYMARA 49279 08 REGATAS CTES 3 6
4 00:29,31 DAVETA AGUSTINA 49241 08 REGATAS CTES 2 4
5 00:32,56 ROMAN ARRUA GIULIANA 49165 08 FSA.NAT.CEP. 2 1
6 00:40,50 ROLON BRISA GLADYS ASTRID 49347 07 CUNE 1 1
7 00:45,84 FLORES PAULA 47536 07 REGATAS RCIA 1 3
8 00:46,34 DIONISI VICTORIA 49294 07 REGATAS RCIA 1 4
9 00:46,84 FRETES LUCIA 49351 08 REGATAS RCIA 1 5
10 00:53,80 VERA MIA AILIN 49302 06 VIALIDAD FSA 1 2
Ausente RUIZ DIAZ LUCIANA ITATI 49329 06 CUNE 1 6
CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 02 25 M ESPALDA PRE INF A – PRE INF B MUJ
B RESULTADOS DE LA CATEGORIA: PRE INF B
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
1 00:22,89 BLANCO MELANI RUTH 47595 09 CUNE 3 3
2 00:24,68 SAMANIEGO LUCIA 47398 09 REGATAS RCIA 3 4
3 00:25,73 BARRETO LARA 47594 09 CUNE 2 3
4 00:28,22 MAMBRIN DAIRA 46482 09 VIALIDAD FSA 2 5
5 00:29,19 CUBILLA LARA 47101 09 CAYPE NATALU 2 6
6 00:30,17 FERNANDEZ GUADALUPE 49295 09 REGATAS RCIA 2 2
7 00:30,88 BALDERRAMA MARIA PAZ 49331 09 CUNE 3 1
CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 03 100 M LIBRE INFANTILES Y MENORES VAR
A RESULTADOS DE LA CATEGORIA: INFANTIL 1 TIEMPO DE PASE A FEDERADO:
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
1 01:26,39 ESPINOZA DAVID 49335 10 VIALIDAD FSA 1 4
2 01:30,33 GREATTI VALENTINO 47379 10 REGATAS CTES 1 3
3 01:44,52 RETAMAR FACUNDO 46010 10 VIALIDAD FSA 3 1
4 01:45,05 DEBAT JEREMIAS 49171 10 CAPRI 1 5
5 01:54,78 CHAILE JUAN CRUZ 47371 10 REGATAS CTES 1 2
Retirado ELIAS MAXIMO RAFAEL 42771 10 ACUAA 2 6
CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 03 100 M LIBRE INFANTILES Y MENORES VAR
B RESULTADOS DE LA CATEGORIA: INFANTIL 2 TIEMPO DE PASE A FEDERADO:
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
1 01:18,81 NUÑEZ FRANCO NICOLAS 44613 11 CUNE 5 5
2 01:25,98 NUÑEZ DIEGO 44772 11 REGATAS RCIA 4 5
3 01:29,30 ORTIZ GODOY ALEXIS GASTON 47375 11 REGATAS CTES 4 3
4 01:32,75 MAIDANA ZAMBON IGNACIO 43011 11 ACUAA 4 2
5 01:34,30 MASACOTE RAMIRO MAXIMILIANO 47385 11 FSA.NAT.CEP. 3 3
6 01:50,75 MERCADO KELLY AGUSTIN 49176 11 CAYPE NATALU 2 1
7 01:54,24 VILLALBA MARCO AUGUSTO 49326 11 CUNE 4 6
8 02:23,34 VERON ROQUE W. 49334 11 CUNE 3 5
DQ ROMERO LUCAS 47392 11 REGATAS RCIA 5 6
CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 03 100 M LIBRE INFANTILES Y MENORES VAR
C RESULTADOS DE LA CATEGORIA: MENOR 1 TIEMPO DE PASE A FEDERADO:
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
1 01:11,16 LEGUIZAMON EMILIANO 42783 12 CAYPE NATALU 7 1
2 01:11,73 ZALAZAR IGNACIO RAMON 47621 12 REGATAS CTES 5 1
3 01:12,13 MENDEZ BRANT SEBASTIAN 42774 12 CAPRI 7 4
4 01:19,41 ALMIRON SANTIAGO TOMAS 47116 12 REGATAS CTES 4 4
5 01:22,52 BERECOECHEA LUCAS 47845 12 REGATAS CTES 2 5
6 01:22,61 GONZALEZ DUNN LAUTARO 44252 12 CAYPE NATALU 6 3
7 01:30,32 PEREYRA FACUNDO 49304 12 CAPRI 3 6
8 01:32,36 DELVESCOVO BENNO MATIAS 43053 12 REGATAS CTES 4 1
9 01:35,17 PEREZ MARINO VALENTIN JULIAN 49350 12 REGATAS RCIA 2 3
10 01:45,17 GONZALEZ LEANDRO 49300 12 VIALIDAD FSA 2 4
11 02:08,19 DIAZ BRAIAN IVAN 49332 12 CUNE 3 2
Ausente MURDOCH LEZCANO GABRIEL 49162 12 FSA.NAT.CEP. 2 2
CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 03 100 M LIBRE INFANTILES Y MENORES VAR
D RESULTADOS DE LA CATEGORIA: MENOR 2 TIEMPO DE PASE A FEDERADO:
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
1 01:05,89 RODRIGUEZ JORDAN ISAAC ALCIDES 46297 13 REGATAS CTES 7 3
2 01:07,20 GHIONE TOMAS EMILIO 41232 13 REGATAS CTES 7 2
3 01:09,42 RETAMAR ALEJANDRO DAVID 46009 13 VIALIDAD FSA 7 5
4 01:13,37 BARUZZO JORGE ANTONIO 44265 13 REGATAS CTES 7 6
5 01:13,69 ERCOLANI LUCAS 40566 13 REGATAS CTES 6 6
6 01:14,22 CORNALO BASSAN LUCAS MANUEL 46685 13 REGATAS CTES 6 4
7 01:15,61 PATERNO VALENTINO 46033 13 REGATAS CTES 5 4
8 01:15,75 PORZIO RODRIGO 49276 13 CTES TENIS CLUB 6 5
9 01:15,98 ADEN PABLO 47369 13 REGATAS CTES 5 2
9 01:15,98 LECUNA JOAO MANUEL 46298 13 REGATAS CTES 5 3
11 01:16,39 GONZALEZ MAURO 42781 13 VIALIDAD FSA 6 2
12 01:24,02 URBINA JUAN DANIEL 49275 13 CTES TENIS CLUB 6 1
13 01:26,96 AVALOS IGNACIO 47400 13 REGATAS RCIA 3 4
CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 04 100 M PECHO INFANTILES Y MENORES MUJ
A RESULTADOS DE LA CATEGORIA: INFANTIL 1 TIEMPO DE PASE A FEDERADO:
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
1 01:49,03 GONZALEZ JULIETA SOFIA 46030 10 REGATAS CTES 1 4
2 01:49,69 BIAGIONI LOURDES NAEL 47412 10 CAPRI 2 2
3 01:54,85 TOLEDO MILENA 47111 10 CAPRI 3 6
4 02:00,69 DEFAZY FLORENCIA 47372 10 REGATAS CTES 2 6
5 02:11,04 FERNANDEZ MIA ISONDU 47373 10 REGATAS CTES 2 1
6 02:11,56 MOTTET FERNANDA 47538 10 REGATAS RCIA 2 5
7 02:15,75 SOSA NAHIARA 47394 10 REGATAS RCIA 2 3
8 02:21,53 ACQUARONE ESPERANZA 45279 10 ACUAA 1 3
9 02:33,00 SA MARTINA MARIA 47629 10 REGATAS CTES 2 4
DQ BARRIOS VICTORIA 47121 10 CAPRI 1 2
DQ MUÑIZ MARIA ITATI 47599 10 CUNE 1 5
CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 04 100 M PECHO INFANTILES Y MENORES MUJ
B RESULTADOS DE LA CATEGORIA: INFANTIL 2 TIEMPO DE PASE A FEDERADO:
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
1 01:45,44 GONZALEZ ROSARIO 49121 11 CAPRI 4 2
2 01:54,73 PELOZO ANDREA ANTONELLA 47597 11 CUNE 3 5
3 01:56,29 LEZCANO ALONSO JULIANA 44292 11 CAPRI 7 1
4 02:04,25 LENCINA MARIA LUZ 46032 11 REGATAS CTES 7 6
5 02:09,99 TABERNERO MARIA CANDELARIA 47631 11 REGATAS CTES 4 1
6 02:11,18 PARODI GIANNA 45538 11 CAPRI 3 2
7 02:19,67 VEGA RAMIREZ EMILIA ANAHI 49166 11 FSA.NAT.CEP. 3 3
DQ YERUTE XIOMARA 49163 11 FSA.NAT.CEP. 3 4
DQ KAILER DIANA LARA 47410 11 CAPRI 4 5
DQ GAVILAN ARCE MILAGROS BELEN 46676 11 FSA.NAT.CEP. 4 6
DQ CAMNACIO AMBAR JULIETA 49333 11 CUNE 8 6
Retirada GRONDA MARIA JESUS 44774 11 REGATAS RCIA 3 1
CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 04 100 M PECHO INFANTILES Y MENORES MUJ
C RESULTADOS DE LA CATEGORIA: MENOR 1 TIEMPO DE PASE A FEDERADO:
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
1 01:27,42 MAYOL MOLINA MARTINA 43181 12 CAPRI 9 3
2 01:30,36 BRITEZ SAMIRA 46001 12 CAPRI 9 4
3 01:38,01 VIERNICKEL FIAMA 45357 12 CAPRI 9 5
4 01:39,29 DEFAZY LUCILA 46299 12 REGATAS CTES 8 4
5 01:45,12 CACERES ANTONELLA GUADALUPE 43290 12 REGATAS CTES 9 6
6 01:45,84 YESA JOSEFINA 49012 12 CAPRI 4 3
7 01:51,01 ADIETRICH CATALINA 49170 12 CAPRI 5 3
8 01:51,44 ECHEVARRIA BROGLIA CONSTANZA ANABELLA 42214 12 REGATAS CTES 5 2
9 01:57,38 FERNANDEZ SOFIA GUADALUPE 42759 12 REGATAS CTES 7 5
10 02:05,30 PIERSANTI ANTONELLA 49280 12 CAPRI 5 4
11 02:11,10 MAIDANA ZAMBON BELEN 43010 12 ACUAA 5 5
12 02:20,61 VELAZQUEZ SERVIAN AGOSTINA 49164 12 FSA.NAT.CEP. 4 4
13 02:33,28 MARTINEZ GUADALUPE 49298 12 REGATAS RCIA 5 6
Ausente MEDERO ELISA ELENA 44769 12 REGATAS CTES 5 1
DQ RUIZ DIAZ BRENDA MAYLEN 49328 12 CUNE 7 3
CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 04 100 M PECHO INFANTILES Y MENORES MUJ
D RESULTADOS DE LA CATEGORIA: MENOR 2 TIEMPO DE PASE A FEDERADO:
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
1 01:32,71 GUIMARAEZ CONSTANZA AGUSTINA 46672 13 CAPRI 9 2
2 01:39,15 SANDOVAL GOMEZ ZOE MARIA 40549 13 CTES TENIS CLUB 9 1
3 01:40,22 CACERES CONSTANZA 44251 13 VIALIDAD FSA 8 3
4 01:41,67 BILLORDO VALDEZ MARIA GUADALUPE 44264 13 REGATAS CTES 8 2
5 01:42,88 PEREYRA SALAS LUCIANA BELEN 41382 13 REGATAS CTES 7 2
6 01:43,66 SOSA JULIETA BELEN 47377 13 REGATAS CTES 6 6
7 01:48,52 FURRER LUCILA IRINA 42750 13 REGATAS CTES 8 5
8 01:51,15 BRIEND JULIETA 43051 13 REGATAS CTES 6 5
9 01:54,19 CAÑETE ANDREA PAULA 46674 13 CAPRI 7 4
10 01:57,43 SEGOVIA AIXA 49301 13 VIALIDAD FSA 6 4
11 02:02,00 CARDOZO MARIA PAULA 41099 13 ACUAA 6 2
12 02:03,73 GAZPOZ EMILIA 49346 13 CTES TENIS CLUB 6 1
13 02:21,95 ACQUARONE MAITENA 45278 13 ACUAA 6 3
Ausente ROMERO PRISCILA MAGALI 45988 13 CUNE 8 1
CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 05 100 M MARIPOSA CAD – JUV – MAY VAR
A RESULTADOS DE LA CATEGORIA: CADETE 1 TIEMPO DE PASE A FEDERADO:
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
1 01:17,89 ZURLO LUIS IGNACIO 40667 14 REGATAS RCIA 3 3
2 01:18,44 GONZALEZ MAURICIO 40556 14 REGATAS CTES 3 2
3 01:23,95 FLORES JOSE MARIA 46468 14 CAPRI 4 5
4 01:24,87 KAWERIN GRIECO LAUTARO 46300 14 REGATAS CTES 3 5
5 01:35,21 SANCHEZ FRANCO TOBIAS 47534 14 CAPRI 1 4
6 01:37,85 GODOY ROCHA MARIANO 49290 14 CUNE 1 2
7 01:40,23 TOMSICH WALTER 47847 14 REGATAS CTES 1 1
8 01:49,19 DELGADO GABRIEL ARMANDO 41943 14 REGATAS CTES 1 6
Ausente FLOR STRIZIK ALEXIS LEONEL 46581 14 CUNE 1 5
CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 05 100 M MARIPOSA CAD – JUV – MAY VAR
B RESULTADOS DE LA CATEGORIA: CADETE 2 TIEMPO DE PASE A FEDERADO:
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
1 01:17,36 FERRER JUAN CRUZ 44763 15 REGATAS RCIA 4 3
2 01:20,74 DALMAU LUTZ BARON 49122 15 CAPRI 2 6
3 01:22,70 DELGADO NAHUEL 49157 15 CTES TENIS CLUB 2 1
4 01:25,18 CABRERA ITURREZ LAUTARO IVAN 46016 15 REGATAS RCIA 4 6
5 01:31,12 ACQUARONE TULIO ENRIQUE 42772 15 ACUAA 3 4
6 01:31,75 PENIZZOTTO LUCAS 62607 15 ACUAA 3 1
DQ NUNIN CAPRA JUAN CARLOS 49348 15 FSA.NAT.CEP. 1 3
CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 05 100 M MARIPOSA CAD – JUV – MAY VAR
C RESULTADOS DE LA CATEGORIA: JUVENIL 1 TIEMPO DE PASE A FEDERADO:
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
1 01:08,54 MACHADO LUCAS 44297 16 CAYPE NATALU 5 4
2 01:09,23 VERA IVAN GUSTAVO 42785 16 CAYPE NATALU 5 1
3 01:14,09 FLORES TOBIAS ALFREDO 46003 16 CAPRI 5 2
4 01:21,57 BERECOECHEA GASTON 47844 16 REGATAS CTES 2 2
5 01:27,01 CORREA FRANCISCO RODRIGO DANIEL 46484 16 REGATAS RCIA 4 1
DQ JAKIMCHUK JUAN MARTIN 49289 16 CUNE 2 5
CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 05 100 M MARIPOSA CAD – JUV – MAY VAR
D RESULTADOS DE LA CATEGORIA: JUVENIL 2 TIEMPO DE PASE A FEDERADO:
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
1 01:06,37 MAGIDE LUCAS EZEQUIEL 47177 18 CUNE 5 6
2 01:11,74 MARTINEZ MIGUEL ANGEL 43281 18 CAPRI 3 6
3 01:23,54 DOMINGUEZ GUIDO SEBASTIAN 43975 17 CAPRI 4 4
4 01:26,04 VELAZQUEZ HORACIO ADRIAN 49158 17 CTES TENIS CLUB 2 3
5 02:13,98 ANELLO HELBLING IGNACIO 49266 17 FSA.NAT.CEP. 2 4
CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 05 100 M MARIPOSA CAD – JUV – MAY VAR
E RESULTADOS DE LA CATEGORIA: MAYOR TIEMPO DE PASE A FEDERADO:
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
1 01:07,70 MUCHUTTI JOSE ANTONIO 60160 22 REGATAS CTES 5 3
2 01:14,47 DEL VALLE ALBERTO 34978 24 VIALIDAD FSA 5 5
3 01:25,47 BARRETO EDUARDO EMANUEL 42063 19 REGATAS CTES 4 2
CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 06 200 M PECHO CAD – JUV – MAY MUJ
A RESULTADOS DE LA CATEGORIA: CADETE 1 TIEMPO DE PASE A FEDERADO:
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
1 03:15,75 PONCE ANDREA AGUSTINA 40465 14 REGATAS CTES 1 1
2 03:18,33 MERELES MILAGROS 36661 14 CAYPE NATALU 2 4
3 03:24,30 OBREGON SOL AIXA 40560 14 REGATAS CTES 2 1
4 03:27,11 YAGIA RAFAELA 46671 14 CAPRI 1 4
5 03:47,57 MARTINEZ BORDA GUILLERMINA 44147 14 REGATAS CTES 2 6
6 03:51,68 DELVESCOVO NADIA SOFIA 41141 14 REGATAS CTES 2 2
7 03:56,78 MARANO AGUSTINA 47630 14 REGATAS CTES 2 3
8 03:59,78 CUEVAS MILAGROS AYELEN 46301 14 REGATAS CTES 1 3
9 04:04,10 FIGUEREDO MARTINA SOLEDAD 43499 14 FSA.NAT.CEP. 1 2
10 04:25,13 POZO LUCIA 46012 14 CAYPE NATALU 3 2
11 05:08,32 VEGA FLORENCIA DEL ROSARIO 49349 14 FSA.NAT.CEP. 2 5
DQ DEL VALLE ARACELI 34953 14 VIALIDAD FSA 1 5
Retirada FLORES ARRIEN MARIA GUILLERMINA 36226 14 ACUAA 3 6
CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 06 200 M PECHO CAD – JUV – MAY MUJ
B RESULTADOS DE LA CATEGORIA: CADETE 2 TIEMPO DE PASE A FEDERADO:
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
1 03:19,28 SOSA VERONICA MICAELA 46469 15 CAPRI 4 5
2 03:23,14 FLORES MARIA AGUSTINA 46470 15 CAPRI 4 1
3 04:03,02 CONTRERAS MARIA NAZARENA 46710 15 REGATAS CTES 3 1
CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 06 200 M PECHO CAD – JUV – MAY MUJ
C RESULTADOS DE LA CATEGORIA: JUVENIL 1 TIEMPO DE PASE A FEDERADO:
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
1 03:26,32 GAHN LARISA 42924915 16 C.A.A.RECONQUISTA 4 4
2 03:48,20 CANTERO ROCIO 34740 16 VIALIDAD FSA 3 4
Retirada SOSA MARIA DE LOS MILAGROS 35912 16 ACUAA 4 2
CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 06 200 M PECHO CAD – JUV – MAY MUJ
D RESULTADOS DE LA CATEGORIA: JUVENIL 2 TIEMPO DE PASE A FEDERADO:
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
1 03:02,08 MACARREIN TANIA LUZ 40558 17 REGATAS CTES 4 3
2 03:25,27 MACHADO DAIANA 40664 18 FSA.NAT.CEP. 3 3
3 03:32,32 VEGA LOURDES GABRIELA 41240 17 REGATAS CTES 3 5
4 03:45,81 PORTILLO AGUSTINA MARIEL 46785 17 CAPRI 4 6
CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 07 100 M ESPALDA MEN – CAD – JUV – MAY VAR
A RESULTADOS DE LA CATEGORIA: CADETE 1 RECORD NACIONAL DE CATEGORIA:
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
1 01:08,82 IBARRA FERREYRA DYLAN 27956 14 CTES TENIS CLUB 1 2
CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 07 100 M ESPALDA MEN – CAD – JUV – MAY VAR
B RESULTADOS DE LA CATEGORIA: CADETE 2 RECORD NACIONAL DE CATEGORIA:
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
1 01:19,54 BARUZZO CARLOS RAFAEL 27866 15 CTES TENIS CLUB 1 5
DQ GONZALEZ JUAN 29757 15 CAYPE NATALU 2 5
CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 07 100 M ESPALDA MEN – CAD – JUV – MAY VAR
C RESULTADOS DE LA CATEGORIA: JUVENIL 1 RECORD NACIONAL DE CATEGORIA:
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
1 01:04,38 RODRIGUEZ FACUNDO 28934 16 CAPRI 2 4
2 01:06,88 RAMIREZ ALEX ALBERTO 29271 16 CTES TENIS CLUB 2 1
CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 07 100 M ESPALDA MEN – CAD – JUV – MAY VAR
D RESULTADOS DE LA CATEGORIA: JUVENIL 2 RECORD NACIONAL DE CATEGORIA:
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
1 01:05,04 BANDE JUAN PABLO 28836 18 CAPRI 2 3
2 01:06,78 TROSSERO ENRIQUE AGUSTIN 28933 17 CTES TENIS CLUB 1 4
3 01:09,36 BREITENBRUCH NAHUEL VICENTE 26376 18 CAPRI 2 2
4 01:10,86 ORUE MAXIMILIANO 27848 18 CTES TENIS CLUB 1 3
CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 07 100 M ESPALDA MEN – CAD – JUV – MAY VAR
E RESULTADOS DE LA CATEGORIA: MAYOR RECORD NACIONAL DE CATEGORIA:
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
1 01:09,78 ROLON MAURO SEBASTIAN 25795 19 CUNE 2 6
CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 08 200 M ESPALDA MEN – CAD – JUV – MAY MUJ
A RESULTADOS DE LA CATEGORIA: MENOR 1 RECORD NACIONAL DE CATEGORIA:
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
Retirada ATOCHE MARIA DE LOS ANGELES 30242 12 CUNE 1 1
CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 08 200 M ESPALDA MEN – CAD – JUV – MAY MUJ
B RESULTADOS DE LA CATEGORIA: MENOR 2 RECORD NACIONAL DE CATEGORIA:
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
1 02:50,03 RODRIGUEZ VALENTINA 29454 13 CAYPE NATALU 1 4
2 02:52,28 RUIZ DIAZ ANA JULIETA 30241 13 CUNE 1 5
CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 08 200 M ESPALDA MEN – CAD – JUV – MAY MUJ
C RESULTADOS DE LA CATEGORIA: CADETE 1 RECORD NACIONAL DE CATEGORIA:
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
1 02:49,10 DUARTE GIANELA AZUL 29957 14 CAPRI 1 2
CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 08 200 M ESPALDA MEN – CAD – JUV – MAY MUJ
D RESULTADOS DE LA CATEGORIA: CADETE 2 RECORD NACIONAL DE CATEGORIA:
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
1 02:38,92 DUARTE ORIANA AGUSTINA 27850 15 CAPRI 2 4
2 02:41,57 DIAZ ESTEFANIA 29756 15 CAYPE NATALU 2 2
DQ BANDE CAMILA 29959 15 CAPRI 2 6
CIRCUITO REGIONAL DE NATACION 2016 -SEGUNDA ETAPA ORGANIZA: CLUB REGATAS CTES
PRUEBA Nº 08 200 M ESPALDA MEN – CAD – JUV – MAY MUJ
E RESULTADOS DE LA CATEGORIA: JUVENIL 1 RECORD NACIONAL DE CATEGORIA:
ORD TIEMPO NADADOR LICENCIA EDAD CLUB S A
1 02:54,44 PEREYRA ELIANA VALENTINA 29958 16 CAPRI 1 3
2 02:57,80 ENCINA LUZ ELIANA 28903 16 CAPRI 2 1
