Turismo Nacional: Okulovich llegó 10° en Olavarría, pero lo penalizaron y quedó 13°

 

Este domingo, en el autódromo «Hermanos Emiliozzi» de la ciudad de Olavarría, Carlos Okulovich completó el fin de semana correspondiente a la tercera fecha del año de Turismo Nacional muy cerca de los 10 primeros. Una sanción lo dejó fuera del selecto grupo de punta tras una gran actuación con el Ford Focus del Equipo Martos Med.  En tanto, el misionero Claudio Viana finalizó en la 34° posición.

La carrera la ganó Sebastián Gómez, quien volvió a vencer en Turismo Nacional luego de una competencia de desarrollo intenso en el que debió aguantar las insistencias de Luis Estivill, segundo en la clasificación oficial. Jonatan Castellano fue tercero, tras una gran maniobra sobre el final de la carrera que le permitió superar a Lionel Pernía.

Clasificación

La actividad del último día en el escenario olavarriense comenzó con las tres series clasificatorias y en la tercera de ellas, el piloto de Misiones salió a pista con su unidad para ganar una ubicación en el transcurso de las 6 vueltas y terminar 5°, un resultado parcial que le permitió ocupar el 15° cajón de la grilla en la tercera final de la temporada.

Pasadas las 13, Carlitos encaró la competencia principal de la fecha y tras una partida en la que perdió algunos lugares, comenzó a avanzar con firmeza gracias al muy buen funcionamiento del Focus N° 33, sobre todo en el chasis, que le permitió escalar de manera progresiva en el clasificador hasta meterse entre los 10 mejores.

En pista, el misionero culminó un excelente carrera del TN en el 10° lugar, peleando hasta el último metro de competencia por su posición, pero una vez finalizada la prueba, los comisarios deportivos determinaron sancionarlo con un recargo de 3 puestos por un toque en el inicio a Matías Muñoz Marchesi.

Por dicho motivo, Okulovich completó su paso por Olavarría en la 13ª colocación y ahora está 21° en el campeonato de la Clase 3, con 15 puntos.

Su próximo compromiso en el TN será el 24 de abril en el autódromo «Rosendo Hernández» de San Luis.

Carlos Okulovich: «Tuvimos una final muy divertida, peleada y aguerrida, como suelen ser en el TN. En mi caso tenía un gran auto, con un buen ritmo en carrera, por ahí no tanto por derecho pero el chasis iba muy bien y pudimos aprovechar eso para ser competitivos y sacar adelante un fin de semana complicado. Lamentamos no haber podido clasificar mejor ayer y también la sanción en la final. En esa maniobra, se me puso de costado el auto en la curva 1 y me fui encima de Muñoz Marchesi, sin querer. Es importante el gran funcionamiento que tuvo el auto y que sumamos, ahora debemos seguir evolucionando para la próxima».

TABLA DE RESULTADOS

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 8 1;45,328  
2 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 10 1;45,328 0,000
3 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 9 1;45,485 0,157
4 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 8 1;45,614 0,286
5 40 COHEN MATIAS CRUZE 10 1;45,641 0,313
6 38 ESTIVILL LUIS LANCER 8 1;45,857 0,529
7 3 PERNIA LEONEL LINEA 9 1;45,913 0,585
8 12 YANNANTUONI FABIAN 308 10 1;45,963 0,635
9 133 COULLERI MARTIN LINEA 10 1;45,974 0,646
10 27 FRANETOVICH EVER CRUZE 9 1;46,146 0,818
11 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 4 1;46,178 0,850
12 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 9 1;46,203 0,875
13 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 8 1;46,640 1,312
14 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 11 1;46,654 1,326
15 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 8 1;46,672 1,344
16 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 10 1;46,674 1,346
17 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 10 1;46,804 1,476
18 28 BESSONE ERNESTO LANCER 12 1;46,819 1,491
19 1 CHAPUR FACUNDO 308 11 1;46,863 1,535
20 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 10 1;47,157 1,829
21 20 GONZALEZ MARCELO C4 7 1;47,357 2,029
22 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 7 1;47,418 2,090
23 36 BAGNERA LUCAS AR 147 6 1;47,509 2,181
24 26 YANNANTUONI JOSE 308 8 1;47,646 2,318
25 19 BOSIO BRUNO FOCUS 8 1;47,716 2,388
26 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 12 1;47,729 2,401
27 22 MERAYO PABLO LANCER 8 1;48,035 2,707
28 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 11 1;48,036 2,708
29 8 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 8 1;48,127 2,799
30 14 SANTERO JULIAN CRUZE 11 1;48,133 2,805
31 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 9 1;48,255 2,927
32 9 TETI JERONIMO CRUZE 5 1;48,513 3,185
33 15 SATURNI IVAN FOCUS 11 1;48,691 3,363
34 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 8 1;49,045 3,717
35 48 STAMBUL DANIEL N CIVIC 9 1;50,411 5,083
36 41 COSCIA FRANCO N CIVIC 6 1;50,929 5,601
37 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 3 1;51,485 6,157
38 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 3 1;54,478 9,150
39 112 PIPKIN JUAN CRUZE 6 1;58,424 13,096
40 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 3 1;59,783 14,455
41 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 4 2;11,487 26,159
Promedio del 1º 147.414 Km/h

Sin Tiempos Auto Nro. 23

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas