Turismo Nacional: Juampy Koch hizo la «pole» y ganó su serie en la Clase 2; mañana la final

Luego de quedarse con la pole position, el misionero Juan Pablo Koch volvió a conseguir un triunfo en el Turismo Nacional, en la primera serie de la Clase 2 en el Autódromo “Parque de la Velocidad” de San Jorge, con el Renault Clio del GR Competición.

El piloto misionero fue escoltado por Nicolás Posco (Ford Fiesta Kinetic), ganador de la primera fecha de la temporada en La Plata, y Federico Panetta (Renault Clio).

La primera serie de la categoría menor comenzó con espectáculo a pocos metros de largar, cuando Federico Panetta y Ariel Michieletto disputaron el tercer puesto, ganado por el piloto de la Ciudad de Campana, mientras el Peugeot 208 terminó despistado y abandonando la competencia, cuando el paragolpes delantero de Panetta se enganchó con el auto de Michieletto.

Tras el mencionado episodio, Juan Pablo Koch y Nicolás Posco se escaparon adelante, con una leve ventaja para el hombre del Renault Clio, quien dominó desde la largada hasta cruzar la bandera a cuadros. Cuando se realizaba el cuarto giro, Rodrigo Verdeguer, Gabriel Fernández y Agustín López, luchaban por la sexta colocación, imponiéndose Fernández tras en una excelente maniobra, clásica de Turismo Nacional, mientras que López aprovechó y le ganó el lugar a Verdeguer.

De esa forma, Juan Pablo Koch volvió a ganar después de cuatro años, siendo escoltado por: Nicolás Posco, Federico Panetta, Agustín López Donzelli, Tomás Brezzo, Jorge Vitar, Rodrigo Verdeguer, Gabriel Fernández y Ayrton Martínez,completando las diez primeras posiciones.

Okulovich y Viana, más atrás en la Clase 3

En tanto, en la categoría mayor del Turismo Nacional, la Clase 3, corrieron otros dos misioneros la clasificación en el día de hoy. Claudio Viana, con Chevrolet Cruze, clasificó 28º y Carlitos Okulovich, con Focus, quedó inmediatamente detrás en la 29º posición.

Mañana desde las 9.30 se correrán las series y desde las 13 la final televisada a todo el país por la TV Pública.

RESULTADOS

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 6 9;38,869  
2 3 POSCO NICOLAS KINETIC 6 9;41,113 2,244
3 24 GRASSO GASTON CLIO 6 9;43,454 4,585
4 13 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 6 9;47,731 8,862
5 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 6 9;50,457 11,588
6 71 BREZZO TOMAS KINETIC 6 9;51,498 12,629
7 44 VITAR JORGE CORSA 6 9;54,434 15,565
8 30 VERDEGUER RODRIGO TREND 6 9;54,651 15,782
9 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 6 9;54,652 15,783
10 111 MARTINEZ AYRTON CLIO 6 9;54,871 16,002
11 31 RODRIGUEZ MATIAS TREND 6 10;06,665 27,796
12 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 3 5;38,425 5;38,425
13 8 MICHIELETTO ARIEL 208 0 0,000 0,000
14 0 PANETTA FEDERICO CLIO 0 0,000 0,000
Record Auto: 72 Tiempo: 1;27,600 Vuelta: 2     Prom: 128.219 Km/h
Promedio del ganador: 116.420 Km/h
Auto Nro. 26 excluido parcialmente por maniobra peligrosa al Auto Nro. 8
Auto Nro. 2 recargado con puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 30 

 

TABLA DE RESULTADOS

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 9 1;22,994  
2 3 PERNIA LEONEL LINEA 10 1;23,077 0,083
3 26 YANNANTUONI JOSE 308 6 1;23,220 0,226
4 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 5 1;23,221 0,227
5 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 9 1;23,303 0,309
6 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 10 1;23,306 0,312
7 9 TETI JERONIMO CRUZE 12 1;23,426 0,432
8 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 10 1;23,498 0,504
9 15 SATURNI IVAN FOCUS 13 1;23,508 0,514
10 34 ROMERO DAMIAN C4 7 1;23,521 0,527
11 8 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 10 1;23,558 0,564
12 1 CHAPUR FACUNDO 308 9 1;23,569 0,575
13 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 9 1;23,589 0,595
14 14 SANTERO JULIAN CRUZE 7 1;23,641 0,647
15 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 9 1;23,688 0,694
16 12 YANNANTUONI FABIAN 308 9 1;23,693 0,699
17 38 ESTIVILL LUIS LANCER 11 1;23,727 0,733
18 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 9 1;23,841 0,847
19 22 MERAYO PABLO LANCER 7 1;23,877 0,883
20 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 9 1;23,955 0,961
21 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 10 1;23,981 0,987
22 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 12 1;24,005 1,011
23 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 6 1;24,011 1,017
24 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 2 1;24,023 1,029
25 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 12 1;24,045 1,051
26 19 BOSIO BRUNO FOCUS 12 1;24,124 1,130
27 27 FRANETOVICH EVER CRUZE 4 1;24,138 1,144
28 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 7 1;24,161 1,167
29 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 10 1;24,216 1,222
30 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 7 1;24,337 1,343
31 36 BAGNERA LUCAS AR 147 12 1;24,360 1,366
32 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 3 1;24,441 1,447
33 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 7 1;24,489 1,495
34 28 BESSONE TITO LANCER 9 1;24,493 1,499
35 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 7 1;24,784 1,790
36 133 COULLERI MARTIN LINEA 11 1;24,788 1,794
37 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 16 1;24,935 1,941
38 40 COHEN MATIAS CRUZE 9 1;24,944 1,950
39 45 OTERO PABLO AR 147 10 1;24,945 1,951
40 112 PIPKIN JUAN CRUZE 8 1;25,205 2,211
41 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 6 1;25,266 2,272
42 24 MACHUCA MATIAS FLUENCE 3 1;26,211 3,217
43 41 COSCIA FRANCO N CIVIC 4 1;44,424 21,430
Promedio del 1° 135.335 Km/h

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas