Rudito Bundziak quiere cerrar bien su año debut en la Fórmula Renault y ser candidato al título en el 2016

El piloto misionero Rudi Bunzdiak cerrará este fin de semana su primera temporada completa en la Fórmula Renault 2.0, una de las categorías nacionales que es un «semillero» de pilotos que luego descollan en las divisionales más importantes del automovilismo argentino o internacional.

Con 17 años cumplidos en octubre pasado, Rudito -quien debutó en Termas de Río Hondo en 2014- participará desde hoy de la 12° y última fecha del certamen, que se disputará en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis. La F-Renault, como siempre, es «telonera» del Súper TC2000 donde corre otro misionero, Rafa Morgenstern, quien fue dos veces campeón de la Fórmula Renault a comienzos de la década pasada.

El piloto tuvo una primera temporada auspiciosa, donde pudo lograr tres podios, el primero nada menos que ante su público en el autódromo de Oberá. En la última carrera, disputada en el Cabalén de Córdoba, también se subió al podio. Además, ya corrió dos carreras en la Clase 2 del Turismo Nacional y hay grandes posibilidades de que pueda darle continuidad a esa participación en la próxima temporada.

“Queremos cerrar este gran año en la Fórmula Renault donde logramos tres podios con el equipo Werner Competición, con otro podio más y si podemos ganar lo vamos a buscar. Ya estamos trabajando con los sponsor para tener continuidad en el equipo en el 2016”, explicó Bundziak, cuyo principal objetivo para el año próximo es seguir en la Fórmula Renault y pelear por el título.

En el campeonato actual de la Fórmula Renault 2.0, Martín Moggia ya se consagró campeón de forma anticipada. En tanto, Rudito Bundziak marcha noveno en el certamen con 75 puntos.

Cuarto en la primera tanda de entrenamientos

Esta mañana, Gastón Cabrera (LDR Team) se quedó con la primera tanda de entrenamientos, seguido por Martín Moggia (Litoral Group) y Emiliano Marino (Gabriel Werner Competición).

La tanda comenzó a las 8:50, cuando los 18 competidores salieron a pista para tener su primer contacto con el trazado puntano. En esta fecha final, se produjeron tres debuts: Guillermo Morat y Santiago Rosso (nombres surgidos de la prueba gratuita de Córdoba) en el JLS Motorsport, y Gabriel Gandulia en el Croizet Racing.

Cabrera se quedó finalmente con la primera tanda, seguido por Moggia, Marino, Bundizak y Federico Barin (Werner Competición). Detrás del piloto de Bariloche se ubicaron Satler, Marcelo Ciarrocchi (Litoral Group) y Ricardo Rolando (Werner Junior). Nicolás Cazal (JLS Motorsport) y Patricio Kissling (Croizet Racing) cerraron los diez primeros.

Posiciones Renault
Piloto pts JUN1 JUN2 RIV1 RIV2 OBE1 OBE2 TRH1 TRH2 RAF1 RAF2 SLU1 SLU2 COR1 COR2 PAM1 PAM2 GRC1 GRC2 MZA1 MZA2 COR1 COR2
1 MOGGIA MARTIN 347 22 0 22 15 22 15 16 20 17 20 13 20 13 20 16 15 22 20 1 10 13 15
2 MARINO EMILIANO 242 16 15 16 20 13 4 5 4 21 6 22 0 9 1 2 12 16 15 13 15 17 0
3 CIARROCHI MARCELO 235 2 20 13 8 16 20 11 15 1 0 5 0 21 15 13 6 0 0 22 20 21 6
4 CABRERA GASTÓN 170 9 8 9 12 1 0 22 2 13 8 16 4 1 10 3 1 13 0 16 1 1 20
5 CAVAGNERO FEDERICO 149 0 0 0 0 0 0 13 0 11 12 9 12 16 12 21 20 9 10 1 2 1 0
6 CAZAL NICOLAS 119 1 4 1 4 4 0 1 0 1 15 11 15 12 0 1 10 11 6 1 0 11 10
7 DOMINICI NICOLAS 88 13 10 11 10 11 0 1 10 1 1 7 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SATLER HERNÁN 85 11 0 1 0 1 0 9 0 1 0 2 6 2 0 9 0 5 12 7 8 7 4
9 BUNDZIAK RUDI 75 1 6 1 2 1 12 1 0 1 0 3 0 5 0 1 3 1 0 11 12 2 12
10 ROLANDO RICARDO 67 1 2 4 3 5 10 1 0 9 4 4 1 0 2 7 0 3 0 2 0 9 0
11 BERIGUISTAIN NAZARENO 65 0 3 1 0 7 2 1 12 2 0 1 10 1 0 1 0 7 8 0 0 1 8
12 SOTO ZURITA MAXIMILIANO 56 5 0 1 0 1 0 7 6 5 0 1 0 1 0 11 4 1 3 9 0 1 0
13 LIMA AGUSTÍN 52 7 12 3 6 9 6 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 CONCI ALEX 50 1 0 1 1 1 0 1 0 7 10 0 0 0 0 1 8 2 4 1 6 3 3
15 CONTA GREGORIO 36 3 0 1 0 3 8 1 0 1 3 1 3 4 0 1 2 1 0 3 0 1 0
16 SALAMONE NICOLAS 34 1 0 2 0 1 3 1 3 1 2 1 0 1 8 5 0 0 0 0 0 4 1
17 MALLO SANTIAGO 20 1 0 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0
18 MOREIRA, CARLOS 18 0 0 1 0 2 0 4 1 4 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
19 KISSLING PATRICIO 18 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 1 1 3 1 0
20 BARIN FEDERICO 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 5 2
21 DAPERO NICOLAS 11 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ESTRADA LAUTARO 11 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 4 0 0
23 MARTINEZ GASTON 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0
24 CACCIATORE MAURO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0
25 SABELLA PEDRO 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 MENDAÑA SAMI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
27 VARELLA ARIEL 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 CASAGRANDE JULIÁN 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 HERASIMCHUK LUCAS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 BATTAGLIANO MAXIMILIANO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 SCHMAUK, FELIPE 1

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas