Liga Interprofesional: hoy se juega otra fecha de las categorías «C» y Senior

Este sábado se pondrá en marcha otra fecha reducida de los Interprofesionales, certamen organizado por la ACIADEP.

En el Hipódromo General Belgrano, las categorías «C» y Senior volverán a ser las únicas protagonistas, ya que tienen un calendario más extenso y deben ponerse a la par del resto de las divisionales para terminar el campeonato al mismo tiempo (los Senior «adeudan» dos fechas y la categoría «C» una más).

Categoría C

Los partidos serán:

Agrimensores A vs. Atlético Profesionales

Médicos A vs. Escribanos

MOL vs. Universitarios

Squadra vs. Profesionales Unidos

Categoría Senior

Contadores Jr OB vs. Universitarios A

Contadores CS vs Abogados B

Ingenieros Cñor vs. Arquitectos

 

Libre: Agrofor S

 

Zona A

EQUIPOS PJ G E P GF – GE PTS
PROFESORES «B» 15 13 2 0 35 – 13 38
INGENIEROS “C” 15 10 4 1 25 – 4 34
AGROFOR 15 8 5 2 29 – 7 29
CONTADORES «L» 15 7 2 6 18 – 14 23
INTERPROFESIONALES “Y” 15 5 5 5 15 – 19 20
LOS PROFESIONALES 15 5 4 6 16 – 18 19
ESTUDIO 15 3 8 4 20– 15 17
CONTADORES «JR» 15 3 5 7 11 – 18 14
VISITADORES MEDICOS 15 2 1 12 6 – 42 7
ARQUITECTOS “L” 13 1 1 13 8 – 33 5

 

Zona B

EQUIPOS PJ G E P GF – GE PTS
PROFESORES “L” 13 9 4 0 23 – 7 31
ABOGADOS “D” 13 7 5 1 29 – 15 26
UNIVERSIDAD CATÓLICA 14 7 4 3 26 – 15 25
ABOGADOS LIBRES 14 5 5 4 22 – 14 20
LOS PROFESIONALES II 13 5 2 6 18 – 17 17
ABOGADOS “A” 14 3 7 4 12 – 20 16
PROFESIONALES ASOCIADOS 13 3 5 5 20 – 22 14
AGROFOR “GG” 13 2 1 10 14 – 37 7
CONTADORES “C” 13 1 3 9 22 – 39 6

 

Zona C

EQUIPOS PJ G E P GF – GE PTS
MISIONES ONLINE 16 11 4 1 23 – 6 37
ATLÉTICO PROFESIONALES 16 10 4 2 42 – 20 34
UNIVERSITARIOS 16 8 4 4 19 – 13 28
ESCRIBANOS 16 8 3 5 27 – 18 27
AGRIMENSORES “A” 16 6 5 5 37 – 23 23
MÉDICOS “A” 16 3 2 11 14 – 45 11
SQUADRA 16 4 2 10 16 – 30 11
PROFESIONALES UNIDOS 16 1 4 11 14 – 37 7

 

SENIORS

EQUIPOS PJ G E P GF – GE PTS
CONTADORES JR OB 15 11 3 1 39 – 11 25
VISITADORES MÉDICOS XL 15 9 4 2 30 – 12 22
CONTADORES “A” 15 9 3 3 35 – 18 21
ARQUITECTOS 14 8 4 2 25 – 7 20
AGROFOR SENIORS 15 6 2 7 25– 20 14
ABOGADOS “B” 14 6 2 6 21 – 36 14
PROFESORES “C” 14 5 2 7 14 – 17 12
UNIVERSITARIOS “A” 15 3 5 7 19 – 26 11
CONTADORES “E” 15 3 4 8 10 – 23 10
INGENIEROS CÑOR 14 3 1 10 10 – 24 7
CONTADORES “CS” 14 1 2 11 9 – 52 4

 

MÁSTERS

EQUIPOS PJ G E P GF – GE PTS
MÉDICOS «B» 13 6 6 1 21 – 15 18
GALENOS 14 6 4 4 35 – 21 16
CONTADORES “S” 13 5 6 2 16 – 13 16
CPAIM 13 6 2 5 20 – 14 14
INGENIEROS “B” 13 5 3 5 13 – 16 13
ABOGADOS “S” 13 5 2 5 21 – 16 12
ABOGADOS MB 13 3 5 5 16 – 18 11
AGRIMENSORES “B” 14 4 3 7 10 – 24 11
QUÍMICOS 13 2 5 6 15 – 30 9

 

Fixture Inter 18-7

 

 

 

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas