B Nacional: Una buena en Villa Sarita, «Chaca» perdió y Guaraní salió del fondo del descenso

Una buena noticia para Guaraní se produjo ayer a la tarde. Chacarita cayó de local ante Los Andes (próximo rival de la Franja el sábado) y quedó último en la tabla de los promedios.

De esta forma, Guaraní abandonó el último casillero y ahora marcha anteúltimo con 1,022. En tanto el Funebrero tiene 1,000. Los otros dos equipos en posiciones de descenso son: Central Córdoba de Santiago del Estero, con 1,083 y Sportivo Begrano 1,104.

Guaraní ahora enfrentará a Los Andes, que marcha 4to en la B Nacional, el próximo sábado a las 13 horas (el horario debe reconfirmarse). Si gana, quedaría con 1,066 y no le alcanzaría para salir de la zona de los cuatro que descienden, pero es importante para tener la posibilidad de salir de esa situación en los siguientes partidos.

Promedios Campeonato 2015 (actual)

# Equipo 12/13 13/14 14T C15 Pts PJ PROM
1 Santamarina 0 0 24 46 70 44 1.590
2 Atl Tucuman 51 64 29 42 186 124 1.500
3 Los Andes 0 0 0 35 35 24 1.458
4 Villa Dalmine 0 0 0 33 33 23 1.434
5 Gimnasia (J) 50 61 30 35 176 124 1.419
6 Juv. Unida (G) 0 0 0 34 34 24 1.416
7 Patronato 56 49 22 47 174 124 1.403
8 Atl. Parana 0 0 0 31 31 24 1.291
9 Instituto 39 62 25 34 160 124 1.290
10 Gimnasia (M) 0 0 0 29 29 23 1.260
11 Boca Unidos 45 54 27 29 155 124 1.250
12 Estudiantes (SL) 0 0 0 30 30 24 1.250
13 Ind Rivadavia 48 55 22 30 155 124 1.250
14 Douglas Haig 49 51 25 27 152 124 1.225
15 Ferro 43 55 16 34 148 124 1.193
16 Brown (PM) 0 0 0 28 28 24 1.166
17 Union (MdP) 0 0 0 28 28 24 1.166
18 All Boys 0 0 22 28 50 44 1.136
19 Sp. Belgrano SF 0 53 17 25 95 86 1.104
20 Ctral Cordoba 0 0 0 26 26 24 1.083
21 Guarani (M) 0 0 18 27 45 44 1.022
22 Chacarita 0 0 0 24 24 24 1.000
*Los últimos 4 equipos descienden al Federal A o a la B Metro, segun su afiliación.

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas