TC: Mauro Giallombardo fue el más rápido del viernes en un gran día para Ford; buen papel de Carlitos Okulovich

Mauro Giallombardo fue el más rápido en el primer día de la 6ta fecha del Turismo Carretera que se corre en esta ciudad y se quedó con la «pole» provisoria al marcar 1´33´520, batiendo también el récord de vuelta que ostentaba José María «Pechito» López en el trazado de 4370 metros del Autódromo Rosamonte.

También fue una buena jornada para Carlitos Okulovich, el piloto misionero, quien quedó 12° en la clasificación al marcar un tiempo de 1´34´178 a 0,658 centésimas de su coequiper en el Maquin Parts, Giallombardo. Aunque Okulovich corre con Torino y Giallombardo con Ford.

La marca del óvalo, que no pudo ganar nunca en Posadas, tuvo los primeros cuatro puestos de la clasificación provisoria ya que a Giallombardo lo siguió Juan Pablo Gianini, Mariano Werner y Omar «Gurí» Martínez.

Giallombardo ya había adelantado en los entrenamientos que estaba en condiciones de volver a la pole position pero lo ratificó a la hora de clasificar al dominar la primera tanda que el Turismo Carretera desarrolló esta tarde en el autódromo Rosamonte de Posadas.

Así, inscribió su nombre y en lo más alto de la lista de candidatos de la sexta fecha. Y es que la apuesta hecha a principio de año junto al Maquin Parts Racing tuvo sus frutos y hoy saboreó ese éxito que quería recuperar.

“Me hace muy bien en lo anímico. Hoy me toca disfrutarlo como me tocaron momentos muy duros. “Me dieron un auto rápido, me devolvieron la confianza que necesitaba y lo disfruto”, comentó la “Rana” luego de haber registrado una vuelta de 1m33s520, que le permitió relegar al segundo puesto a Juan Pablo Gianini.

Y es que esa lucha que se había dado en el ensayo por la punta se volvió a plasmar en clasificación entre los dos Ford que se mostraron a sólo 65 milésimas de diferencia. Sin embargo, fueron cuatro los referentes de la marca que se adueñaron de los puestos de vanguardia sumados a Mariano Werner y Omar Martínez.

Facundo Ardusso completó el quinteto de punta con la Dodge mejor posicionada y la única que posee una victoria esta temporada. El piloto de Las Parejas se ubicó 3 décimas de la pole provisional y dejó atrás al campeón, Matías Rossi, quien volvió a lucirse como el más rápido entre los Chevrolet.

Nicolás Bonelli ratificó el potencial de su Ford con un séptimo puesto que le permitió relegar a Leonel Sotro y a Juan Marcos Angelini.

Luego del despiste en el entrenamiento, Gabriel Ponce de León recuperó su Ford para colocarse en el top ten de la primera tanda de clasificación del Turismo Carretera. Mañana se llevará a cabo la segunda sesión que determinará el ordenamiento de partida para las series del domingo.

DSC08872
Mauro apenas terminó la clasificación del viernes, festejando la «pole» provisoria.

MB

EP

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 3 01:33.520
31 GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 01:33.585 0.065
9 WERNER, MARIANO Ford 3 01:33.708 0.188
7 MARTÍNEZ, OMAR Ford 4 01:33.841 0.321
3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 3 01:33.881 0.361
1 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 4 01:33.906 0.386
29 BONELLI, NICOLÁS Ford 4 01:33.919 0.399
107 SOTRO, LEONEL Ford 3 01:33.942 0.422
10 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 4 01:33.970 0.450
10° 12 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 3 01:34.149 0.629
11° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 4 01:34.156 0.636
12° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 4 01:34.178 0.658
13° 23 PONTE, MARTÍN Dodge 4 01:34.196 0.676
14° 2 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:34.199 0.679
15° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 4 01:34.210 0.690
16° 11 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 3 01:34.221 0.701
17° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 3 01:34.223 0.703
18° 15 MORIATIS, EMANUEL Ford 3 01:34.259 0.739
19° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 4 01:34.260 0.740
20° 55 MANGONI, SANTIAGO Torino 4 01:34.268 0.748
21° 18 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 3 01:34.292 0.772
22° 24 SPATARO, EMILIANO Dodge 4 01:34.300 0.780
23° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 4 01:34.362 0.842
24° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 3 01:34.382 0.862
25° 35 NOLESI, MATHÍAS Ford 4 01:34.445 0.925
26° 27 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 3 01:34.561 1.041
27° 99 JALAF, MATÍAS Ford 4 01:34.630 1.110
28° 88 ECHEVARRÍA, CAMILO Torino 2 01:34.641 1.121
29° 95 ALONSO, FEDERICO Torino 4 01:34.681 1.161
30° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 4 01:34.734 1.214
31° 101 UGALDE, LIONEL Ford 4 01:34.739 1.219
32° 19 RODRÍGUEZ, MATÍAS Dodge 4 01:34.849 1.329
33° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 4 01:34.868 1.348
34° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 4 01:34.932 1.412
35° 38 SERRANO, MARTÍN Dodge 4 01:34.952 1.432
36° 5 CASTELLANO, JONATAN Dodge 4 01:35.060 1.540
37° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 4 01:35.206 1.686
38° 37 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 01:35.384 1.864
39° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 2 01:36.448 2.928
40° 45 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 1 01:44.630 11.110

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas