Turismo Carretera: Ardusso ganó con Dodge, seguido por Canapino-Gurí Martínez; Okulovich abandonó

Facundo Ardusso se quedó con la victoria del TC en Viedma, donde Agustín Canapino y Omar Martínez completaron el podio de la cuarta fecha.
En tanto, el obereño Carlitos Okulovich tuvo que abandonar en la 4° vuelta de la final y cerró así un fin de semana para el olvido, con problemas mecánicos (bomba de combustible) en el Torino del Maquin Parts.

 

Ni Norberto Fontana, ni Christian Ledesma. Ni Torino, ni Chevrolet. Fue Facundo Ardusso quien sorprendió en Viedma al imponerse en la cuarta final de la temporada del Turismo Carretera con la Dodge del Trotta Racing, permitiéndole al equipo disfrutar su primer éxito en la categoría.

Poco se puede preveer dentro de la categoría más popular del país. De hecho el fin de semana comenzó con un Matías Rossi que se mostró imbatible con Chevrolet a la hora de clasificar pero el domingo mostró a un Norberto Fontana que amenazaba con el Torino. A pesar de haber sido el más rápido en su serie, el “Gigante de Arrecifes” fue recargado y la mejor posición de largada de la final quedó en poder de Christian Ledesma.

Entonces, todas las miradas apuntaron al marplatense que largó adelante la carrera y aceleró con el Chivo del Jet Racing que le había permitido destacarse en la segunda batería. Enseguida se afirmó en la punta en un circuito donde los sobrepasos parecían una utopía. Pero lejos estuvo de serlo.

Y es que un pequeño descuido lo hizo entrar en trompo a Ledesma dejándole el camino libre a Ardusso. No lo desaprovechó y la Dodge del Trotta Racing se hizo grande en la primera colocación resistiendo los constantes ataques de Agustín Canapino desde la segunda posición.

El arrecifeño parecía querer vengar el despiste de su compañero y, aunque intentó arrebatarle el primer puesto, finalizó segundo delante Omar Martínez, quien recuperó el protagonismo para completar un podio multimarca en Viedma.

El cuarto puesto fue negocio para Matías Rossi, quien mantuvo un ritmo constante, no gastó el Chevrolet del Donto Racing y mantuvo la punta del campeonato. Finalmente, Ledesma llegó quinto delante de Mauro Giallombardo y de Juan Manuel Silva.

El local, José Manuel Urcera, colocó al mejor Torino en octavo puesto, mientras que Mariano Altuna y Camilo Echevarría completaron el top ten de la cuarta fecha en la que se presentaron varios despistes.

Hasta debió ingresar el Toyota 86 de Seguridad para neutralizar la competencia y poder retirar el Ford de Juan Pablo Gianini luego de recibir un toque que lo obligó a abandonar en su carrera número 200.

Nicolás Bonelli fue el último en salir de pista debido a un roce con Emanuel Moriatis sobre el final de la competencia, mientras que su hermano Próspero fue perjudicado en el primer giro por un choque múltiple ocasionado por Jonatan Castellano y Emiliano Spataro.

A río revuelto, ganancia de Ardusso quien pescó la victoria en Viedma para posicionarse como referente de Dodge dentro del campeonato del TC.

 

La clasificación en Viedma
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 25 40:06.797
86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 40:07.458 0.661
7 MARTÍNEZ, OMAR Ford 25 40:07.927 1.13
2 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 40:11.741 4.944
129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 25 40:12.372 5.575
111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 25 40:12.811 6.014
27 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 25 40:14.026 7.229
88 ECHEVARRÍA, CAMILO Torino 25 40:15.989 9.192
12 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 40:16.608 9.811
10° 107 SOTRO, LEONEL Ford 25 40:17.095 10.298
11° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 25 40:18.203 11.406
12° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 25 40:18.204 11.407
13° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 25 40:18.747 11.95
14° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 25 40:19.491 12.694
15° 18 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 25 40:19.795 12.998
16° 101 UGALDE, LIONEL Ford 25 40:20.206 13.409
17° 10 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 25 40:21.460 14.663
18° 15 MORIATIS, EMANUEL Ford 25 40:22.794 15.997
19° 19 RODRÍGUEZ, MATÍAS Dodge 25 40:24.052 17.255
20° 11 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 25 40:24.898 18.101
21° 5 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 40:25.788 18.991
22° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 25 40:26.546 19.749
23° 35 NOLESI, MATHÍAS Ford 25 40:26.921 20.124
24° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 40:27.392 20.595
25° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 25 40:28.448 21.651
26° 1 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 25 40:29.701 22.904
27° 45 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 25 40:29.744 22.947
28° 9 WERNER, MARIANO Ford 25 40:29.844 23.047
29° 38 SERRANO, MARTÍN Dodge 25 40:37.787 30.99
30° 37 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 40:39.287 32.49
31° 99 JALAF, MATÍAS Ford 25 40:40.584 33.787
32° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 25 40:42.715 35.918
33° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 40:49.191 42.394
34° 29 BONELLI, NICOLÁS Ford 24 40:14.023 1
35° 55 MANGONI, SANTIAGO Torino 19 29:40.641 6
36° 31 GIANINI, JUAN PABLO Ford 19 29:45.073 6
37° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 7 11:06.915 18
38° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 7 11:18.238 18
39° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 4 06:31.371 21
40° 95 ALONSO, FEDERICO Torino 4 06:32.950 21
41° 24 SPATARO, EMILIANO Dodge 1 01:34.354 24
42° 115 FONTANA, NORBERTO Torino 0 0

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas