Turismo Carretera: Matías Rossi se quedó otra vez con la pole en Viedma; Okulovich fue 28°

Matías Rossi lo hizo de nuevo. Sólo le costó unas vueltas más pero volvió a conseguir la pole position del Turismo Carretera al imponerse en la cuarta clasificación de la temporada que se llevó a cabo esta tarde en el autódromo de Viedma.

El “Misil” había quedado ayer a 1 milésima del “uno” pero aprovechó la segunda tanda clasificatoria para acelerar el Chevrolet del Donto Racing, buscar el límite de la pista y romper los relojes en 1m30s00 para adueñarse del mejor registro clasificatorio y asegurarse el puesto de privilegio para la primera serie, que será crucial en un circuito con escasos lugares de sobrepasos.

En tanto, el misionero Carlos Okulovich quedó 28° en la clasificación, incluso perdió algunos puestos respecto a la posición 23° que había alcanzado el viernes en la clasificación provisoria. Todo esto en una carrera donde un Torino, el de Norberto Fontana, se entreveró arriba y quedó hoy segundo, detrás de Rossi. Demostrando que los Torinos pueden pelear arriba (una noticia no tan buena para el piloto obereño). Okulovich quedó a menos de un segundo de Rossi, quien clavó 1 minuto 30 segundos exactos. En tanto, el misionero marcó 1´30´´ y 903 milésimas.

Rossi cerró una buena vuelta al final

“Fue una clasificación muy peleada. Fuimos a la milésima con Christian. Me costó mucho en las primeras vueltas poder cerrarla y la terminé haciendo en la tercera así que muy feliz”, resumió el piloto de Del Viso y agregó: Las dos primeras vueltas eran para cerrarlas en 1m29s9 pero me pasé por ir al límite. Por suerte pude cerrar una buena vuelta al final”.

Apenas 7 milésimas lo separaron a Ledesma de Rossi pero pudo concretar un segundo puesto con el Chevrolet del Jet Racing que lo ilusiona para mañana, ya que partirá desde el primer cajón en la segunda serie.

Sin embargo, Norberto Fontana peleará con el Torino del Laboritto Junior. El mismo que ayer lo mostró como el más rápido y que hoy lo dejó en tercer puesto, a 4 centésimas de la pole. “Pusimos el juego de gomas y no era bueno. Es una lástima”, explicó el “Gigante de Arrecifes”.

Omar Martínez se ubicó cuarto dejando al Ford mejor posicionado a sólo 65 milésimas de Rossi y delante de Agustín Canapino, quien completó el quinteto de punta a menos de 1 décima de diferencia.

Sexto, a 14 centésimas resultó el piloto local José Manuel Urcera con el Torino del JP Racing en tanto que Emiliano Spataro mejoró sobre el final de la clasificación para meterse séptimo con la Dodge del UR Racing.

Santiago Mangoni escaló al octavo lugar con el segundo Torino del Laboritto Juniors, mientras que Facundo Ardusso cayó al noveno puesto para finalizar delante de Laureano Campanera, quien cerró el

 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 4 01:300000
2 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 3 01:30.007 0.007
115 FONTANA, NORBERTO Torino 4 01:30.043 0.043
7 MARTÍNEZ, OMAR Ford 2 01:30.065 0.065
86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 4 01:30.080 0.08
151 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 5 01:30.145 0.145
24 SPATARO, EMILIANO Dodge 3 01:30.157 0.157
55 MANGONI, SANTIAGO Torino 3 01:30.187 0.187
3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 4 01:30.221 0.221
10° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 3 01:30.224 0.224
11° 88 ECHEVARRÍA, CAMILO Torino 4 01:30.247 0.247
12° 5 CASTELLANO, JONATAN Dodge 3 01:30.295 0.295
13° 11 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 5 01:30.360 0.36
14° 12 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 01:30.438 0.438
15° 31 GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 01:30.517 0.517
16° 27 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 4 01:30.582 0.582
17° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 4 01:30.632 0.632
18° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 4 01:30.647 0.647
19° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 4 01:30.658 0.658
20° 38 SERRANO, MARTÍN Dodge 3 01:30.682 0.682
21° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 4 01:30.687 0.687
22° 107 SOTRO, LEONEL Ford 4 01:30.688 0.688
23° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 5 01:30.711 0.711
24° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 4 01:30.753 0.753
25° 19 RODRÍGUEZ, MATÍAS Dodge 0 01:30.801 0.801
26° 101 UGALDE, LIONEL Ford 4 01:30.807 0.807
27° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 4 01:30.843 0.843
28° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 4 01:30.903 0.903
29° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 4 01:30.931 0.931
30° 29 BONELLI, NICOLÁS Ford 4 01:30.999 0.999
31° 99 JALAF, MATÍAS Ford 4 01:31.096 1.096
32° 10 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 4 01:31.120 1.12
33° 23 PONTE, MARTÍN Dodge 2 01:31.153 1.153
34° 37 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 01:31.224 1.224
35° 9 WERNER, MARIANO Ford 3 01:31.232 1.232
36° 95 ALONSO, FEDERICO Torino 2 01:31.291 1.291
37° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 4 01:31.295 1.295
38° 15 MORIATIS, EMANUEL Ford 3 01:31.353 1.353
39° 35 NOLESI, MATHÍAS Ford 4 01:31.498 1.498
40° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 5 01:31.602 1.602
41° 18 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 2 01:31.748 1.748
42° 45 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 5 01:33.172 3.172
43° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 5 01:33.581 3.581

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas