Rally Misionero: Los Vidal Rodríguez mandan en una jornada signada por el piso embarrado; mañana se corren 4 primes

El Rally Misionero tuvo hoy su primera jornada signada por el piso embarrado, tras las copiosas lluvias que cayeron anoche en la zona de San Ignacio y Corpus y que obligaron el viernes a suspender la largada simbólica y el prime especial nocturno.

Lisandro Vidal Rodríguez y Aitor Sugasti dominaron las acciones en la clase A, con un tiempo total para los 4 primes de 36 minutos 54,3 segundos. En tanto, en la clase N7 Ernesto «Nety» Silvestri y Marcelo Cantero clavaron un tiempo de 36 minutos y 32,2 segundos.

En tanto, en la N2, Gabriel Vidal Rodríguez y Juan Pablo Horianski fueron dominadores con un tiempo de 36 minutos 59,3 segundos. En la N6 Mario Melo y Alejandro Melo finalizaron al tope con 39 minutos y 52,3 segundos. Y Daniel Yendrika dominó con su moto en la E1, con un tiempo de 38 minutos y 51,6 segundos.

Las actividades para mañana

07,50 hs.:                    Ingreso de tripulaciones a parque cerrado

08,00 hs.:                    Partida del primer auto desde parque cerrado

09,08 hs.:        Largada PPEE 06–  BARRIO CORPUS – PICADA BUSTAMANTE

09,51 hs.:        Largada PPEE 07 – PUERTO VIEJO – TEYU CUARE

11,54  hs.:       Largada PPEE 08–  BARRIO CORPUS – PICADA BUSTAMANTE

12,37  hs.:       Largada PPEE 09 –  PUERTO VIEJO – TEYU CUARE

 

Los resultados del día de hoy (sin penalizaciones)

2º Fecha del campeonato de Rally 2015
san Ignacio – Corpus
General Etapa PE 1, 2, 3, 4
Orden N Binomio Clase PE1 PE2 PE3 PE4 Total Penalizacion Observacion
1 301 Lisandro Vidal Rodriguez – Aitor Sugasti A 00:08:30,8 00:10:51,6 00:08:04,5 00:09:27,4 00:36:54,3 0:0:0,0
2 304 Ignacio San Martín – Cristian Stanganelli A 00:11:01,4 00:10:16,3 00:08:41,3 00:09:56,3 00:39:55,3 0:0:0,0
3 325 Hugo «Mono» Stanganelli – Marcelo Stanganelli A 00:09:08,8 00:10:21,0 00:08:20,8 00:15:50,8 00:43:41,4 0:0:0,0
4 302 Fabio Montiel – Alejandro «Techo» Moglia A 00:25:05,4 00:11:55,5 00:08:00,0 00:11:02,7 00:56:03,6 0:0:0,0
5 321 Marcelo Horchuk – Lucas Houchuk A 00:09:12,6 00:10:22,8 01:00:00,0 01:00:00,0 02:19:35,4 0:0:0,0
6 702 Ernesto «Nety» Silvestri – Marcelo Cantero N7 00:08:51,9 00:10:04,2 00:07:58,3 00:09:37,8 00:36:32,2 0:0:0,0
7 701 César Vidal Rodríguez – Joaquín Rodríguez N7 00:09:11,2 00:10:09,3 00:07:49,9 00:09:46,8 00:36:57,2 0:0:0,0
8 718 Javier Holtzbach – Jose Llamosas N7 00:08:58,2 00:10:02,2 00:08:14,5 00:09:52,0 00:37:06,9 0:0:0,0
9 797 Sebastián Llamosas – Ricardo Steurer N7 00:09:13,9 00:10:29,5 00:08:28,0 00:09:55,9 00:38:07,3 0:0:0,0
10 706 Carlos Elorza – Matías Elorza N7 00:10:27,7 00:11:24,2 00:09:25,7 00:10:47,5 00:42:05,1 0:0:0,0
11 707 Gustavo «Pato» Doroñuk – Seudónimo Freddy N7 00:10:14,3 00:11:15,9 00:09:32,7 00:11:21,4 00:42:24,3 0:0:0,0
12 704 Ivo Pérez – Lito Schaafer N7 00:09:50,0 00:10:44,1 00:08:47,0 00:13:29,2 00:42:50,3 0:0:0,0
13 703 Sergio Gildi – Enrique «Nene» Benítez N7 00:09:23,6 00:10:38,8 00:08:19,9 01:00:00,0 01:28:22,3 0:0:0,0
14 710 Adrian «Tely» Pettersen – Santiago Garcia N7 00:09:44,8 00:10:34,2 01:00:00,0 01:00:00,0 02:20:19,0 0:0:0,0
15 799 Joselo Gerula – Martín Godoy N7 00:10:35,9 00:12:49,8 01:00:00,0 01:00:00,0 02:23:25,7 0:0:0,0
16 733 Mauricio Bogado – Matias Chamula N7 00:13:04,4 00:11:52,1 01:00:00,0 01:00:00,0 02:24:56,5 0:0:0,0
17 719 Salvador Portel – Juan Carlos Zaracho N7 00:15:09,8 00:12:35,6 01:00:00,0 01:00:00,0 02:27:45,4 0:0:0,0
18 201 Gabriel Vidal Rodriguez – Juan Pablo Horianski N2 00:08:39,4 00:10:14,0 00:08:02,7 00:10:03,2 00:36:59,3 0:0:0,0
19 220 Luis Kondratiuk – Mathias Brettin N2 00:09:03,8 00:10:20,7 00:08:29,3 00:10:15,3 00:38:09,1 0:0:0,0
20 203 Rubén Zacharski – Guillermo Cura N2 00:09:25,7 00:10:25,4 00:08:43,3 00:10:08,8 00:38:43,2 0:0:0,0
21 213 Rubén Kroch – Javier Suárez N2 00:09:10,3 00:10:31,2 00:08:31,3 00:11:28,6 00:39:41,4 0:0:0,0
22 208 Darío Gómez – Hugo Gómez N2 00:09:29,6 00:10:43,0 00:08:57,2 00:11:11,6 00:40:21,4 0:0:0,0
23 206 Agustín Garzón Maceda – Alejandro Garzón Maceda N2 00:09:56,7 00:11:05,7 00:09:41,7 00:11:07,5 00:41:51,6 0:0:0,0
24 240 Mauricio Squilaci – NN N2 00:10:10,2 00:12:03,2 00:09:36,8 00:11:03,0 00:42:53,2 0:0:0,0
25 222 Seudónimo Maxi – Seudónimo Tornado N2 00:09:32,7 00:15:31,7 00:08:35,8 00:10:22,1 00:44:02,3 0:0:0,0
26 233 Sergio Zarza – Hugo Espinola N2 00:10:10,9 00:11:21,2 00:09:46,3 01:00:00,0 01:31:18,4 0:0:0,0
27 238 Juan «Pimpi» Gómez – Diego Garcia N2 00:09:45,5 00:10:39,3 01:00:00,0 01:00:00,0 02:20:24,8 0:0:0,0
28 204 Nelson Giménez – Andres Kruse N2 00:09:05,5 01:00:00,0 01:00:00,0 01:00:00,0 03:09:05,5 0:0:0,0
29 202 Christopher Werner – Emanuel «Twetty» Almiron N2 00:12:02,4 01:00:00,0 01:00:00,0 01:00:00,0 03:12:02,4 0:0:0,0
30 612 Mario Melo – Alejandro Melo N6 00:09:04,0 00:11:07,4 00:08:51,4 00:10:49,5 00:39:52,3 0:0:0,0
31 601 Basilio «El Profe» Cymbalisty – José Mascagni N6 00:09:04,5 00:11:08,1 00:09:06,2 00:11:17,4 00:40:36,2 0:0:0,0
32 624 Eduardo Osudar – José Igoa N6 00:09:18,0 00:11:27,7 00:09:27,8 00:10:41,6 00:40:55,1 0:0:0,0
33 625 Riky Tayar – Marcos Villalba N6 00:10:49,6 00:11:49,9 00:10:12,6 00:11:19,2 00:44:11,3 0:0:0,0
34 608 Marcelo Kaczurek – Pablo Skromeda N6 00:09:16,0 00:10:50,8 00:09:01,1 00:15:25,8 00:44:33,7 0:0:0,0
35 611 Seudónimo Faty – Gustavo Wolhein N6 00:10:00,8 00:11:27,4 01:00:00,0 01:00:00,0 02:21:28,2 0:0:0,0
36 606 Dante Duarte – Rafael Ortega N6 00:09:10,4 01:00:00,0 01:00:00,0 01:00:00,0 03:09:10,4 0:0:0,0
37 622 Pseudónimo Fantasma – Pseudónimo Toro N6 00:10:25,8 01:00:00,0 01:00:00,0 01:00:00,0 03:10:25,8 0:0:0,0
38 614 Martín Escalada – Gastón Martínez N6 00:12:06,5 01:00:00,0 01:00:00,0 01:00:00,0 03:12:06,5 0:0:0,0
39 610 Héctor Durán – Eduardo Acosta N6 01:00:00,0 01:00:00,0 01:00:00,0 01:00:00,0 04:00:00,0 0:0:0,0
40 669 Horacio Boyko – Mauricio Sainz N6 01:00:00,0 01:00:00,0 01:00:00,0 01:00:00,0 04:00:00,0 0:0:0,0
41 110 Gabriel Born – Julian Hummel 1 00:11:01,9 00:11:17,9 00:10:04,7 00:11:17,0 00:43:41,5 0:0:0,0
42 115 José Boni – Claudio Yatchesen 1 00:10:36,7 00:12:56,0 00:10:38,5 00:12:47,7 00:46:58,9 0:0:0,0
43 198 Seudonimo Lobo – Pelusa Godoy 1 00:10:04,6 01:00:00,0 01:00:00,0 01:00:00,0 03:10:04,6 0:0:0,0
44 165 Seudonimo Mariano – Gonzalo Giménez 1 00:11:04,1 01:00:00,0 01:00:00,0 01:00:00,0 03:11:04,1 0:0:0,0
45 7 Daniel Yendrika – E1 00:08:59,7 00:10:56,7 00:08:39,0 00:10:16,2 00:38:51,6 0:0:0,0
46 51 René Gonzáles – E1 00:09:01,4 00:10:48,6 00:08:41,6 00:10:44,5 00:39:16,1 0:0:0,0
47 69 Federico Zapata Icart – E1 00:09:35,8 00:10:38,1 00:08:58,3 00:10:09,0 00:39:21,2 0:0:0,0
48 1 Dvojak Enrique – E2 00:09:48,7 00:11:17,8 00:09:44,0 00:11:22,4 00:42:12,9 0:0:0,0
49 16 Guillermo De Olivera – E2 00:09:07,5 00:12:23,0 00:09:11,8 00:11:33,4 00:42:15,7 0:0:0,0
50 22 Julian Barros – E3 00:10:06,1 00:10:40,0 00:08:43,2 00:10:10,9 00:39:40,2 0:0:0,0

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas