B Nacional: Posiciones y próxima fecha; Guaraní viaja a Puerto Madryn

Esta tarde concluirá la fecha 10ma de la B Nacional con dos partidos. Guaraní marcha un poco más abajo de mitad de tabla y jugará el próximo fin de semana en Puerto Madryn enfrentando a Brown.

A continuación, las posiciones y los promedios, donde La Franja continúa en la zona de los cuatro que perderán la categoría.

Posiciones B Nacional 2015

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Los Andes 19 10 5 4 1 14 6 8
2 Juv. Unida (G) 18 10 5 3 2 12 8 4
3 Patronato 17 10 5 2 3 18 8 10
4 Atl Tucuman 17 10 4 5 1 16 11 5
5 Chacarita 17 10 5 2 3 13 8 5
6 Ind Rivadavia 17 10 5 2 3 12 10 2
7 Gimnasia (J) 16 10 4 4 2 11 7 4
8 Estudiantes (SL) 16 10 4 4 2 12 9 3
9 Atl. Parana 15 10 4 3 3 15 14 1
10 Douglas Haig 14 10 4 2 4 16 15 1
11 Villa Dalmine 14 10 4 2 4 11 11 0
12 Santamarina 13 9 3 4 2 10 7 3
13 Ferro 13 10 3 4 3 12 11 1
14 Guarani (M) 13 10 3 4 3 11 10 1
15 Boca Unidos 12 10 3 3 4 9 12 -3
16 Gimnasia (M) 10 9 3 1 5 8 16 -8
17 Union (MdP) 10 10 2 4 4 12 21 -9
18 All Boys 9 9 1 6 2 7 8 -1
19 Instituto 8 9 1 5 3 6 10 -4
20 Sp. Belgrano SF 7 10 1 4 5 4 10 -6
21 Brown (PM) 7 10 1 4 5 8 15 -7
22 Ctral Cordoba 4 10 0 4 6 6 16 -10
*El campeón asciende de manera directa a la Primera División.
*Del 2° al 5° jugarán un reducido por el segundo ascenso a Primera.

 

 

Promedios Campeonato 2015 (actual)

# Equipo 12/13 13/14 14T C15 Pts PJ PROM
1 Los Andes 0 0 0 19 19 10 1.900
2 Juv. Unida (G) 0 0 0 18 18 10 1.800
3 Chacarita 0 0 0 17 17 10 1.700
4 Estudiantes (SL) 0 0 0 16 16 10 1.600
5 Atl. Parana 0 0 0 15 15 10 1.500
6 Atl Tucuman 51 64 29 17 161 110 1.463
7 Gimnasia (J) 50 61 30 16 157 110 1.427
8 Villa Dalmine 0 0 0 14 14 10 1.400
9 Patronato 56 49 22 17 144 110 1.309
10 Ind Rivadavia 48 55 22 17 142 110 1.290
11 Santamarina 0 0 24 13 37 29 1.275
12 Douglas Haig 49 51 25 14 139 110 1.263
13 Boca Unidos 45 54 27 12 138 110 1.254
14 Instituto 39 62 25 8 134 109 1.229
15 Ferro 43 55 16 13 127 110 1.154
16 Gimnasia (M) 0 0 0 10 10 9 1.111
17 Sp. Belgrano SF 0 53 17 7 77 72 1.069
18 All Boys 0 0 22 9 31 29 1.069
19 Guarani (M) 0 0 18 13 31 30 1.033
20 Union (MdP) 0 0 0 10 10 10 1.000
21 Brown (PM) 0 0 0 7 7 10 0.700
22 Ctral Cordoba 0 0 0 4 4 10 0.400
*Los últimos 4 equipos descienden al Federal A o a la B Metro.
Próxima Fecha, la 11va.
Día a Confirmar
A conf. Atl. Parana Santamarina
A conf. Union (MdP) Sp. Belgrano SF
A conf. Los Andes Estudiantes (SL)
A conf. Instituto Chacarita
A conf. Brown (PM) Guarani (M)
A conf. Gimnasia (M) Douglas Haig
A conf. Ferro Patronato
A conf. Ctral Cordoba All Boys
A conf. Boca Unidos Gimnasia (J)
A conf. Atl Tucuman Ind Rivadavia
A conf. Villa Dalmine Juv. Unida (G)

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas