Primera y B Nacional: Crucero y Guaraní marchan últimos en la tabla de posiciones y están en zona de descenso

Si bien los campeonatos de Primera División y B Nacional recién empiezan, los equipos misioneros deberán levantar la puntería para salir de la zona de descenso y mejorar un poco en la tabla de posiciones.

A continuación, la tabla de posiciones y promedios de Primera División y B Nacional:

Posiciones Campeonato 2015

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Rosario Central 12 4 4 0 0 7 2 5
2 Boca Juniors 10 4 3 1 0 7 2 5
3 Estudiantes (LP) 9 3 3 0 0 6 2 4
4 River Plate 8 4 2 2 0 10 6 4
5 Velez 8 4 2 2 0 5 2 3
6 Argentinos 8 4 2 2 0 4 1 3
7 Belgrano 7 4 2 1 1 6 4 2
8 Godoy Cruz 7 4 2 1 1 6 4 2
9 Newells 7 4 2 1 1 5 3 2
10 Independiente 7 4 2 1 1 7 6 1
11 San Lorenzo 6 3 2 0 1 5 3 2
12 Union 6 4 1 3 0 6 5 1
13 San Martin (SJ) 6 4 1 3 0 4 3 1
14 Lanus 6 4 1 3 0 2 1 1
15 Def y Justicia 6 4 2 0 2 3 3 0
16 Racing Club 5 4 1 2 1 3 3 0
17 Banfield 4 4 1 1 2 4 3 1
18 Tigre 4 3 1 1 1 2 2 0
19 Huracan 4 4 1 1 2 3 4 -1
20 Colon 3 4 0 3 1 2 4 -2
21 Temperley 3 3 1 0 2 2 4 -2
22 Sarmiento (J) 3 4 0 3 1 5 8 -3
23 Quilmes 2 4 0 2 2 4 6 -2
24 Arsenal 2 4 0 2 2 1 3 -2
25 Aldosivi 2 4 0 2 2 3 6 -3
26 Gimnasia (LP) 2 4 0 2 2 3 6 -3
27 Nueva Chicago 2 4 0 2 2 4 8 -4
28 Crucero (M) 1 4 0 1 3 1 5 -4
29 Olimpo 1 4 0 1 3 2 7 -5
30 Atl Rafaela 1 4 0 1 3 2 8 -6
*El campeón y el subcampeón clasifican a la Copa Libertadores 2016.
*Del 3° al 6° jugarán un reducido por otro cupo a la Copa Libertadores 2016.
*Del 7° al 18° jugarán una liguilla para la clasificación a la Copa Sudamericana 2016.
Promedios Campeonato 2015 (actual)

# Equipo 12/13 13/14 14T C15 Pts PJ PROM
1 Argentinos 0 0 0 8 8 4 2.000
2 Independiente 0 0 33 7 40 23 1.739
3 River Plate 64 58 39 8 169 99 1.707
4 Lanus 67 59 35 6 167 99 1.686
5 Newells 74 56 25 7 162 99 1.636
6 Velez 61 61 25 8 155 99 1.565
7 Boca Juniors 51 61 31 10 153 99 1.545
8 San Lorenzo 58 60 26 6 150 98 1.530
9 Estudiantes (LP) 48 59 31 9 147 98 1.500
10 San Martin (SJ) 0 0 0 6 6 4 1.500
11 Union 0 0 0 6 6 4 1.500
12 Rosario Central 0 54 21 12 87 61 1.426
13 Racing Club 62 33 41 5 141 99 1.424
14 Belgrano 59 49 25 7 140 99 1.414
15 Arsenal 60 48 26 2 136 99 1.373
16 Gimnasia (LP) 0 57 24 2 83 61 1.360
17 Godoy Cruz 49 56 21 7 133 99 1.343
18 Atl Rafaela 43 49 25 1 118 99 1.191
19 Tigre 34 49 26 4 113 98 1.153
20 Olimpo 0 50 19 1 70 61 1.147
21 Def y Justicia 0 0 20 6 26 23 1.130
22 Quilmes 50 45 12 2 109 99 1.101
23 Banfield 0 0 20 4 24 23 1.043
24 Huracan 0 0 0 4 4 4 1.000
25 Temperley 0 0 0 3 3 3 1.000
26 Colon 0 0 0 3 3 4 0.750
27 Sarmiento (J) 0 0 0 3 3 4 0.750
28 Aldosivi 0 0 0 2 2 4 0.500
29 Nueva Chicago 0 0 0 2 2 4 0.500
30 Crucero (M) 0 0 0 1 1 4 0.250
*Los últimos 2 equipos descienden a la B Nacion
—-
Posiciones B Nacional 2015

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Atl Tucuman 8 4 2 2 0 6 3 3
2 Douglas Haig 7 4 2 1 1 6 4 2
3 Chacarita 7 4 2 1 1 5 3 2
4 Ind Rivadavia 7 4 2 1 1 5 4 1
5 Juv. Unida (G) 7 4 2 1 1 4 3 1
6 Estudiantes (SL) 6 4 2 0 2 7 6 1
7 Instituto 6 4 1 3 0 3 2 1
8 Gimnasia (J) 6 4 1 3 0 2 1 1
9 Los Andes 6 4 1 3 0 2 1 1
10 Villa Dalmine 6 4 2 0 2 7 7 0
11 Boca Unidos 6 4 2 0 2 4 4 0
12 Ferro 5 4 1 2 1 8 7 1
13 Santamarina 5 4 1 2 1 5 4 1
14 Patronato 5 4 1 2 1 4 3 1
15 Union (MdP) 5 4 1 2 1 6 6 0
16 All Boys 4 4 0 4 0 4 4 0
17 Brown (PM) 4 4 1 1 2 4 5 -1
18 Gimnasia (M) 4 4 1 1 2 3 5 -2
19 Atl. Parana 4 4 1 1 2 5 8 -3
20 Ctral Cordoba 2 4 0 2 2 3 6 -3
21 Sp. Belgrano SF 2 4 0 2 2 0 3 -3
22 Guarani (M) 2 4 0 2 2 1 5 -4
*El campeón asciende de manera directa a la Primera División.
*Del 2° al 5° jugarán un reducido por el segundo ascenso a Primera.
Promedios Campeonato 2015 (actual)

# Equipo 12/13 13/14 14T C15 Pts PJ PROM
1 Chacarita 0 0 0 7 7 4 1.750
2 Juv. Unida (G) 0 0 0 7 7 4 1.750
3 Estudiantes (SL) 0 0 0 6 6 4 1.500
4 Los Andes 0 0 0 6 6 4 1.500
5 Villa Dalmine 0 0 0 6 6 4 1.500
6 Atl Tucuman 51 64 29 8 152 104 1.461
7 Gimnasia (J) 50 61 30 6 147 104 1.413
8 Boca Unidos 45 54 27 6 132 104 1.269
9 Douglas Haig 49 51 25 7 132 104 1.269
10 Ind Rivadavia 48 55 22 7 132 104 1.269
11 Instituto 39 62 25 6 132 104 1.269
12 Patronato 56 49 22 5 132 104 1.269
13 Union (MdP) 0 0 0 5 5 4 1.250
14 Santamarina 0 0 24 5 29 24 1.208
15 Ferro 43 55 16 5 119 104 1.144
16 Sp. Belgrano SF 0 53 17 2 72 66 1.090
17 All Boys 0 0 22 4 26 24 1.083
18 Atl. Parana 0 0 0 4 4 4 1.000
19 Brown (PM) 0 0 0 4 4 4 1.000
20 Gimnasia (M) 0 0 0 4 4 4 1.000
21 Guarani (M) 0 0 18 2 20 24 0.833
22 Ctral Cordoba 0 0 0 2 2 4 0.500
*Los últimos 4 equipos descienden al Federal A o a la B Metro, segun su afiliación.

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas