Básquet: OTC sacó a relucir su garra y dio vuelta un partido difícil ante Sarmiento de Chaco

 

En un partido con muchos vaivenes, Oberá Tenis Club (OTC) obtuvo anoche un valioso triunfo como local por 72-65 sobre los chaqueños de Sarmiento que tuvieron un buen inicio, pero los misioneros a pura garra consiguieron dar vuelta el marcador.

De esta manera, a tres fechas del cierre de la fase regular, el Celeste se mantiene tercero en las posiciones de la Zona Norte del TNA, muy cerca del objetivo de meterse entre los cuatro primeros para los play off de cuartos de final donde tendría ventaja de localía.

Para lograrlo será clave que pueda ganar el último juego que le queda como local, el lunes, frente a Villa Ángela Basket. Después jugará afuera con Instituto y Barrio Parque.

 

De esta manera el equipo que dirige en forma sabia el entrenador Lucas Zurita suma un eficacia de 60% en el torneo y un récord de 13 victorias y 6 caídas durante esta etapa.

El norteamericano Donovan Marshall fue el goleador celeste con 16 puntos y dos triples, mientras que Carlos Paredes anotó 15. Agustín  Insaurralde de la visita, con 22, fue el máximo anotador del juego.

El Celeste fue mucho más efectivo que su rival, ya que en libres ganó el duelo 87 a 75%, en lanzamientos de dos se impuso 48 a 34%, y en triples anotó el 33% (7) contra el 32% de Sarmiento (9). En asistencias aventajó a los chaqueños por 9-6, mientras que rebotes la diferencia fue más clara aún: 44 a 36.

LAS POSICIONES

ZONA NORTE

EQUIPO % ARR (pg/pp) PJ PG PP %G GF Pr GC Pr GL PL %L GV PV %V
1  INSTITUTO (C) 81.3 4.5 / 1.5 18 15 3 83.3 1457 80.94 1285 71.39 8 0 100.0 7 3 70.0
2  VILLA ANGELA BASKET 64.0 4.0 / 2.0 19 12 7 63.2 1631 85.84 1593 83.84 8 2 80.0 4 5 44.4
3  OBERA T.C. 60.0 2.0 / 4.0 19 13 6 68.4 1642 86.42 1591 83.74 9 1 90.0 4 5 44.4
4  UNION (SF) 58.3 4.0 / 2.0 18 10 8 55.6 1462 81.22 1412 78.44 6 3 66.7 4 5 44.4
5  BARRIO PARQUE 56.0 2.0 / 4.0 19 12 7 63.2 1555 81.84 1517 79.84 7 1 87.5 5 6 45.5
6  ECHAGÜE (P) 50.0 2.5 / 3.5 19 10 9 52.6 1476 77.68 1435 75.53 8 2 80.0 2 7 22.2
7  SARMIENTO 48.0 3.0 / 3.0 19 9 10 47.4 1433 75.42 1516 79.79 7 3 70.0 2 7 22.2
8  SAN ISIDRO (SF) 46.2 4.0 / 2.0 20 8 12 40.0 1609 80.45 1640 82.00 4 6 40.0 4 6 40.0
9  BHY TIRO FEDERAL 38.0 1.5 / 4.5 19 8 11 42.1 1458 76.74 1529 80.47 7 3 70.0 1 8 11.1
10  UNCAUS 34.6 3.0 / 3.0 20 6 14 30.0 1458 72.90 1509 75.45 3 7 30.0 3 7 30.0
11  ROCAMORA 33.3 3.0 / 3.0 18 5 13 27.8 1351 75.06 1438 79.89 3 6 33.3 2 7 22.2
12  LA UNION (C) 31.3 2.5 / 3.5 18 5 13 27.8 1457 80.94 1524 84.67 3 6 33.3 2 7 22.2

Fuente: Tendencia Deportiva

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas