OTC le ganó anoche por un ajustado 99-95 a La Unión de Entre Ríos

OTC ganó anoche por un ajustado 99-95 su compromiso ante La Unión de Colón (Entre Ríos) por la quinta fecha del TNA. De esta forma, pudo restablecerse de su derrota ante Instituto de Córdoba hace unos días, en un partido también disputado en Oberá.

Con este triunfo, OTC se mantiene en el cuarto lugar de la Zona Norte. El juego fue abierto, de mucho goleo, como casi todos los del Celeste en esta segunda fase, porque propone ofensivamente mucho aunque marca mal, por eso casi se le fue de las manos, cuando en el último cuarto llegó a perder por 8 puntos (84-76). Pero cuando la mano venía complicada, apareció la garra del equipo y la calidad de Diego Brezzo y Víctor Cajal para dar vuelta la historia. Igual, el final fue dramático, porque con dos posesiones en los últimos 28 segundos, y estando 95-97 abajo, La Unión no pudo anotar, tuvo que cortar con falta y Carlos Paredes, goleador y figura con 30 puntos y nada menos que 8 triples, lo sentenció desde la línea.

Además fue valioso el aporte goleador de Brezzo con 22 y tanto Cajal como Joaquín Deck marcaron 13 cada uno. En la visita Facundo Mendoza convirtió 23.

Lo curioso fue que en la eficacia ambos equipos estuvieron muy parejos, ya que en triples OTC metió el 46% (11 aciertos) contra 47, en dobles fue 57-56 y en libres, 89 a 87%. Los misioneros metieron más asistencias (17 contra 10), y también en rebotes: 33 (9 ofensivos y 24 defensivos) ante 28 (7-21) de los entrerrianos.

Queda como conclusión la alegría por otro triunfo y por haberse recuperado de la caída ante el líder, pero un equipo que viene último como La Unión no puede complicarle tanto y encima anotarle 95 puntos de visitante. Son cosas que Lucas Zurita deberá trabajar y corregir pronto.

LAS POSICIONES

ZONA NORTE

EQUIPO % ARR (pg/pp) PJ PG PP %G GF Pr GC Pr GL PL %L GV PV %V
1  INSTITUTO (C) 88.1 4.5 / 1.5 15 14 1 93.3 1206 80.40 1028 68.53 7 0 100.0 7 1 87.5
2  UNION (SF) 65.0 4.0 / 2.0 14 9 5 64.3 1150 82.14 1088 77.71 6 2 75.0 3 3 50.0
3  VILLA ANGELA BASKET 60.9 4.0 / 2.0 17 10 7 58.8 1456 85.65 1433 84.29 6 2 75.0 4 5 44.4
4  OBERA T.C. 57.1 2.0 / 4.0 15 10 5 66.7 1323 88.20 1275 85.00 7 1 87.5 3 4 42.9
5  BARRIO PARQUE 52.4 2.0 / 4.0 15 9 6 60.0 1216 81.07 1171 78.07 6 1 85.7 3 5 37.5
6  SAN ISIDRO (SF) 47.6 4.0 / 2.0 15 6 9 40.0 1208 80.53 1248 83.20 2 4 33.3 4 5 44.4
7  SARMIENTO 47.6 3.0 / 3.0 15 7 8 46.7 1146 76.40 1223 81.53 6 3 66.7 1 5 16.7
8  ECHAGÜE (P) 43.2 2.5 / 3.5 16 7 9 43.8 1237 77.31 1220 76.25 6 2 75.0 1 7 12.5
9  BHY TIRO FEDERAL 37.5 1.5 / 4.5 14 6 8 42.9 1100 78.57 1171 83.64 5 2 71.4 1 6 14.3
10  UNCAUS 36.4 3.0 / 3.0 16 5 11 31.3 1182 73.88 1218 76.13 3 6 33.3 2 5 28.6
11  ROCAMORA 35.0 3.0 / 3.0 14 4 10 28.6 1051 75.07 1130 80.71 2 5 28.6 2 5 28.6
12  LA UNION (C) 29.5 2.5 / 3.5 16 4 12 25.0 1288 80.50 1358 84.88 2 5 28.6 2 7 22.2

LOS NÚMEROS DEL CELESTE

4 HOFBAUER JOAQUIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
5 KONASZUK SANTIAGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
6 MARSHALL DONOVAN * 9 5 6 83 2 6 33 0 2 0 2 8 25 5 2 3 2 1 1 2 5 4 22.12 8
7 DECK JOAQUIN 13 3 4 75 5 6 83 0 1 0 5 7 71 3 1 2 2 1 0 4 4 4 11.31 12
8 MARIANI FEDERICO * 10 2 2 100 1 4 25 2 4 50 3 8 38 3 0 3 3 0 0 2 2 1 25.23 8
9
Basquet | 23:40 08/02/2

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas