Top Race: ganó Canapino y Rafa Morgenstern, tras ser tocado, terminó 14°

Si mantenía alguna esperanza Rafel Morgenstern de pelear por el título del Top Race V6 en la penúltima fecha en Comodoro Rivadavia, estas se le esfumaron en la cuarta vuelta cuando venía tercero, detrás de Agustín Canapino y Gustavo Tadei.

En una actitud de principiante, Juan Cruz Álvarez lo embistió con su Mondeo y lo sacó de pista para abandonar enseguida. Pero el obereño, insistente y tozudo como es, siguió en pista pese a quedar 17º y con el Mitsubishi averiado. Al final pudo llegar con un decoroso 14º lugar, pero chau campeonato 2014.

Fue una pena porque el piloto misionero tenía auto como para pelear la carrera, ya que el sábado le había dado batalla al campeón al clasificar tercero. Y en la final del domingo venía en la misma posición, pero otra vez tuvo mala pata.

El ganador fue el campeón Agustín Canapino con Mercedes y lo escoltó Gustavo Tadei con el Chevrolet Cruze, los dos únicos con chances de pelear el campeonato.

El tercero lugar del podio lo ocupó Néstor Girolami con el Lancer. Y más atrás se ubicaron Mariano Altuna (Lancer), Ricardo Risatti (Passat) y Martín Ponte (Mercedes).

LA CLASIFICACIÓN

COMODORO RIVADAVIA

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 42;34,151
2 666 TADEI GUSTAVO CRUZE 42;35,170 1,019
3 63 GIROLAMI NESTOR LANCER 42;35,747 1,596
4 27 ALTUNA MARIANO LANCER 42;37,176 3,025
5 29 RISATTI RICARDO PASSAT 42;37,786 3,635
6 8 PONTE MARTIN MERCEDES 42;39,793 5,642
7 333 MICHELOUD GUSTAVO MONDEO 42;40,096 5,945
8 9 SIRVENT GERMAN CRUZE 42;40,888 6,737
9 55 AGRELO MARCELO CRUZE 42;41,306 7,155
10 17 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 42;43,241 9,090
11 157 DE BENEDICTIS JUAN B. MERCEDES 42;43,925 9,774
12 10 AZAR DIEGO MERCEDES 42;44,411 10,260
13 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 42;44,855 10,704
14 3 MORGENSTERN RAFAEL LANCER 42;50,301 16,150
15 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 42;45,982 11,831
16 51 URRETAVIZCAYA TOMAS MONDEO 28;38,393 1192:48;51,538
17 95 MONTENEGRO GONZALO MONDEO 26;50,709 1192:47;03,854
18 93 RODRIGUEZ MATIAS PASSAT 34;12,799 1192:54;25,944
19 23 BENAMO LUCAS PASSAT 23;21,844 1192:43;34,989
20 22 LAVARI EDGARDO MONDEO 12;49,361 1192:33;02,506

 

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas