Crucero del Norte y Guaraní volverán a la cancha este domingo, en un día especial para los futboleros, ya que también se juega el Superclásico a las 17.15. Crucero-Atlético Tucumán se enfrentarán en Santa Inés desde las 15 (el horario se corrió para no superponerse con el Ríver-Boca) y a las 20, en Jujuy, Guaraní intentará buscar su primera victoria de visitante ante Gimnasia y Esgrima de esa provincia.
El resto de la fecha 12va (la primera de la ronda de revanchas) se disputará en los siguientes días y horarios:
ZONA A
Domingo 5 de Octubre
20:00
Gimnasia (J)
Guarani (M)
21:00
Instituto
Colon
Lunes 6 de Octubre
15:30
Nueva Chicago
Aldosivi
Martes 7 de Octubre
16:00
Boca Unidos
Argentinos
20:00
Douglas Haig
San Martin (SJ)
Libre: Ferro
ZONA B
Domingo 5 de Octubre
14:00
Temperley
Huracan
15:00
Crucero (M)
Atl Tucuman
15:00
Union
Sp. Belgrano (SF)
20:00
Ind Rivadavia
Sarmiento (J)
Lunes 6 de Octubre
20:30
All Boys
Patronato
Libre: Santamarina de Tandil
ZONA 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin (SJ) | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 3 | 12 |
| 2 | Boca Unidos | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 3 | Colon | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 4 | Gimnasia (J) | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 5 | Aldosivi | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 6 | Nueva Chicago | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 7 | Argentinos | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
| 8 | Douglas Haig | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| 9 | Guarani (M) | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 10 | Ferro | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 11 | Instituto | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 15 | -7 |
ZONA 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crucero (M) | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 |
| 2 | Atl Tucuman | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| 3 | Temperley | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 4 | Union | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 |
| 5 | Ind Rivadavia | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 6 | All Boys | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 7 | Patronato | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 8 | Santamarina | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 9 | Sarmiento (J) | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 10 | Huracan | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 11 | Sp. Belgrano SF | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 |

Ferro
Santamarina






