Beitía entró en el top 20 en Alta Gracia

Crispin Beitia clasificó entre los 20 mejores en Alta Gracia, se posicionó 19º a pesar de los inconvenientes que presentó la pista. En los entrenamientos dominó Guillermo Ortelli con el Renault Fluence  y también se quedó con el mejor tiempo de la tarde cuando se lleva a cabo la décimo primera fecha del Turismo Nacional. 

Guillermo Ortelli giro en 1m38s545, siendo el mas rápido del sábado en la división mayor. Beitia solo pudo dar una vuelta y marcó 1m39s383, ubicándose a 8 décimas de la pole position. Mañana largará séptimo en la primera batería y tratara de capitalizar unos puestos mas. La actividad se correrá desde las 9.30 hs y se podrá ver por la TV Publica desde las 11 hs. 
 
«El auto va bien, no pude redondear la vuelta porque me pase un poquito en una curva, y después me metí en los boxes para no levantar y que me excluyan, giré una sola vuelta, en la primera tanda tuve un problemita pero el equipo de «Fido» Porfiri y Mario Riva trabajaron en el auto y ya en el segundo entrenamiento quede 11º. Me quede con ganas de seguir girando para poder cerrar la vuelta un poquito mejor» expresó «El Vasco» ilusionado con este resultado parcial.

Mañana a las 13 hs se disputará la 11ª final anual del Campeonato Argentino de Turismo Nacional, será a 20 vueltas o 40 minutos y será transmitido por la TV Publica y Pistas Argentinas desde las 11 hs.

 
Clasificación C3

1 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1 1;38,545
2 111 ROSSI MATIAS C4 1 1;38,547 0,002
3 22 BOSIO BRUNO FOCUS 1 1;38,779 0,234
4 12 PIPKIN JUAN CRUZE 2 1;38,981 0,436
5 32 TREBBIANI JORGE LEON 2 1;39,023 0,478
6 2 BOSIO EZEQUIEL 308 3 1;39,085 0,540
7 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 2 1;39,151 0,606
8 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 3 1;39,162 0,617
9 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 3 1;39,172 0,627
10 69 MERAYO PABLO LANCER 2 1;39,188 0,643
11 27 GONZALEZ MARCELO 307 2 1;39,259 0,714
12 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 3 1;39,263 0,718
13 9 TUERO ESTEBAN LINEA 2 1;39,272 0,727
14 18 MUNGI DIEGO FOCUS 2 1;39,292 0,747
15 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 3 1;39,338 0,793
16 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 3 1;39,339 0,794
17 16 BUGLIOTTI MARCELO FLUENCE 1 1;39,362 0,817
18 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 2 1;39,382 0,837
19 30 BEITIA CRISPIN LINEA 1 1;39,383 0,838
20 55 CHAPUR FACUNDO 308 3 1;39,431 0,886

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas