180 mentes pensantes en el Santa Catalina

Fue el último sábado, en el Instituto Superior Santa Catalina en Posadas, no paraban de entrar los chicos con sus tableros y todos con la misma ilusión, la de compartir una partidas de ajedrez. En total fueron 180 los niños con sus mentes pensantes, de las localidades de Panambí, Oberá, Puerto Rico y Posadas que participaron en el 2º Encuentro Escolar de Ajedrez, organizados por dicho establecimiento educativo, el Centro de Educación Física Nº 1, dirección de Educación Física del Consejo General de Educación.

El encuentro fue con el auspicio del Consejo de Deportes, el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y fiscalizado por el Club de Ajedrez Posadas

 

El evento que marcó un record absoluto en la totalidad de participantes, en estos encuentros escolares de Ajedrez que se vienen realizando desde el año 2004 en la ciudad de Posadas, y que tienen como objetivo congregar a alumnos de diferentes puntos de la provincia que desarrollen esta actividad, que en los últimos tiempos está creciendo en forma exponencial, y cada vez son más las instituciones que están apostando por el juego Ciencia, por todas la cualidadades positivas, como la concentración, la toma de decisión, la planificación, la anticipación, el razonamiento lógico, que le dan un valor agregado importantísimo a los niños y jóvenes a través del juego milenario.

 

El plantel de la institución elaboró un delicioso desayuno a los alumnos participantes del evento, compartieron 4 rondas y fueron representadas instituciones como la escuela Nº 301, la escuela Nº 808, el Instituto Superior Santa Catalina (escuela anfitriona), la escuela Nº 356, la Biblioteca Pública de las Misiones del Centro del Conocimiento, el Instituto Jesús Niño, el Bolp Nº 36, el Instituto Pedro Goyena, el Instituto Juan Pablo II de Puerto Rico, el colegio Amadeo Bompalnad (Oberá), la escuela Normal Superior

 

Nº 4 (Oberá), el Club de Ajedrez Posadas, el Club de Ajedrez Oberá , la escuela Municipal de Panambí, la escuela Municipal de Puerto Rico, y muchas otras que están poniéndoles pilas para que la actividad crezca y para que sean cada vez más los niños misioneros que incursionan y desarrollan este Juego, Arte ciencia, y Deporte que les ayudará en la toma de decisiones importantes de sus vidas, que es nuestro querido “AJEDREZ”.

 

2º ENCUENTRO ESCOLAR DE AJEDREZ INSTITUTO SANTA CATALINA

 

SUB 8

Puesto Nombre                    Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 

  1    LAGGER, Ayelen Diana      4          8.5   8.5   10.0

  2    RAMIREZ, Jano             3.5        6.5   6.5    8.5

  3    GOLART, David             3          8.0   9.5    9.0

  4    SOSA, Enzo                3          8.0   9.5    7.0

  5    GOLART, Ariana            2.5        9.0   9.0    6.5

  6    KUSECHEN, Agustin Nicolas 2          7.5   9.0    5.5

  7    RADOVITZKI, Gonzalo       2          7.5   8.5    7.0

  8    VALLE, Juan Ignacio       2          7.5   7.5    5.5

  9    MADROÑIAL, Jesus          2          6.5   7.5    5.0

  10   KLUKA, Jorge Favio        2          6.5   6.5    4.0

  11   RAMOS, Geronimo           1.5        7.0   8.0    3.5

  12   SANTOS, Mauricio          1.5        6.5   8.0    4.0

  13   CASSINELLI, Alejandro     1.5        5.5   6.5    3.0

  14   GRASIADEI, Lucas          1.5        5.0   5.0    3.0

  15   ECHEGARAY, Santiago       1          5.5   7.0    2.5

  16   CARDOZO, Delfina          0          8.0   9.5    0.0

  17   FERREYRA 6, Fabricio      0          7.5   7.5    0.0

  18   ROJAS, Victoria           0          6.5   6.5    0.0

 

 SUB 10

Puesto Nombre                 Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 

  1    PORTIÑO, Juan          4          8.5  10.5   10.0

  2    LIZKA, Masahiro        4          8.0   9.0   10.0

  3    HEIM, Camila           3.5        8.0   9.5    9.0

  4    ESCALANTE, Franco      3          9.0  10.0    9.0

  5    STOPP, Guillermo       3          8.0   9.5    9.0

  6    FOGEL, Roman           3          8.0   9.5    7.0

  7    AGUIRRE, Mario         3          7.5   9.0    6.0

  8    VALCHAR, Angelo        3          7.5   8.5    7.0

  9    DAVALOS, Santiago      3          6.5   8.0    7.0

  10   FLORES, Gonzalo        3          6.5   6.5    7.0

  11   RAMIREZ, Hinara        3          6.5   6.5    6.0

  12   SEEWALD, Sabrina       3          6.0   7.5    7.5

  13   GRAEF, Tadeo           2.5        9.0  10.0    7.5

  14   TEIXEIRA, Elias        2.5        8.5  10.0    8.0

  15   ORTIZ, Joaquin         2.5        8.5   9.5    7.5

  16   LOPEZ, Tomas           2.5        8.0   9.0    7.5

  17   ACOSTA, Genaro         2.5        5.5   6.5    5.0

  18   MEDINA, Luciano        2          9.0  11.0    7.0

  19   MARQUEZ, Ivette        2          9.0   9.0    7.0

  20   CRUCILLO, Jose Ignacio 2          8.0   8.0    4.0

  21   BAUMGRATZ, Gonzalo     2          7.0   9.0    5.0

  22   CEBALLO, Matias        2          7.0   8.0    6.0

  23   ZARATE, Facundo        2          7.0   7.5    5.0

  24   RAMIREZ, Facundo       2          7.0   7.0    4.0

  25   GOMEZ CAUTELA, Lautaro 2          5.5   6.0    5.0

  26   NISHIUCHI, Fabian      2          5.0   5.0    5.0

  27   NUÑEZ, Felipe          2          4.5   4.5    3.0

  28   MONTIEL, Gisela        1.5        8.5   8.5    5.0

  29   VARGAS, Carolina       1.5        8.0   8.5    4.5

  30   ARZAMENDIA, Guido      1.5        8.0   8.5    4.0

  31   FERNANDEZ, Josias      1.5        7.5   8.0    2.5

  32   GARCIA, Mauricio       1.5        7.0   7.5    3.5

  33   SUAREZ, Yamila         1.5        5.5   6.0    3.5

  34   SCHERF, Juan Carlos    1.5        5.0   5.5    2.0

  35   GOLART, Tomas          1          7.5   7.5    2.0

  36   CARRIZO, Emilio        1          7.0   9.0    4.0

  37   ALEGRE, Augusto        1          7.0   7.5    2.5

  38   MONTIEL, Gonzalo       1          7.0   7.0    4.0

  39   CHARREZ, Nayeli        1          6.5   8.0    3.0

  40   GOLART, Caren          0.5        5.5   6.5    1.5

  41   ZBICOSKI, Oriana       0.5        5.0   5.5    1.0

  42   GOLART, Aldana         0.5        4.5   5.0    1.0

  43   BAEZ, Ezequiel         0          6.0   6.0    0.0

       CARDOZO, Juan Ignacio  0          6.0   6.0    0.0

       SOTELO, Joaquin        0          6.0   6.0    0.0

  46   BEROZUB, Jose Elias    0          5.5   5.5    0.0

 

 SUB 12

Puesto Nombre                Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 

  1    FRANCO, Dario         4          9.0  10.0   10.0

  2    FERREYRA, Sebastian   4          9.0   9.0   10.0

  3    NUMATA, Gaston        4          8.5   8.5   10.0

  4    GRAEFF, Facundo       3.5        7.0   8.0    9.0

  5    CACERES, Lucas        3          9.0  11.0    8.0

  6    FERREYRA, Nelson      3          9.0  10.0    9.0

  7    MUNCH, Franco         3          9.0  10.0    8.0

  8    BOTZ, Stefan          3          8.0  10.0    7.0

  9    DELIMA, Graciela      3          8.0   9.0    9.0

       KUHLE, Tobias         3          8.0   9.0    9.0

  11   DE VITO, Ezequiel     3          8.0   9.0    8.5

  12   VARELA, Leandro       3          8.0   9.0    6.0

  13   MENDEZ, Lautaro       3          7.5   8.5    7.0

  14   DELIMA, Jose          3          7.0   8.0    7.0

       SEWALD, Sebastian     3          7.0   8.0    7.0

       VITALE, Guido Agustin 3          7.0   8.0    7.0

  17   AYALA, Lucas          2.5        8.0   8.0    5.5

  18   FREIBERGER, Carlos    2.5        7.5   8.5    6.0

  19   VENIALGO, David       2.5        5.5   5.5    5.0

  20   DOS SANTOS, Dilan     2          8.0   9.0    7.0

       KINIGSBERG, David     2          8.0   9.0    7.0

  22   MOREIRA, Cristian     2          8.0   8.0    7.0

  23   MUÑOZ, Marcos         2          8.0   8.0    5.0

  24   AVELLANEDA, Mauricio  2          7.5   9.5    6.0

  25   AVALOS, Ulises        2          7.5   8.5    4.0

  26   GOLART, Alexander     2          7.0   8.0    5.0

       INSFRAN, Erica        2          7.0   8.0    5.0

       PORTILLO, Roman       2          7.0   8.0    5.0

       RUIZ DIAZ, Victor     2          7.0   8.0    5.0

       SUAREZ, Dario         2          7.0   8.0    5.0

  31   LOPEZ, Franco         2          7.0   7.0    5.0

  32   SUAREZ, Yesica        2          6.5   7.5    5.0

  33   NEIS, Lorenzo         2          6.5   7.5    4.0

  34   AGUIRRE, Andrea       2          6.0   7.0    5.0

       CUBILLA, Rodrigo      2          6.0   7.0    5.0

  36   ERHARD, Agustina      2          6.0   7.0    4.0

  37   ARDILES, Octavio      1          8.5   8.5    4.0

  38   ZORRILLA, Facundo     1          8.0   9.0    4.0

  39   BARBERO, Marcelo      1          7.5   8.5    2.0

  40   WEISS, Dario          1          7.5   7.5    2.0

  41   FEVERSANI, Fabrizio   1          7.0   8.0    3.0

  42   RIOS, Luis            1          7.0   8.0    2.0

       SEWALD, Franco        1          7.0   8.0    2.0

  44   FONTES, Damian        1          7.0   7.0    3.0

  45   ROJAS, Marcelo        1          6.0   7.0    3.0

  46   FERREIRA, Camila      1          6.0   6.0    2.0

       RODRIGUEZ, Valentin   1          6.0   6.0    2.0

  48   RIVAS, Fernando       1          6.0   6.0    1.0

  49   ARZAMENDIA, Lucas     1          5.5   5.5    1.0

  50   HOBECKER, Agustin     1          5.0   5.0    1.0

  51   CRISTALDO, Rodrigo    0          8.0   9.0    0.0

  52   AYALA, Lucia          0          6.5   7.5    0.0

  53   SILVA, Joel           0          6.0   7.0    0.0

  54   IVARGUREN, Pablo      0          4.5   5.5    0.0

 

LIBRE

Puesto Nombre                  Club         Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 

  1    ZARATE, Gaston 14       PRICO        4          9.0  10.0   10.0

  2    NUMATA, Sebastian 13    PRICO        4          8.5  10.5   10.0

  3    MATIAS, Bacusa 17       OBERA        4          8.0   9.0   10.0

  4    FUSTE PADROS, Denis 14  BAP 36       3.5        7.5   8.5    8.5

  5    KRAUTH, Carlos 17       OBERA        3          9.0  11.0    9.0

  6    KHULE, Aimara           P GOYENA     3          8.5   9.5    9.0

  7    HEIM, Ana Belen 15      PRICO        3          8.0  10.0    8.0

       LEZCANO, Edher          J NIÑO       3          8.0  10.0    8.0

  9    ESNARRIAGA, Gustavo 16  BOL 36       3          8.0  10.0    7.0

  10   JEJER, Dario            J NIÑO       3          8.0   9.5    6.0

  11   ELIAS COUTTO, Matias 16 COMERCIO 8   3          8.0   9.0    8.0

  12   MENDEZ, Maximiliano 14  INDUSTRIAL   3          7.0   8.0    8.0

  13   SUAREZ, Alejandro       OBERA        3          6.5   7.5    7.0

  14   FERREYRA, Dario         OBERA        3          6.0   7.0    7.0

  15   REIMANN, Esteban 14     INDUSTRIAL   2.5        9.5  11.0    7.5

  16   MAY, Camila             PANAMBI      2.5        7.5   8.5    7.5

  17   DEANDRADE, Elias        PANAMBI      2.5        7.5   7.5    6.5

  18   PACHECO, Rodrigo 18     OBERA        2          9.0  11.0    7.0

  19   BRITEZ, Juan 13         PRICO        2          9.0  10.0    5.0

  20   ANDRADE, Jose Luis      PANAMBI      2          9.0   9.0    6.0

  21   MAY, Eugenio            PANAMBI      2          8.0   9.0    6.0

  22   SCHUSTER, Olmedo 13     PRICO        2          7.0   8.0    6.0

  23   CANABARRO, Alejandro    PANAMBI      2          7.0   8.0    5.0

       DA SILVA, Cristian      PANAMBI      2          7.0   8.0    5.0

  25   VILLA, Gabriel 14       PRICO        2          7.0   8.0    4.0

  26   BENITEZ, Lucas          OBERA        2          7.0   7.0    4.0

  27   REICHERT, Rocio 12      PRICO        2          6.0   7.0    5.0

  28   AMARO, Maicol           PANAMBI      2          6.0   7.0    4.0

  29   SUAREZ, Miqueas         PANAMBI      2          6.0   7.0    3.0

       TALABERA, Lorena 17     PRICO        2          6.0   7.0    3.0

  31   ANDRADE, Juan           PANAMBI      2          5.5   5.5    3.0

  32   ZARATE, Pamela 12       PRICO        2          5.0   6.0    4.0

  33   RODIGUEZ, Luis Mariano  INMACULADA   1.5        7.0   8.5    5.0

  34   DELIMA, Estela          PANAMBI      1.5        7.0   8.0    5.0

  35   SILKE, Claudio 13       STA CATALINA 1.5        6.5   7.5    4.5

  36   ARDILES, Francisco      Sta Catalina 1.5        5.5   5.5    2.5

  37   MARCON, Florencia                    1          8.0   9.5    4.0

  38   ESNARRIAGA, Mariano 12  BAP 36       1          8.0   8.0    4.0

  39   ARRUA, Franco           P Goyena     1          8.0   8.0    3.0

  40   VERA, Daniela 15        OBERA        1          7.5   8.5    2.0

  41   ARRUDA, Maximiliano     PANAMBI      1          7.5   7.5    3.0

  42   SIQUEIRA, Adelio        PANAMBI      1          7.0   8.0    3.0

  43   ALVEZ, Santiago 13      J NIÑO       1          6.5   6.5    2.0

  44   ARZAMENDIA, David       CEP 25       1          6.0   7.0    2.0

  45   CUBILLA, Carlos         STA CATALINA 1          6.0   6.0    1.0

       DOS SANTOS, Maira       PANAMBI      1          6.0   6.0    1.0

  47   DOS SANTOS, Evelin 15   OBERA        1          4.5   4.5    1.0

  48   RIOS, Sebastian         STA CATALINA 0          5.5   6.5    0.0

  49   STADLER, Alan 17        OBERA        0          4.5   5.5    0.0

  50   LOPEZ, Facundo          P GOYENA     0          4.0   5.0    0.0

 

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas