Súperbike: ganó nuevamente Cidade y dio un gran paso rumbo al título

El Rosamonte Racing Team cumplió con un fin de semana soñado en el Autódromo Rosamonte  con el Chake Cidade llevándose un doble triunfo  en la categoría Stock Bike ya que ganó  el sábado por la cuarta fecha y ayer cerró con el festejo en lo más alto del podio por la quinta del Campeonato Argentino.

Por su parte, Nahuel Santamaría fue segundo en 250cc en un destacado fin de semana en una categoría siempre pareja. El de Alem fue tercero el sábado.

El Chake hizo historia ante su gente y seguidores llevándose otra victoria, apenas llegado al box se desató de emoción, lagrimas “significa mucho, estoy así porque me costó mucho volver a la actividad, se lo dedico a Adrian…” luego llegó el abrazo con el director del Team y su familia donde lo coreaban en el podio.

Sebastián Giordano del Rosamonte Racing Team venía  primero en 600 Súper Sport B, pero sufrió una caída y no pudo terminar. Se quedó con el festejo de la cuarta fecha con el segundo lugar.

El resumen a lo largo de la doble fecha fue excelente para el Rosamonte con la participación de 6 pilotos en la estructura. La pole de Cidade, Santamaría. El podio de la jornada del sábado de  Pipo Giordano, Ema Aguilar en su vuelta al equipo y el Coyote Víctor Romero y el participación de Thiago Díaz que finalizó 11° este domingo.

Chake se llevó el máximo festejo

Cidade era el máximo candidato, pero ser profeta en su tierra no sería fácil, por diferentes cuestiones: manejar los nervios en el trazado que conoce a la perfección. Luego de esa primera victoria del sábado, Chake ya había logrado el primer objetivo del fin de semana, largó en primera fila y en los primeros metros quedó cuarto.

El misionero sabía que tenía una moto de punta, fue con todo ante las 5.000 personas haciendo delirar pasando uno a uno de sus rivales y superando a Lautaro Espejo le presentó batalla en cada sector. Llegó a la punta, aunque seguido de cerca por su acérrimo rival del día.

Posiciones

Pos. N° Nombre           Total
1 111 Fernando Cidade 75
2 82 Leonardo Villegas 44
3 13 Gaston Schmidel 40
4 93 Rodolfo R. Rodriguez 24
5 152 Nicolas Iriarte 21
6 145 Luis Martinez 18
7 781 Carlos Icardi 12
8 26 Stephanie Devoto 12
9 10 Eduardo Zini 11
10 12 Walter Paez 10
11 95 Mariano Bainotti 8
12 22 David Gossa 8
13 48 Guillermo Pieve 8
14 222 Federico Vega 5
15 32 Oscar Ballester 3
16 61 Rolando Ramello 2
17 20 Fernando Soler 1
18 41 Juan Carlos Rojas 0
19 51 Sergio Novillo 0

Nahuel cerró el fin de semana con el segundo lugar

En 250 cc. fue una de las categoría espectáculos del día con Nahuel Santamaría como protagonista. El piloto de Alem largó primero y tuvo una lucha cerrada con Donati y Morillas. Sobre el final Morillas se escapó en la punta, Santamaría y Garcia lucharon por el segundo lugar, pero el “Nahuelito” aguantó bien para repetir el podio del sábado.

Recordemos que fue tercero por la cuarta fecha el sábado y cerró con un segundo lugar detrás de Macos Morillas.

Declaraciones

Fernando Cidade Stock Bike: “no puedo creer esto, volver a la actividad después de mucho tiempo y ahora correr en Posadas y ganar nuevamente, es una alegría inexplicable. Se lo dedico a Adrian”

“En la carrera me jugaron un poco los nervios, no es fácil correr de local, la adrenalina de estar en casa pero por suerte lo fui manejando a lo largo de las vueltas y con la moto que me entrega el equipo se dio todo”

Nahuel Santamaría 2do en 250cc. 4t: “casi perfecto con la pole, el tercer lugar y el segundo de hoy. Fue una carrera dura más que la de ayer. Me costaba mucho cuando doblaba y ahí era la diferencia, me pasaba un poco pero da ganas de seguir. Se lo dedico al Rosamonte Racing Team y al DRS Competición”

Sebastián Giordano: “Hoy no pude repetir el resultado de ayer. Tuve una caida a mitad de carrera cuando iba en 1° lugar. Tengo la tranquilidad de haberme caido por andar rápido y dando todo como siempre. Agradezco a mi equipo, a mis auspiciantes y a mi familia”

Adrian Silveira organizador y director del Rosamonte Racing Team: “quiero agradecer a toda la gente y a los sponsors. Fueron unas 5.000 personas en todo el fin de semana. El equipo se llevó varios podios y tuvimos seis representantes. Muy contento por el desarrollo de todo el equipo, agradecer al equipo”

 

Resultados

5ta fecha domingo

Stock Bike 1000cc Piloto

Piloto Tiempo

  1. 111) Fernando Cidade 17m44s786/1000
  2. 82) Leonardo Villegas 17m58s199/1000
  3. 93) Rodolfo Rodríguez 17m59s115/1000
  4. 13) Gastón Schmidel 18m07s216/1000
  5. 152) Nicolás Iriarte 18m15s788/1000
  6. 10) Eduardo Zini 18m16s679/1000
  7. 145) Luis Martínez a 1 vuelta

Abandonó: 12) Walter Paez

Stock Bike 600cc

  1. 91) Lautaro Espejo 17m45s377/1000
  2. 11) Matías Amarfil 17m59s907/1000
  3. 23) Daniel Chali 18m22s687/1000
  4. 121) Lucas García 18m23s529/1000
  5. 92) Juan Zarate 18m25s742/1000

250cc

  1. 96) Marcos Morillas 18m13s010/1000
  2. 23) Nahuel Santamaría 18m16s003/1000
  3. 777) Juan Ignacio Rodríguez García 18m16s019/1000
  4. 151) Agustín Donatti 18m16s338/1000
  5. 83) Ezequiel Allende 18m31s809/1000
  6. 7) Gianni Tibaldi 18m38s108/1000
  7. 138) Javier Santamaría 18m50s970/1000
  8. 102) Julián Nacimiento 19m04s043/1000
  9. 41) Damián Gauna 19m08s782/1000
  10. 74) Tomas Acevedo 19m08s951/1000
  11. 46) Thiago Díaz a 1 vuelta
  12. 22) Joel Romero a 1 vuelta

Abandonaron:  27) Hipólito Martini, 99) Brian Alcaraz 48) Mateo Acevedo y 61) Mauricio Quiroga

Súper Sport

  1. 1) Andrés González 15m03s910/1000
  2. 32) Fausto Granton 16m11s581/1000
  3. 51) Federico Zapata a 4 vueltas

Abandonó: 18) Matías Petratti

Súper Sport B

  1. 20) Mauro Mongelos Passarino 15m17s188/1000
  2. 191) Lucas Molina 15m25s007/1000
  3. 22) Andrés Gandola 15m25s265/1000
  4. 95) Facundo Alarcon 15m27s996/1000
  5. 58) Marcos Gioiosa 15m38s317/1000

Abandonaron: 372) Sebastián Giordano, 16) Emanuel Aguilar

Súperbike A

  1. 39) Marco Solorza 19m01s304/1000
  2. 1) Ramiro Gandola 19m04s045/1000
  3. 65) Martín Solorza 19m07s199/1000
  4. 58) Ariel Ramírez 19m09s779/1000
  5. 77) Martín Scheib 19m10s753/1000
  6. 4) Luciano Ribodino 19m11s55/1000
  7. 81) Matías Pérez 19m26s456/1000
  8. 95) Cristian Ramírez 19m52s142/1000

 

Súperbike B

  1. 92) Federico Adba 19m51s850/1000
  2. 74) Ulices Cavaccini 19m56s231/100
  3. 35) Guillermo Chastron a 1 vuelta
  4. 774) Víctor Romero a 1 vuelta

 

 

Sábado cuarta fecha

Stock Bike 1000cc

Piloto Tiempo

  1. 111) Fernando Cidade 18m09s282/1000
  2. 82) Leonardo Villegas 18m09s028/1000
  3. 93) Rodolfo Rodríguez 18m15s301/1000
  4. 13) Gastón Schmidel 18m37s049/1000
  5. 10) Eduardo Zini 18m49s567/1000
  6. 152) Nicolás Iriarte 19m01s767/1000
  7. 145) Luis Martínez a 1 vuelta

Abandonó: 12) Walter Paez

 

Stock Bike 600cc

  1. 23) Daniel Chali 18m38s543/1000
  2. 121) Lucas García 18m40s316/1000
  3. 92) Juan Zarate 18m40s398/1000

Abandonaron: 11) Matías Amarfil,  91) Lautaro Espejo

250cc

  1. 83) Ezequiel Allende 18m21s809/1000
  2. 151) Agustín Donatti 18m22s385/1000
  3. 23) Nahuel Santamaría 18m22s943/1000
  4. 777) Juan Ignacio Rodríguez García 18m25s098/1000
  5. 96) Marcos Morillas 18m31s862/1000
  6. 138) Javier Santamaría 18m35s056/1000
  7. 7) Gianni Tibaldi 18m50s987/1000
  8. 102) Julian Nacimiento 18m56s145/1000
  9. 41) Damián Gauna 18m56s150/1000
  10. 22) Joel Romero 19m03s244/1000
  11. 74) Tomas Acevedo 19m41s416/1000
  12. 48) Mateo Acevedo 19m41s646/1000

Abandonaron: 27) Hipólito Martini, 99) Brian Alcaraz, 61) Mauricio Quiroga

Excluido: 46) Thiago Díaz no dio el peso

Súper Sport

  1. 1) Andrés González 19m20s190/1000
  2. 32) Fausto Granton 19m21s134/1000
  3. 51) Federico Zapata 19m45s436/100
  4. 18) Matías Petratti 19m57s254/1000

Súper Sport B

  1. 20) Mauro Mongelos Passarino 19m38s371/1000
  2. 372) Sebastián Giordano 19m51s514/1000
  3. 16) Emanuel Aguilar 19m51s582/1000
  4. 95) Facundo Alarcon 20m12s769/1000
  5. 22) Andrés Gandola 20m24s119/1000
  6. 191) Lucas Molina a 1 vuelta

Abandonó: 58) Marcos Gioiosa

Súperbike A

  1. 4) Luciano Ribodino 19m04s497/1000
  2. 39) Marco Solorza 19m07s744/1000
  3. 1) Ramiro Gandola 19m08s685/1000
  4. 65) Martín Solorza 19m19s125/1000
  5. 58) Ariel Ramírez 19m21s785/1000
  6. 81) Matías Pérez 19m38s768/1000

Abandonaron: 77) Martín Scheib, 95) Cristian Ramírez

Súperbike B

  1. 774) Víctor Romero 20m08s179/1000
  2. 35) Guillermo Chastron 20m08s355/1000
  3. 74) Ulices Cavaccini 20m09s226/100
  4. 92) Federico Adba a 1 vuelta

 

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas