El Torino de Ardusso fue el más rápido y mañana se viene lo mejor del TC en una nueva fecha en Posadas

El nacido en Las Parejas fue el único que pudo bajar el tiempo de su compañero de estructura, Emiliano Spataro, que había sido el más rápido en la clasificación del viernes. El tiempo de 1:34.006 situó al escolta del campeonato a 56 centésimas por encima del nacido en Lanús y, mañana, le permitirá largar desde la posición de privilegio en la primera serie. El misionero Okulovich fue 27°.

Mauricio Lambiris fue el mejor Ford: el uruguayo pudo mantenerse en los puestos de vanguardia. El representante del Gurí Martínez Racing culminó a más de tres décimas de la referencia, pero sin embargo partirá desde la pole en la tercera serie, mañana.

Gastón Mazzacane impuso la tendencia entre los Chevrolet, ya que el piloto del Coiro Dole Racing se situó a 36 centésimas de la marca de Ardusso.

El Gurí Martínez; Urcera; Silva; Moriatis; Gianini y Giallombardo completaron los diez primeros puestos, respectivamente. En tanto, el mejor Dodge de la clasificación fue el de Castellano, en el décimo sexto lugar, a casi ocho décimas de la pole.

 

 

CLASIFICACIÓN – TC – POSADAS

POS. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 9 01:34.0
2 28 SPATARO, EMILIANO TORINO 8 01:34.1 56
3 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 7 01:34.3 338
4 10 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 10 01:34.4 361
5 27 MARTíNEZ, OMAR FORD 8 01:34.4 443
6 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 7 01:34.5 536
7 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 5 01:34.5 537
8 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 8 01:34.6 545
9 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 8 01:34.6 591
10 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 9 01:34.6 624
11 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 8 01:34.7 649
12 43 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 8 01:34.7 681
13 33 EBARLíN, JUAN JOSé CHEVROLET 4 01:34.8 772
14 23 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 8 01:34.8 782
15 101 UGALDE, LIONEL FORD 9 01:34.8 788
16 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 11 01:34.8 795
17 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 9 01:34.9 875
18 9 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 11 01:34.9 892
19 24 BONELLI, NICOLáS FORD 9 01:34.9 900
20 2 ROSSI, MATíAS FORD 8 01:34.9 908
21 68 SANTERO, JULIáN TORINO 7 01:34.9 917
22 18 DI PALMA, LUIS JOSé (H) TORINO 5 01:35.0 954
23 7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 11 01:35.0 1.017
24 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 8 01:35.0 1.02
25 100 DIRUSCIO, SEBASTIáN DODGE 8 01:35.0 1.029
26 6 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 11 01:35.0 1.039
27 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 9 01:35.1 1.11
28 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 9 01:35.1 1.113
29 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 9 01:35.2 1.155
30 39 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 5 01:35.2 1.168
31 72 SERRANO, MARTíN CHEVROLET 9 01:35.3 1.285
32 15 PONTE, MARTíN DODGE 8 01:35.4 1.378
33 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 8 01:35.4 1.431
34 31 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 6 01:35.6 1.565
35 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 9 01:35.6 1.605
36 144 SAVINO, JOSé FORD 9 01:35.7 1.714
37 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 8 01:35.8 1.771
38 99 JALAF, MATíAS TORINO 9 01:35.8 1.793
39 30 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 8 01:35.8 1.827
40 40 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 8 01:36.2 2.179
41 107 COTIGNOLA, NICOLáS TORINO 5 01:36.3 2.258
PROMEDIO: 167.351 KM/H.
SIN TIEMPO: NRO. 38 DE CARLO.

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas