Debut con gloria para Santero que ganó el Turismo Carretera en Viedma y Okulovich abandonó en la cuarta vuelta

Julián Santero llegó al Turismo Carretera para quedarse. El piloto mendocino, que pese a tener el talento debió hacer un paso obligatorio por las divisiones menores para poder pisar la máxima categoría de la ACTC, se impuso en Viedma en el arranque del campeonato, en lo que fue su primera carrera como piloto titular. Lo hizo sobre un Torino, la marca protagonista del fin de semana. En 2015 había hecho podio en una competencia como invitado.

El joven de Guaymallén partió desde la primera fila en la final de este domingo después de haberse adjudicado la tercera serie, la más rápida del día. Y desde el comienzo debió aguantar la presión de Nicolás González, otro de los hombres de Torino. Atrás, Facundo Ardusso, también con un Toro (con apoyo oficial de Renault) y Mauricio Lambiris (Ford).

La primera mitad de la carrera no presentó demasiadas incidencias. Arriba, todos apretados. Más atrás, muchos sobrepasos, con Omar Martínez (Ford) y Guillermo Ortelli (Chevrolet), los últimos dos campeones, superando autos.

Pero la exigencia le empezó a jugar una mala pasada a unos cuantos. Después de un segundo relanzamiento, Nicolás González perdió rendimiento con el líder Santero y se le vino Ardusso. El de Las Parejas comenzó a buscarlo por todos lados hasta que se pasó en una frenada y le pegó de atrás al rafaelino, mandándolo al pasto.

Ese toque generó un remolino en la pelea que lo aprovechó mejor que nadie Agustín Canapino. Lambiris no pudo frenar, chocó a Ardusso y con mayor velocidad, el de Arrecifes logró superar en el ingreso a la recta al uruguayo y a Christian Ledesma (Chevrolet), que le había ganado antes la posición.

Ya cerca del cierre, con Santero escapado, Canapino dio cuenta de Ardusso y pudo conquistar el segundo puesto. La bandera a cuadros marcó que ese era el podio. Pero por el toque a González (se repuso y finalizó undécimo), el de Renault fue recargado y el tercer escalón quedó para Ledesma. Al de Las Parejas lo mandaron justo detrás del piloto al que perjudicó, es decir, al duodécimo lugar.

El cuarto lugar quedó para Lambiris y el quinto para Alan Ruggiero, otro debutante, con Torino. Martínez, Gabriel Ponce de León (Ford), Juan Pablo Gianini (Ford), José Manuel Urcera (Chevrolet) y Esteban Gini (Chevrolet) completaron los diez primeros.

Matías Rossi, en su primera carrera con Ford, finalizó en el puesto 18, mientras que el campeón Ortelli debió abandonar luego de chocar a Lionel Ugalde (Ford), quien se cruzó en la pista tras hacer un trompo.

La próxima carrera del TC será el 12 de marzo en Neuquén.

Resultados

TURISMO CARRETERA – FINAL Verificado por Técnica: NO / Verificado por Deportiva: SI Viedma – Domingo 19/02/2017 – 1ºfecha

Pos. Nº PILOTO              MARCA   Vtas. TIEMPO DIF.

1 68 SANTERO, JULIáN TORINO 25 42:13.166

2 6 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 25 42:15.138 1.972 3 4

3 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 25 42:16.884 3.718

4 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 25 42:17.160 3.994

5 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 25 42:18.281 5.115

6 27 MARTíNEZ, OMAR FORD 25 42:18.593 5.427

7 23 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 25 42:19.336 6.17

8 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 25 42:19.718 6.552

9 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 25 42:22.997 9.831 10 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 25 42:23.834 10.668

11 30 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 25 42:24.821 11.655

12 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 25 42:24.822 11.656

13 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 42:25.626 12.46

14 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 25 42:28.718 15.552

15 107 COTIGNOLA , NICOLáS TORINO 25 42:29.500 16.334

16 79 NOLESI, MATHíAS FORD 25 42:29.867 16.701

17 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 25 42:31.317 18.151

18 2 ROSSI, MATíAS FORD 25 42:33.811 20.645

19 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 25 42:35.428 22.262

20 15 PONTE, MARTíN DODGE 25 42:40.677 27.511

21 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 25 42:45.243 32.077

22 40 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 25 42:48.519 35.353

23 18 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 25 42:53.781 40.615

24 99 JALAF, MATíAS TORINO 25 42:56.774 43.608

25 101 UGALDE, LIONEL FORD 25 42:58.506 45.34

26 10 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 24 42:37.298 1

27 28 SPATARO, EMILIANO TORINO 22 37:39.658 3

28 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 22 42:44.083 3

29 72 SERRANO, MARTíN CHEVROLET 19 40:07.416 6

30 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 18 31:58.436 7

31 24 BONELLI, NICOLáS FORD 12 20:56.378 13

32 144 SAVINO, JOSé FORD 11 19:49.406 14

33 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 11 26:51.916 14

34 9 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 9 16:130000 0

35 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 8 14:42.872 0

36 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 6 14:49.484 0

37 33 EBARLíN, JUAN JOSé CHEVROLET 4 06:14.386 0

38 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 4 06:58.111 0

39 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 3 04:49.297 0

40 7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 3 04:57.860 0

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas