Array

Karting: Salió el sol y hubo un gran espectáculo en Alem por la 3era fecha

 

A pesar de un arranque de jornada con mucha lluvia, se disputó la tercera fecha del Campeonato Misionero de Karting a pleno sol y con un gran espectáculo. El Ricardo Balbín de Leandro N. Alem, vivió en la categoría 4T, la victoria de Rodrigo Erracoborde.

En Cajeros Promocional, Santiago Pavón, Bruno Chiapella en Pre-Juniors. En las categorías escuela, Valentino Mattive en 60cc. y Gonzalo Weiss en 110cc.

El Campeonato Misionero de Karting tuvo 34 participantes, el mejor  número de  lo que va de la temporada 2015.

Festejo y liderazgo

Rodrigo Erraborde dejó en claro una vez más que tiene la mente fija en buscar un campeonato más. Tuvo una actuación sobresaliente, largó desde el primer y sin cometer errores dejó en el segundo lugar a Gastón Arriola y al campeón Reneé Pletsch.

La carrera que largó con 23 siendo toda una postal al final de la jornada en el Kartódromo de Leandro N. Alem.

En Cajeros Promocional,  el obereño Santiago Pavón extendió su racha positiva al llevarse la carrera final de su categoría. Mientras que segundo fue  Armando Samwald y tercero Mauro Nichueda.

En Pre-Junior, Bruno Chiapella, que tuvo a Mateo Mafioly como único rival en esta oportunidad.

Entre los más chiquitos, Valentino Mattive  hizo todo bien para obtener el triunfo. El de Oberá fue seguido por Mairú Herrera y “Santi” Kran. En 110cc. Gonzalo Weis.

La próxima fecha, la cuarta, será el 7 de junio en el Autódromo Ciudad de Oberá

Resultados Carreras Finales

Categoría 4 Tiempos

 

1 407 Rodrigo Errecaborde 125 4T 16 9:30.848 35.245 3
2 433 Gaston Arriola 125 4T 16 +2.734 +2.734 9:33.582 35.437 5
3 401 Rene Pletsch 125 4T 16 +3.042 +0.308 9:33.890 35.494 9
4 405 Dante Metner 125 4T 16 +9.576 +6.534 9:40.424 35.755 3
5 404 Nazareno Da Cruz 125 4T 16 +13.112 +3.536 9:43.960 36.042 14
6 481 Martin Duette 125 4T 16 +21.226 +8.114 9:52.074 36.403 3
7 406 Franco Fernandez 125 4T 16 +21.949 +0.723 9:52.797 35.523 5
8 413 Cristian Fiedler 125 4T 16 +25.208 +3.259 9:56.056 36.368 5
9 489 Jorge Lory 125 4T 16 +29.370 +4.162 10:00.218 36.773 6
10 402 Ricardo Liesenfeld 125 4T 16 +32.508 +3.138 10:03.356 35.191 4
11 412 Santiago Piris Da Motta 125 4T 16 +36.129 +3.621 10:06.977 37.026 15
12 487 Marcos Lory 125 4T 15 1 Vuelta 1 Vuelta 9:40.837 37.442 9
13 477 Raul Lory 125 4T 15 +0.453 +0.453 9:41.290 36.572 2
14 414 Bertolotti  Cesar 125 4T 15 +0.858 +0.405 9:41.695 36.968 10
15 482 Yaison Lory 125 4T 15 +3.077 +2.219 9:43.914 37.599 6
16 419 Fabricio Rosano 125 4T 15 +11.815 +8.738 9:52.652 38.136 6
17 409 Armando Valiente 125 4T 15 +24.467 +12.652 10:05.304 36.554 4
18 403 Mauricio De Lima 125 4T 14 2 Vueltas 1 Vuelta 9:49.938 35.835 7
19 418 Franco Callonego 125 4T 11 5 Vueltas 3 Vueltas 7:05.129 36.392 2
20 415 Fabian Carre 125 4T 9 7 Vueltas 2 Vueltas 5:39.729 36.556 5
21 444 Juan Maria Caceres 125 4T 7 9 Vueltas 2 Vueltas 4:57.587 40.573 4
22 411 Mauro Da Cruz 125 4T 6 10 Vueltas 1 Vuelta 7:06.382 37.320 3
23 417 Javier Mucci 125 4T 3 13 Vueltas 3 Vueltas 1:55.977 37.098 2

Categoría Pre Juniors

PreJuniors  
1 101     Bruno Chiapella Juniors 12 7:06.495 34.336 10
2 103     Mateo Maffioly Juniors 12 +13.628 +13.628 7:20.123 34.915 4

 

Promocional Caja

 

1 203 Santiago Pavon PromocionalCaja 12 7:13.121 35.690 3
2 206 Armando Samwald PromocionalCaja 12 +0.220 +0.220 7:13.341 35.437 10
3 237 Mauro Nichueda PromocionalCaja 12 +7.611 +7.391 7:20.732 36.324 5
4 201 Yoryi Kibysz PromocionalCaja 6 6 Vueltas 6 Vueltas 3:36.315 35.790 2

 

 

110cc.

 
1 31 Gonzalo Weiss 110cc. 11 7:25.358 39.642 9
2 28 German Peruchi 110cc. 11 +4.433 +4.433 7:29.791 39.897 7
 

60 cc

                 
1 1 Valentino Mattive 60cc 12 7:09.918 35.432 5
2 2 Mairu Herrera 60cc 12 +10.491 +10.491 7:20.409 36.276 8
3 3 Santiago Kran 60cc 12 +18.807 +8.316 7:28.725 36.079 3

 

 

 

 

 

 

 

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas