STC2000: Girolami ganó en Rosario y Rafa Morgenstern terminó 12°

El cordobés Néstor Girolami, actual campeón de la categoría, se impuso este mediodía de punta a punta en el Super TC 2000 que completó su segunda convocatoria del año en el autódromo Juan Manuel Fangio de la ciudad de Rosario. El obereño Rafael Morgenstern finalizó 12° tras ganar varias posiciones durante la carrera ya que había arrancado en el puesto 20° de la grilla.
Al comando de un Peugeot 408, Girolami, oriundo de Isla Verde, aventajó, luego de 39 vueltas al trazado de 2.595 metros de extensión, al segundo, el santafesino Facundo Ardusso (Fiat Linea), y al tercero, su compañero de equipo, el arrecifeño Agustín Canapino.
Después de clasificaron el porteño Esteban Guerrieri y el bonaerense Matías Rossi (ambos con Toyota Corolla), mientras que sexto resultó el cordobés Facundo Chapur (Fiat Línea).
En la séptima colocación quedó el tandilense Leonel Pernía (Renault Fluence) octavo llegó el arrecifeño Norberto Fontana (Chevrolet Cruze), noveno se clasificó el santafesino de Capitán Bermúdez, Fabián Yannantuoni (Peugeot 408) y décimo se ubicó el porteño Lucas Colombo Rusell (Chevrolet Cruze).
La competencia tuvo un desarrollo anodino porque picó en punta Girolami y se adueñó de la prueba. Pese a los intentos de Ardusso por darle alcance, el campeón no tuvo inconvenientes para mantenerse adelante.
El campeón de la temporada 2014 de Súper TC2000 alcanzó las 6 victorias en la categoría, en tanto que con la antigua denominación de TC 2000, había festejado en una oportunidad.
Tampoco en los otros puestos de podio hubo lucha porque Canapino, quien se mantuvo siempre tercero, no tuvo inconvenientes para contener los embates de Guerrieri, en un circuito con escasos lugares de sobrepaso.

La telonera

En la telonera Fiat Abarth Competizione se impuso en la final, a 19 giros, el porteño Federico Sciaccaluga, y su escolta fue Richard Stuart Milne.
Disputadas dos carreras del campeonato de Súper TC 2000 lidera Canapino, con 43 puntos, y lo siguen Esteban Guerrieri y Facundo Ardusso, ambos con 32; Damián Fineschi y Girolami, 31; Matías Muñoz Marchesi con 30
La tercera fecha del calendario se correrá el domingo 17 de mayo en el autódromo de Oberá, provincia de Misiones.

Resultados de la carrera en Rosario

Tiempos – Carrera Final

Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Nestor Girolami Peugeot 408 0 00:43:10.103 00:01:40.000
2 Facundo Ardusso Fiat Linea 1 00:43:11.289 00:01:40.000
3 Agustin Canapino Peugeot 408 4 00:43:15.247 00:01:40.000
4 Esteban Guerrieri Toyota Corolla 1 00:43:15.829 00:01:40.000
5 Matias Rossi Toyota Corolla 4 00:43:20.273 00:01:40.000
6 Facundo Chapur Fiat Linea 1 00:43:20.985 00:01:40.000
7 Leonel Pernia Renault Fluence 3 00:43:24.339 00:01:39.000
8 Norberto Fontana Chevrolet Cruze 1 00:43:24.972 00:01:39.000
9 Fabian Yannantuoni Peugeot 408 6 00:43:30.915 00:01:39.000
10 Lucas Colombo Russell Chevrolet Cruze 2 00:43:32.687 00:01:39.000
11 Matias Munoz Marchesi Chevrolet Cruze 8 00:43:40.789 00:01:39.000
12 Rafael Morgenstern Toyota Corolla 4 00:43:45.91 00:01:38.000
13 Emiliano Spataro Renault Fluence 0 00:43:45.446 00:01:38.000
14 Christian Ledesma Renault Fluence 0 00:43:45.739 00:01:38.000
15 Lucas Benamo Peugeot 408 8 00:43:53.479 00:01:38.000
16 Agustín Calamari Renault Fluence 6 00:43:59.508 00:01:38.000
17 Manuel Mallo Ford Focus 7 00:44:06.147 00:01:37.000
18 Bruno Etman Fiat Linea 2 00:43:50.339 00:01:31.000
19 Franco Riva Peugeot 408 8 00:33:16.484 00:01:35.000
20 José Manuel Urcera Fiat Linea 2 00:31:01.163 00:01:35.000
21 Franco Vivian Chevrolet Cruze 3 00:27:48.958 00:01:34.000
22 Damian Fineschi Peugeot 408 1 00:26:50.346 00:01:33.000
23 Matías Milla Toyota Corolla 5 00:21:59.409 00:01:27.000
24 Javier Manta Chevrolet Cruze 7 00:12:52.749 00:01:32.000
25 Carlos Javier Merlo Fiat Linea 3 8:37.666 00:01:44.000
26 Mariano Werner Ford Focus 1 7:45.547 00:01:40.000
27 Facundo Della Motta Renault Fluence 2 6:58.487 00:01:11.000

Promedio del 1°: 140.681km/h
Auto Nro25 (Belli) excluido más 4 grillas próximo evento por M. Peligrosa en perjuicio Nro33 (Manta)

 

 

 

 

Posiciones campeonato de pilotos transcurridas dos fechas (Junín y Rosario)

 

Pos. Pilotos Pts JNN RSR OBR TRH RFL SJN STF LPM GRC PDF CDB ACF
1 Agustin Canapino 44 21 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Facundo Ardusso 32 6 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Esteban Guerrieri 32 12 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Damian Fineschi 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Nestor Girolami 31 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Matias Munoz Marchesi 30 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Facundo Chapur 30 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lucas Colombo Russell 27 20 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Matias Rossi 22 5 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Leonel Pernia 13 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Fabian Yannantuoni 12 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Matías Milla 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 José Manuel Urcera 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Mariano Werner 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Norberto Fontana 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Emiliano Spataro 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Rafael Morgenstern 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Franco Vivian 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Facundo Della Motta 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Christian Ledesma 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Javier Manta 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Lucas Benamo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Manuel Mallo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Agustín Calamari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Daniel Belli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Bruno Etman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Carlos Javier Merlo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Franco Riva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Norberto Fontana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Lucas Benamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Gonzalo Fernandez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Nicolás Traut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas