Rally Misionero: César Vidal Rodríguez se tomó el primer té en Campo Viera

El posadeño dominó la primera etapa con el VW Gol N7. En el Grupo A, Fabio Montiel se llevó su primer parcial del año para seguir ilusionado con el campeonato. La N2 quedó en manos de Gabriel Vidal Rodríguez. Joselo Gerula terminó festejando en la N6

rally pag14

Los caminos del té se abrieron para César Vidal Rodríguez (VW Gol), que desde el fondo del pelotón fue marcando muy buenos parciales para terminar el día en lo más alto de la general.
La carrera arrancó con piso muy húmedo, producto de la lluvia que cayó anoche, lo que de alguna manera perjudicó a los pilotos que tenían la misión de abrir el camino y marcar la huella. Así, con el piso un más seco y la huella marcada, César Vidal Rodríguez se lució y desde el PC 1 y con el piso totalmente seco supo administrar la diferencia con su hermano Gabriel Vidal Rodríguez (VW Gol), quien quedó segundo en la general y primero en la N2.
Tercero en la general y primero en el Grupo A, quedó Fabio Montiel (Renault 18), quien tuvo una lucha palmo a palmo con el local Omar Lewtak (VW Gol). Tercero quedó José “Cuco” González (Renault 18).
“Hicimos una buena carrera aprovechamos el auto que teníamos y que nos limpiaron el camino para aprovechar al máximo”, dijo César Vidal Rodríguez.
En la N7, detrás de César Vidal, se ubicaron Sergio Gildi (Renault Clio) y el piloto de Concepción de la Sierra Eduardo Osudar. En función del campeonato el puntero del campeonato Ernesto Silvestri y el escolta Yamil Pettersen abandonaron por distintos problemas.
En la N2, Gabriel Vidal Rodríguez (VW Gol) dominó toda la jornada y la pelea por el segundo puesto fue entre Rubén Zacharski (Peugeot 206) y Luis Kondratiuk (VW Gol), pero el apostoleño tuvo problemas con el soporte de la caja, que lo hizo desertar.

1-_DSC0322

En la N6, Maxi Isanbizaga dominó los tres primeros PC, pero en el último se le cayó el tanque de nafta, lo que lo hizo abandonar la primera etapa. El abandono del piloto de Alem hizo que el parcial quedará en mano del piloto de San José Joselo Gerula (Fiat 147). Segundo en la categoría estándar quedó Basilio Cymbalisty (VW Senda) y tercero quedó Gabriel Born (Fiat 147).
La segunda etapa se pondrá en marcha mañana a las 8, con la salida del primer auto del parque cerrado.

Los tiempos de la primera etapa del rally de Campo Viera

Orden Nº Binomio Clase Total
1 740 César Vidal Rodríguez-Joaquín Rodríguez N7 0:34:54,2
2 201 Gabriel Vidal Rodríguez-Juan Pablo Horianski N2 0:35:45,4
3 318 Fabio Montiel-Leandro Larraburu A 0:36:08,6
4 723 Sergio Gildi-Enrique “Nene” Benítez N7 0:36:39,4
5 204 Luis Kondratiuk-Mathias Brettin N2 0:36:43,5
6 344 Omar Lewtak-Agustín Gauto A 0:37:03,1
7 311 José “Cuco” González-Seudónimo Pato A 0:37:19,0
8 721 Eduardo Osudar-José Igoa N7 0:38:20,2
9 643 Joselo Gerula-Martín Godoy N6 0:38:43,5
10 609 Basilio Cymbalisty-José Mascagni N6 0:38:55,7
11 320 José Yost-Lucas Houchuk A 0:39:02,6
12 716 Ivo Pérez-Maria Boher N7 0:39:13,8
13 607 Gabriel Born-Julián Hummel N6 0:39:19,0
14 605 Dante Duarte-Nazareno Kochen N6 0:40:05,9
15 611 Carlos “Tito” Pernigotti-Juan Pablo Pernigotti N6 0:40:10,1
16 602 Marcelo Kaczurek-Claudio Skromeda N6 0:40:25,4
17 203 Agustín Garzón Maceda-Alejandro Garzón Maceda N2 0:40:31,4
18 252 Nelson Giménez-Andres Kruse N2 0:41:06,1
19 625 Mauricio Sainz-Horacio Boyko N6 0:41:30,6
20 615 José Boni-Oscar Krul N6 0:42:16,7
21 222 Rubén Kroch-Javier Suárez N2 0:42:33,0
22 208 Christopher Werner-Mauricio Bogado N2 0:42:39,6
23 270 Miguel Aguirre-Gabriel Saldaña N2 0:42:45,6
24 624 Héctor Durán-Eduardo Acosta N6 0:42:51,9
25 743 Alfredo Wiebel-Mario Steurer N7 0:43:02,8
26 663 Julio Sosa-Fernando Sosa N6 0:48:31,1
27 685 Fernando Cáceres-Dante Rau N6 0:49:00,1
28 302 Ignacio Sanmartín-Cristian Vogeli A 0:52:19,4
29 608 Maximiliano Isanbizaga-Gustavo Koruñak N6 1:31:45,3
30 218 Darío Gómez-Hugo Gómez N2 1:39:18,3
31 206 Rubén Zacharski-Guillermo Cura N2 2:18:17,9
32 205 José Luis Prochuk-Sergio Zarza N2 2:19:53,3
33 701 Ernesto “Nety” Silvestre-Seudónimo Die-Gon N7 3:12:06,6
34 401 Christian Rosiak-Hugo Tomas N4 3:30:28,8
35 325 Chiquito Alcaraz-Carolina Rosciszewski A 3:45:44,8
36 710 Yamil Pettersen-Santiago García N7 4:00:00,0
37 707 Gustavo “Pato” Doroñuk-Gabriel Ryl N7 4:00:00,0
38 750 Carlos Elorza-Matías Elorza N7 4:00:00,0
39 623 Seudónimo Faty-Seudónimo Gustavo N6 4:00:00,0

Primera Etapa (Por Clase)

Orden Nº Binomio Clase Total
1 318 Fabio Montiel-Leandro Larraburu A 0:36:08,6
2 344 Omar Lewtak-Agustín Gauto A 0:37:03,1
3 311 José “Cuco” González-Seudónimo Pato A 0:37:19,0
4 320 José Yost-Lucas Houchuk A 0:39:02,6
5 302 Ignacio Sanmartín-Cristian Vogeli A 0:52:19,4
6 325 Chiquito Alcaraz-Carolina Rosciszewski A 3:45:44,8

1 201 Gabriel Vidal Rodríguez-Juan Pablo Horianski N2 0:35:45,4
2 204 Luis Kondratiuk-Mathias Brettin N2 0:36:43,5
3 203 Agustín Garzón Maceda-Alejandro Garzón Maceda N2 0:40:31,4
4 252 Nelson Giménez-Andres Kruse N2 0:41:06,1
5 222 Rubén Kroch-Javier Suárez N2 0:42:33,0
6 208 Christopher Werner-Mauricio Bogado N2 0:42:39,6
7 270 Miguel Aguirre-Gabriel Saldaña N2 0:42:45,6
8 218 Darío Gómez-Hugo Gómez N2 1:39:18,3
9 206 Rubén Zacharski-Guillermo Cura N2 2:18:17,9
10 205 José Luis Prochuk-Sergio Zarza N2 2:19:53,3

1 401 Christian Rosiak-Hugo Tomas N4 3:30:28,8

1 643 Joselo Gerula-Martín Godoy N6 0:38:43,5
2 609 Basilio Cymbalisty-José Mascagni N6 0:38:55,7
3 607 Gabriel Born-Julián Hummel N6 0:39:19,0
4 605 Dante Duarte-Nazareno Kochen N6 0:40:05,9
5 611 Carlos “Tito” Pernigotti-Juan Pablo Pernigotti N6 0:40:10,1
6 602 Marcelo Kaczurek-Claudio Skromeda N6 0:40:25,4
7 625 Mauricio Sainz-Horacio Boyko N6 0:41:30,6
8 615 José Boni-Oscar Krul N6 0:42:16,7
9 624 Héctor Durán-Eduardo Acosta N6 0:42:51,9
10 663 Julio Sosa-Fernando Sosa N6 0:48:31,1
11 685 Fernando Cáceres-Dante Rau N6 0:49:00,1
12 608 Maximiliano Isanbizaga-Gustavo Koruñak N6 1:31:45,3
13 623 Seudónimo Faty-Seudónimo Gustavo N6 4:00:00,0

1 740 César Vidal Rodríguez-Joaquín Rodríguez N7 0:34:54,2
2 723 Sergio Gildi-Enrique “Nene” Benítez N7 0:36:39,4
3 721 Eduardo Osudar-José Igoa N7 0:38:20,2
4 716 Ivo Pérez-Maria Boher N7 0:39:13,8
5 743 Alfredo Wiebel-Mario Steurer N7 0:43:02,8
6 701 Ernesto “Nety” Silvestre-Seudónimo Die-Gon N7 3:12:06,6
7 710 Yamil Pettersen-Santiago García N7 4:00:00,0
8 707 Gustavo “Pato” Doroñuk-Gabriel Ryl N7 4:00:00,0
9 750 Carlos Elorza-Matías Elorza N7 4:00:00,0

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas